Page 776 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 776

INDE X                               <<< Main menu

        Répertoire des articles
        Artikelverzeichnis
        Index of items



            Art. N°                   Page               Art. N°                  Page
         10  1010                    13.111              264                       4.14
         11  1101                     15.04              266                       4.16
            1102                      15.06              2680                     14.107
            1103                      15.08              2690                     14.110
            1104                      15.10          28  2810                      15.16
            1106                      15.12              2811                      15.16
            1107                      13.19              2815                      15.16
         12  1200                     13.14              2820                      15.17
         14  1400-J                   13.02          31  310                       6.06
            1401-K                    13.03              3123                     14.58
            1402                      13.18              317                       6.08
            1420                      13.04              3170                     14.07
            1460                      13.05              318                       6.08
         15  1500                     13.15              319                       6.09
            1510                      13.15          32  320                       6.06
         16  1600                     13.16              3230                     14.63
            1610                      13.17              3231                     14.66
            1680                     14.108              3238                     14.89
         18  1820                     15.17              3239T                    14.67
         19  1901                     13.97              327                       6.08
         20  2010                    14.112              3270S                    14.18
            2011                     14.113              3271                      14.11
            2012                     14.113              3278                     14.44
            2013                     14.114              3279T                    14.21
            2014                     14.114              328                       6.08
            2020                     14.115              329                       6.09
            2023                     14.117              32xxMV                   13.60
            2026                     14.120          33  330                       6.10
            2030                     14.122              3330                     14.69
         22  2200                     13.14              3331                     14.72
         24  2400-J                   13.02              3336-HA                  14.73
            2401-K                    13.03              3337-HA                  14.73
            2402                      13.18              3338                     14.90
            2405                      13.08              3341                     14.74
            2420                      13.04              3345-S                   14.75
            2425                      13.09              3361                     14.76
            2435                      13.12              337                       6.12
            2436                      13.13              3370S                    14.33
            2440                      13.10              3371                     13.24
            2441                      13.10              3375                     14.30
            2450                      13.07              3379T                    14.36
            2450-SP                   13.06              338                       6.12
            2460                      13.07              3383                     14.93
            2470                      13.06              339                       6.13
         25  250                      4.04           34  340                       6.10
            251                       4.08               3430                     14.78
            251-E                      4.17              3431                     14.79
            252                        4.10              3439T                    14.84
            2520                      13.15              3441                     14.80
            253                        4.12              3445-S                   14.81
            2530                      13.15              3450                     14.85
            254                        4.14              347                       6.12
            256                        4.16              3471                     14.39
         26  260                      4.04               3472                     14.42
            261                       4.08               348                       6.12
            261-E                      4.17              349                       6.13
            262                        4.10          35  3545                     14.86
            2620                      13.16              35645                    14.87
            263                        4.12          36  3611                     14.95
            2630                      13.17          38  3810                     14.88

   17.A
   771   772   773   774   775   776   777   778   779   780