Page 3019 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 3019
MXD 52
Tornillos para calzos
Tipo 29Y 25 9025 29Y 25 9027 Accionamiento Rosca L Par de apriete
Tornillo para calzo
25 9025 25 9027 25 9025 25 9027 25 9025 25 9027 25 9025 25 9027
mm mm Nm Nm
1 10,69 11,58 T15 SW3 M6 M3 13 8 3 2 25 9025_3
2 6,77 11,58 T20 SW3 M6 M4 13,5 8 4 2
3 24,41 11,58 T8 TX15 M5 M4 13,1 6,5 1,2 3
4 11,73 11,58 T15 SW4 M4,5 M4 12 8 3 2
5 5,56 11,58 T8 SW2 M3 M3 7 8 1,7 2
6 11,58 11,58 T15 T15 M6 M6 17,3 14 3 3
7 16,08 – T15 – M8 – 22 – 3 –
8 14,90 – T25 – M10 – 22 – 7,5 –
9 36,44 – SW2 – M5 – 13 – 1,7 –
10 11,58 – T20 – M5 – 10,5 – 5 –
11 11,58 – T25 – M6 – 11 – 7,5 –
12 11,58 – IP14 – M6 – 14 – 4,5 –
13 11,58 – SW3 – M6 – 15 – 3 –
Calzos
Tipo 29Y 25 9031 25Z 25 9032 29Y 25 9033 Para plaquita ISO
Calzo
25 9032
25 9031 25 9033
1 30,09 17,77 – VN.. 1604.. DN.. 1506.. 25 9031_1
2 11,87 – 17,33 CNM. 1204.. CN.. 1204..
3 12,02 – 17,33 CNM. 1204.. DN.. 1506..
4 15,20 – 17,33 KNUX 1604.. R TN.. 1604..
5 – – 17,33 – VN.. 1604..
6 15,20 – 17,33 KNUX 1604.. L WN.. 0804..
7 20,51 – 24,12 DNM. 1104.. CN.. 09T3..
8 16,89 – 24,12 DNM. 1104.. WN.. 0604..
9 16,89 – – WN.. 0604.. –
10 21,69 – – TN.. 2204.. –
11 16,89 – – CN.. 1204.. –
12 16,89 – – DN.. 1104.. – 25 9031_2
13 16,89 – – DN.. 1506.. –
14 16,89 – – SN.. 1204.. –
15 24,05 – – CNMM 1204X. –
16 21,10 – – SNM. 1906.. –
17 24,05 – – CN.. 1906.. –
18 24,05 – – CN.. 1906.. –
19 16,89 – – WN.. 0804.. –
20 11,87 – – SNM. 1204.. – 25 9031_15
21 16,89 – – SNM. 1204.. –
22 14,31 – – CN.. 1204.. –
23 20,80 – – CN.. 1606.. –
24 28,18 – – CN.. 1906.. –
25 20,51 – – WNM. 0604.. –
26 15,20 – – DNM. 1504.. –
27 20,51 – – CN.. 09T3.. –
28 15,20 – – DNM. 1506.. –
29 15,63 – – DNM. 1506.. –
30 17,18 – – DNM. 1506.. – 25 9031_2
31 17,18 – – TNM. 1604.. –
32 13,13 – – TNM. 1604.. –
33 17,04 – – TNM. 2204.. –
34 11,58 – – TNM. 1604.. –
35 20,80 – – CNM. 1606.. –
36 28,18 – – CNM. 1906.. –
37 23,16 – – SNM. 1506.. –
38 28,18 – – SNM. 1906.. –
39 25,74 – – VNM. 1604.. –
40 20,94 – – WN.. 0804.. –
41 20,94 – – WNM. 0804.. –
42 21,24 – – WNM. 0804.. –
43 18,36 – – RN.. 1207.. –
13