Page 591 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 591

<< MICRO-Line   <<< Main menu          MICRO-LINE

          Micro-fraises de précision
      <   Mikropräzisionsfräser                                                3170-2
          Precision micro end mills


                                                          L2


                         D2                                           D1




                                                L1


                         MD
                         VHM   λ 0°  Sharp     2xD1   Z=1
                                    Corner
                         HM
                                        D2
                           D1
                                       h4 Ø3.0                  TiAlN  STF  TiCN  DLC
                         +0.005 / -0.010  L2  h5 Ø4.0   L1  Art. N°  N
                           0.20  0.40  3.00   39   3170-2-0.20
                           0.30  0.60  3.00   39   3170-2-0.30
                           0.40  0.80  3.00   39   3170-2-0.40
                           0.50  1.00  3.00   39   3170-2-0.50
                           0.60  1.20  3.00   39   3170-2-0.60
                           0.70  1.40  3.00   39   3170-2-0.70
                           0.80  1.60  3.00   39   3170-2-0.80
                           0.90  1.80  3.00   39   3170-2-0.90
                           1.00  2.00  3.00   39   3170-2-1.00
                           1.10  2.20  3.00   39   3170-2-1.10
                           1.20  2.40  3.00   39   3170-2-1.20
                           1.30  2.60  3.00   39   3170-2-1.30
                           1.40  2.80  3.00   39   3170-2-1.40
                           1.50  3.00  3.00   39   3170-2-1.50
                           1.60  3.20  3.00   39   3170-2-1.60
                           1.70  3.40  3.00   39   3170-2-1.70
                           1.80  3.60  3.00   39   3170-2-1.80
                           1.90  3.80  3.00   39   3170-2-1.90
                           2.00  4.00  3.00   39   3170-2-2.00
                           2.10  4.20  3.00   39   3170-2-2.10
                           2.20  4.40  3.00   39   3170-2-2.20
                           2.30  4.60  3.00   39   3170-2-2.30
                           2.40  4.80  3.00   39   3170-2-2.40
                           2.50  5.00  3.00   39   3170-2-2.50
                           2.60  5.20  3.00   39   3170-2-2.60
                           2.70  5.40  3.00   39   3170-2-2.70
                           2.80  5.60  3.00   39   3170-2-2.80
                           2.90  5.80  3.00   39   3170-2-2.90
                           3.00  6.00  4.00   40   3170-2-3.00





     Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  14.07
   586   587   588   589   590   591   592   593   594   595   596