Page 622 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 622

MICRO-LINE           << MICRO-Line   <<< Main menu

        Micro-fraises de précision
   <    Mikropräzisionsfräser                                            3379T-9X
        Precision micro end mills


                                                            D3           R


                     D2                                                   D1
                                                                    L2
                                                                L3
                                                L1


                 MD                     L3
                 VHM  λ 30°  Radius          Z=3
                            Corner
                 HM                    9xD1
                                                D2
                   D1     R
                                               h4 Ø3.0                    TiAlN  STF  TiCN  DLC
                +0.005 / -0.010  +/- 0.02  L2  L3  D3  h5 Ø6.0  L1  Art. N°  N
                  0.40   0.05  0.80  3.60  0.37  3.00  39  3379T-9X-0.40
                  0.50   0.05  1.00  4.50  0.45  3.00  39  3379T-9X-0.50
                  0.60   0.05  1.20  5.40  0.55  3.00  39  3379T-9X-0.60
                  0.70   0.05  1.40  6.30  0.65  3.00  39  3379T-9X-0.70
                  0.80   0.05  1.60  7.20  0.75  3.00  39  3379T-9X-0.80
                  0.90   0.05  1.80  8.10  0.85  3.00  39  3379T-9X-0.90
                  1.00   0.10  2.00  9.00  0.95  3.00  39  3379T-9X-1.00
                  1.10   0.10  2.20  9.90  1.05  3.00  39  3379T-9X-1.10
                  1.20   0.10  2.40  10.80  1.15  3.00  39  3379T-9X-1.20
                  1.30   0.10  2.60  11.70  1.25  3.00  39  3379T-9X-1.30
                  1.40   0.10  2.80  12.60  1.35  3.00  39  3379T-9X-1.40
                  1.50   0.20  3.00  13.50  1.45  3.00  39  3379T-9X-1.50
                  1.60   0.20  3.20  14.40  1.55  3.00  39  3379T-9X-1.60
                  1.70   0.20  3.40  15.30  1.65  3.00  39  3379T-9X-1.70
                  1.80   0.20  3.60  16.20  1.75  3.00  39  3379T-9X-1.80
                  1.90   0.20  3.80  17.10  1.85  3.00  39  3379T-9X-1.90
                  2.00   0.20  4.00  18.00  1.95  6.00  50  3379T-9X-2.00
                  2.10   0.20  4.20  18.90  2.05  6.00  50  3379T-9X-2.10
                  2.20   0.20  4.40  19.80  2.15  6.00  50  3379T-9X-2.20
                  2.30   0.20  4.60  20.70  2.25  6.00  50  3379T-9X-2.30
                  2.40   0.20  4.80  21.60  2.35  6.00  50  3379T-9X-2.40
                  2.50   0.20  5.00  22.50  2.45  6.00  50  3379T-9X-2.50
                  3.00   0.20  6.00  27.00  2.95  6.00  50  3379T-9X-3.00













   14.38
   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627