Page 624 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 624
MICRO-LINE << MICRO-Line <<< Main menu
Micro-fraises de précision
< Mikropräzisionsfräser 3471-3
Precision micro end mills
L2
D2 D1
L1
MD
VHM λ 30° Sharp 3xD1 Z=4
Corner
HM
D1 TiAlN TiCN
+0.005 / -0.010 L2 D2 h4 L1 Art. N° N STF DLC
0.30 0.90 3.00 39 3471-3-0.30
0.40 1.20 3.00 39 3471-3-0.40
0.50 1.50 3.00 39 3471-3-0.50
0.55 1.70 3.00 39 3471-3-0.55
0.60 1.80 3.00 39 3471-3-0.60
0.70 2.10 3.00 39 3471-3-0.70
0.75 2.30 3.00 39 3471-3-0.75
0.80 2.40 3.00 39 3471-3-0.80
0.85 2.60 3.00 39 3471-3-0.85
0.90 2.70 3.00 39 3471-3-0.90
0.95 2.90 3.00 39 3471-3-0.95
1.00 3.00 3.00 39 3471-3-1.00
1.10 3.30 3.00 39 3471-3-1.10
1.20 3.60 3.00 39 3471-3-1.20
1.30 3.90 3.00 39 3471-3-1.30
1.40 4.20 3.00 39 3471-3-1.40
1.50 4.50 3.00 39 3471-3-1.50
1.60 4.80 3.00 39 3471-3-1.60
1.70 5.10 3.00 39 3471-3-1.70
1.80 5.40 3.00 39 3471-3-1.80
1.90 5.70 3.00 39 3471-3-1.90
2.00 6.00 3.00 39 3471-3-2.00
2.10 6.30 3.00 39 3471-3-2.10
2.20 6.60 3.00 39 3471-3-2.20
2.30 6.90 3.00 39 3471-3-2.30
2.40 7.20 3.00 39 3471-3-2.40
2.50 7.50 3.00 39 3471-3-2.50
2.60 7.80 3.00 39 3471-3-2.60
2.70 8.10 3.00 39 3471-3-2.70
2.80 8.40 3.00 39 3471-3-2.80
2.90 8.70 3.00 39 3471-3-2.90
14.40