Page 623 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 623

<< MICRO-Line   <<< Main menu          MICRO-LINE

          Micro-fraises de précision
      <   Mikropräzisionsfräser                                              3471-1.5
          Precision micro end mills


                                                           L2



                           D2                                           D1



                                                 L1


                          MD
                         VHM  λ 30°  Sharp     1.5xD1  Z=4
                                    Corner
                          HM
                           D1                                       TiAlN  TiCN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N    STF   DLC
                           0.30   0.45   3.00   39   3471-1.5-0.30
                           0.40   0.60   3.00   39   3471-1.5-0.40
                           0.50   0.75   3.00   39   3471-1.5-0.50
                           0.60   0.90   3.00   39   3471-1.5-0.60
                           0.70   1.05   3.00   39   3471-1.5-0.70
                           0.80   1.20   3.00   39   3471-1.5-0.80
                           0.90   1.35   3.00   39   3471-1.5-0.90
                           1.00   1.50   3.00   39   3471-1.5-1.00
                           1.10   1.65   3.00   39   3471-1.5-1.10
                           1.20   1.80   3.00   39   3471-1.5-1.20
                           1.30   1.95   3.00   39   3471-1.5-1.30
                           1.40   2.10   3.00   39   3471-1.5-1.40
                           1.50   2.25   3.00   39   3471-1.5-1.50
                           1.60   2.40   3.00   39   3471-1.5-1.60
                           1.70   2.55   3.00   39   3471-1.5-1.70
                           1.80   2.70   3.00   39   3471-1.5-1.80
                           1.90   2.85   3.00   39   3471-1.5-1.90
                           2.00   3.00   3.00   39   3471-1.5-2.00
                           2.10   3.15   3.00   39   3471-1.5-2.10
                           2.20   3.30   3.00   39   3471-1.5-2.20
                           2.30   3.45   3.00   39   3471-1.5-2.30
                           2.40   3.60   3.00   39   3471-1.5-2.40
                           2.50   3.75   3.00   39   3471-1.5-2.50
                           2.60   3.90   3.00   39   3471-1.5-2.60
                           2.70   4.05   3.00   39   3471-1.5-2.70
                           2.80   4.20   3.00   39   3471-1.5-2.80
                           2.90   4.35   3.00   39   3471-1.5-2.90








     Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  14.39
   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627   628