Page 627 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 627

<< MICRO-Line   <<< Main menu          MICRO-LINE

          Micro-fraises de précision
      <   Mikropräzisionsfräser                                                3472-4
          Precision micro end mills

                                                              L2



                          D2                                           D1




                                                 L1


                         MD
                         VHM  λ 40°  Sharp     4xD1   Z=4
                                    Corner
                         HM
                           D1                                       TiAlN  TiCN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N    STF   DLC
                           0.40   1.60   3.00   39    3472-4-0.40
                           0.50   2.00   3.00   39    3472-4-0.50
                           0.60   2.40   3.00   39    3472-4-0.60
                           0.70   2.80   3.00   39    3472-4-0.70
                           0.80   3.20   3.00   39    3472-4-0.80
                           0.90   3.60   3.00   39    3472-4-0.90
                           1.00   4.00   3.00   39    3472-4-1.00
                           1.10   4.40   3.00   39    3472-4-1.10
                           1.20   4.80   3.00   39    3472-4-1.20
                           1.30   5.20   3.00   39    3472-4-1.30
                           1.40   5.60   3.00   39    3472-4-1.40
                           1.50   6.00   3.00   39    3472-4-1.50
                           1.60   6.40   3.00   39    3472-4-1.60
                           1.70   6.80   3.00   39    3472-4-1.70
                           1.80   7.20   3.00   39    3472-4-1.80
                           1.90   7.60   3.00   39    3472-4-1.90
                           2.00   8.00   3.00   39    3472-4-2.00
                           2.10   8.40   3.00   39    3472-4-2.10
                           2.20   8.80   3.00   39    3472-4-2.20
                           2.30   9.20   3.00   39    3472-4-2.30
                           2.40   9.60   3.00   39    3472-4-2.40
                           2.50  10.00   3.00   39    3472-4-2.50
                           2.60  10.40   3.00   39    3472-4-2.60
                           2.70  10.80   3.00   39    3472-4-2.70
                           2.80  11.20   3.00   39    3472-4-2.80
                           2.90  11.60   3.00   39    3472-4-2.90









     Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  14.43
   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632