Page 72 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 72

T OP -LINE             << TOP-Line   <<< Main menu



        Index                                                             750 / 760





                              L                                 R

                      Type             Page             Type             Page
                750    750             1.70      760     760             1.70
                       750-JET         1.71              760/750-D      1.75/1.76
                       750RC           1.72              760/750-AX      1.77
                751    751             1.78              760-JET         1.71
                       751-E           1.131             760LC           1.73
                       751NXF         1.87/1.97          760-NOVIBRA     1.74
                       751R            1.88       761    761             1.78
                       751-R05         1.80              761-E           1.131
                       751RAS          1.99              761L            1.88
                       751RD           1.98              761LD           1.98
                       751R-R05        1.90              761L-R05        1.90
                       751RS           1.89              761LS           1.89
                       751RU           1.95              761LX12         1.93
                       751RZU          1.96              761LX25         1.94
                       751RX12         1.93              761LX4          1.91
                       751RX25         1.94              761LXF          1.92
                       751RX4          1.91              761NXF         1.87/1.97
                       751RXF          1.92              761-R05         1.80
                       751S            1.79              761S            1.79
                       751U            1.85              761U            1.85
                       751X12          1.83              761ZU           1.86
                       751X25          1.84              761X12          1.83
                       751X4           1.81              761X25          1.84
                       751XF           1.82              761X4           1.81
                752    752             1.100             761XF           1.82
                       752PX           1.101      762    762             1.100
                       752S            1.106             762PX           1.101
                       752X            1.102             762S            1.105
                753    753             1.107             762X            1.102
                       753P            1.116             762VX-800       1.103
                       753S            1.106             762ZX           1.104
                       753VX-15°       1.113      763    763             1.107
                       753VX-8°        1.110             763P            1.116
                       753VX-805       1.111             763S            1.106
                       753X            1.108             763VUX          1.114
                       753XS           1.109             763VX-15°       1.113
                       753ZX10         1.115             763VX-8°        1.110
                754    754             1.117             763VX-800       1.112
                       754VS           1.118             763VX-805       1.111
                       754X            1.119             763X            1.108
                       754ZX           1.122             763XS           1.109
                       754ZXT          1.124             763ZX10         1.115
                756    756-55          1.125      764    764             1.117
                       756-60          1.125             764VS           1.118
                       756-AG60°       1.126             764X            1.119
                       756-G60°        1.126             764X5           1.120
                       756-M           1.127             764X10          1.121
                757    757             1.129             764ZX           1.122
                       757ZX           1.130             764ZXB          1.123
                                                         764ZXT          1.124
                                                  766    766             1.125
                                                         766-AG60°       1.126
                                                         766-G60°        1.126
                                                         766-M           1.127
                                                         766ZX           1.128
                                                  767    767             1.129
                                                         767ZX           1.130



   1.68
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77