Page 210 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 210
52 MXD
H7 HSS h6
E
DIN
Norma 1835 A
Juego de escariadores mecánicos CN con ⌀ de mango en números enteros
Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre
todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de
concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales. Con filos largos
y espiral a la izquierda. Cantidad de dientes par y paso de dientes desigual. Tam. 3 con punta de centrado, a
partir de tam. 4 con taladrados de centrar en ambos lados.
Tolerancias de fabricación de los escariadores según DIN 1420 para margen de tolerancia H7.
Volumen de suministro: Juego de escariadores CN de 6 piezas con caja.
Número de escariadores 6
11O 16 2925 Juego de escariadores CN n.º 162900 con caja 157,98
H7
Contenido: Tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10
1 escariador CN de cada tam. 16 2925
HSS h6 0 0
E DIN +0,004 +0,005
Norma 1835 A
Escariadores mecánicos CN, con ⌀ de mango en números enteros en medidas 1/100 con
tolerancia definida
Escariadores como 162900, pero en medida 1/100.
Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado
sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima ≤ 3,7 mm 16 2902
precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos
especiales.
Con filos largos y espiral a la izquierda.
Tolerancias de fabricación escariadores: ≥ 3,8 mm 16 2902
≤ ⌀ 5,50 mm: 0 / +0,004 mm 1 Número par de dientes con
> ⌀ 5,50 mm: 0 / +0,005 mm 8 2 división desigual: dos 15°
Ejemplo de pedido: dientes están siempre
16 ⌀ deseado 6,24 mm. Indicación de pedido: Número de artículo 162902 6,24. 7 exactamente opuestos; p. ≤ 3,7 mm
El escariador se suministra con 6,24 mm en la tolerancia 0/+0,005 mm.
ej., dientes 1 y 5.
El plazo de entrega depende de la disponibilidad de las existencias o de máximo 1 semana laborable. 6 4
5 45°
El diámetro necesario para el ajuste deseado se puede encontrar en la siguiente tabla (página 211). A
menudo, con un escariador también se cubren otros ajustes, ya que las medidas de tolerancia pueden solaparse. ≥ 3,8 mm
Nota: En cuanto a escariadores en medida entera y 1/10 para ajuste H7 ver n.º 162900.
En cuanto a escariadores para diámetro y ajuste según indicación ver n.º 162951. L
L1
Lc
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H M M S K N
16 2902 18 13 11 11 7 7 5 4 5 5 5 5 13 ● ● ●
⌀ nominal D C 16 2902 Tolerancia L c L 1 L Número ⌀ D s ⌀ nominal D C 16 2902 Tolerancia L c L 1 L Número ⌀ D s
11O
11O
⌀ de per- de filos Z ⌀ de per- de filos Z
foración < 750 N < 750 N foración < 750 N < 750 N
Escariador CN f ⌀ de Escariador CN f ⌀ de
broca broca
mm mm mm mm mm mm/rev. mm mm mm mm mm mm mm/rev. mm
1,01 29,79 0 / 0,004 5,5 15 34 3 1 0,1 0,9 2,55 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4
1,02 29,79 0 / 0,004 5,5 15 34 3 1 0,1 0,9 2,62 30,09 0 / 0,004 15 33 61 6 3 0,15 2,5
1,03 29,79 0 / 0,004 5,5 15 34 3 1 0,1 0,9 2,83 30,09 0 / 0,004 15 33 61 6 3 0,2 2,7
1,51 25,96 ■ 0 / 0,004 9 20 43 3 2 0,1 1,4 2,97 27,73 0 / 0,004 15 33 61 6 3 0,2 2,9
1,52 25,96 0 / 0,004 9 20 43 3 2 0,1 1,4 2,98 27,73 0 / 0,004 15 33 61 6 3 0,2 2,9
1,53 25,96 0 / 0,004 9 20 43 3 2 0,1 1,4 2,99 27,73 0 / 0,004 15 33 61 6 3 0,2 2,9
1,65 29,06 0 / 0,004 9 20 43 3 2 0,1 1,5 3,00 28,32 0 / 0,004 15 33 61 6 3 0,2 2,9
1,68 29,06 0 / 0,004 9 20 43 3 2 0,1 1,6 3,01... 3,30 28,32 0 / 0,004 16 37 65 6 4 0,2 –
1,97 25,96 0 / 0,004 11 24 49 4 2 0,15 1,9 3,31... 3,75 28,61 0 / 0,004 18 42 70 6 4 0,2 –
1,98 25,96 0 / 0,004 11 24 49 4 2 0,15 1,9 3,76... 4,20 30,24 0 / 0,004 19 46 75 6 4 0,15 –
1,99 25,96 0 / 0,004 11 24 49 4 2 0,15 1,9 4,21... 4,75 31,42 0 / 0,004 21 51 80 6 5 0,15 –
2,01 27,– 0 / 0,004 11 24 49 4 2 0,15 1,9 4,76... 5,30 32,31 0 / 0,004 23 57 86 6 5 0,15 –
2,02 27,– 0 / 0,004 11 24 49 4 2 0,15 1,9 5,31... 5,50 32,31 0 / 0,004 26 56 93 6 6 0,2 –
2,03 27,– 0 / 0,004 11 24 49 4 2 0,15 1,9 5,51... 6,00 32,31 0 / 0,005 26 56 93 6 6 0,2 –
2,35 29,79 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,2 6,01... 6,70 32,31 0 / 0,005 28 64 101 6 6 0,2 –
2,47 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4 6,71... 7,50 32,31 0 / 0,005 31 72 109 6 8 0,2 –
2,48 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4 7,51... 8,50 38,64 0 / 0,005 33 80 117 6 8 0,25 –
2,49 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4 8,51... 9,50 41,45 0 / 0,005 36 83 125 6 10 0,25 –
2,51 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4 9,51...10,60 46,31 0 / 0,005 38 92 133 6 10 0,25 –
2,52 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4 10,61... 11,80 58,56 0 / 0,005 41 101 142 6 10 0,25 –
2,53 27,– 0 / 0,004 14 29 57 4 3 0,15 2,4 11,81... 12,05 58,56 0 / 0,005 44 110 151 6 10 0,25 –
210