Page 597 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 597

<< MICRO-Line   <<< Main menu          MICRO-LINE

          Micro-fraises de précision
      <   Mikropräzisionsfräser                                              3271-1.5
          Precision micro end mills


                                                          L2


                         D2                                           D1




                                                L1


                          MD
                         VHM  λ 30°  Sharp     1.5xD1  Z=2
                                    Corner
                         HM
                           D1                                    TiAlN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
                          0.10   0.15  3.00  39   3271-1.5-0.10
                          0.15   0.20  3.00  39   3271-1.5-0.15
                          0.20   0.30  3.00  39   3271-1.5-0.20
                          0.25   0.35  3.00  39   3271-1.5-0.25
                          0.30   0.45  3.00  39   3271-1.5-0.30
                          0.40   0.60  3.00  39   3271-1.5-0.40
                          0.45   0.70  3.00  39   3271-1.5-0.45
                          0.50   0.75  3.00  39   3271-1.5-0.50
                          0.60   0.90  3.00  39   3271-1.5-0.60
                          0.70    1.05  3.00  39  3271-1.5-0.70
                          0.80    1.20  3.00  39  3271-1.5-0.80
                          0.90    1.35  3.00  39  3271-1.5-0.90
                           1.00   1.50  3.00  39  3271-1.5-1.00
                           1.10   1.65  3.00  39  3271-1.5-1.10
                           1.20   1.80  3.00  39  3271-1.5-1.20
                           1.30   1.95  3.00  39  3271-1.5-1.30
                           1.40  2.10  3.00  39   3271-1.5-1.40
                           1.50  2.25  3.00  39   3271-1.5-1.50
                           1.60  2.40  3.00  39   3271-1.5-1.60
                           1.70  2.55  3.00  39   3271-1.5-1.70
                           1.80  2.70  3.00  39   3271-1.5-1.80
                           1.90  2.85  3.00  39   3271-1.5-1.90
                          2.00   3.00  3.00  39   3271-1.5-2.00













     Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  14.13
   592   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602