Page 598 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 598

MICRO-LINE           << MICRO-Line   <<< Main menu

        Micro-fraises de précision
   <    Mikropräzisionsfräser                                               3271-2
        Precision micro end mills


                                                          L2


                         D2                                           D1




                                                L1


                         MD
                         VHM  λ 30°  Sharp     2xD1   Z=2
                                    Corner
                         HM
                           D1                                    TiAlN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
                          0.10   0.20  3.00  39    3271-2-0.10
                          0.15   0.30  3.00  39    3271-2-0.15
                          0.20   0.40  3.00  39    3271-2-0.20
                          0.25   0.50  3.00  39    3271-2-0.25
                          0.30   0.60  3.00  39    3271-2-0.30
                          0.40   0.80  3.00  39    3271-2-0.40
                          0.50   1.00  3.00  39    3271-2-0.50
                          0.60   1.20  3.00  39    3271-2-0.60
                          0.70   1.40  3.00  39    3271-2-0.70
                          0.80   1.60  3.00  39    3271-2-0.80
                          0.90   1.80  3.00  39    3271-2-0.90
                           1.00  2.00  3.00  39    3271-2-1.00
                           1.10  2.20  3.00  39    3271-2-1.10
                           1.20  2.40  3.00  39    3271-2-1.20
                           1.30  2.60  3.00  39    3271-2-1.30
                           1.40  2.80  3.00  39    3271-2-1.40
                           1.50  3.00  3.00  39    3271-2-1.50
                           1.60  3.20  3.00  39    3271-2-1.60
                           1.70  3.40  3.00  39    3271-2-1.70
                           1.80  3.60  3.00  39    3271-2-1.80
                           1.90  3.80  3.00  39    3271-2-1.90
                          2.00   4.00  3.00  39    3271-2-2.00















   14.14
   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603