Page 616 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 616

MICRO-LINE           << MICRO-Line   <<< Main menu

        Micro-fraises de précision
   <    Mikropräzisionsfräser                                          DHD3371-3
        Precision micro end mills


                                                        L2


                         D2                                           D1




                                                L1


                         MD     36°
                         VHM  λ  38°  Sharp    3xD1   Z=3
                                    Corner
                         HM     40°
                              Denture à pas irrégulier, angle d’hélice différent pour chaque dent
                         DHD  Ungleiche Teilung, unterschiedlicher Drallwinkel
                              Uneven tooth pitch, different helix angle per tooth

                           D1                                      TiAlN  TiCN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N   STF   DLC
                          0.30   0.90  3.00  39    DHD3371-3-0.30
                          0.40   1.20  3.00  39    DHD3371-3-0.40
                          0.50   1.50  3.00  39    DHD3371-3-0.50
                          0.60   1.80  3.00  39    DHD3371-3-0.60
                          0.70   2.10  3.00  39    DHD3371-3-0.70
                          0.80   2.40  3.00  39    DHD3371-3-0.80
                          0.90   2.70  3.00  39    DHD3371-3-0.90
                           1.00  3.00  3.00  39    DHD3371-3-1.00
                           1.10  3.30  3.00  39    DHD3371-3-1.10
                           1.20  3.60  3.00  39    DHD3371-3-1.20
                           1.30  3.90  3.00  39    DHD3371-3-1.30
                           1.40  4.20  3.00  39    DHD3371-3-1.40
                           1.50  4.50  3.00  39    DHD3371-3-1.50
                           1.60  4.80  3.00  39    DHD3371-3-1.60
                           1.70  5.10  3.00  39    DHD3371-3-1.70
                           1.80  5.40  3.00  39    DHD3371-3-1.80
                           1.90  5.70  3.00  39    DHD3371-3-1.90
                          2.00   6.00  3.00  39    DHD3371-3-2.00
                          2.50   7.50  3.00  39    DHD3371-3-2.50















   14.32
   611   612   613   614   615   616   617   618   619   620   621