Page 614 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 614

MICRO-LINE           << MICRO-Line   <<< Main menu

        Micro-fraises de précision
   <    Mikropräzisionsfräser                                             3375-2.5
        Precision micro end mills


                                                           L2



                           D2                                           D1



                                                 L1


                         MD
                         VHM  λ 45°  Sharp     2.5xD1  Z=3
                                    Corner
                         HM
                           D1                                       TiAlN  TiCN
                         +0.005 / -0.010  L2  D2 h4  L1  Art. N°  N    STF   DLC
                           0.30   0.80   3.00   39   3375-2.5-0.30
                           0.40   1.00   3.00   39   3375-2.5-0.40
                           0.50   1.30   3.00   39   3375-2.5-0.50
                           0.60   1.50   3.00   39   3375-2.5-0.60
                           0.70   1.70   3.00   39   3375-2.5-0.70
                           0.80   2.00   3.00   39   3375-2.5-0.80
                           0.90   2.30   3.00   39   3375-2.5-0.90
                           1.00   2.50   3.00   39   3375-2.5-1.00
                           1.10   2.80   3.00   39   3375-2.5-1.10
                           1.20   3.00   3.00   39   3375-2.5-1.20
                           1.30   3.30   3.00   39   3375-2.5-1.30
                           1.40   3.50   3.00   39   3375-2.5-1.40
                           1.50   3.80   3.00   39   3375-2.5-1.50
                           1.60   4.00   3.00   39   3375-2.5-1.60
                           1.70   4.30   3.00   39   3375-2.5-1.70
                           1.80   4.50   3.00   39   3375-2.5-1.80
                           1.90   4.80   3.00   39   3375-2.5-1.90
                           2.00   5.00   3.00   39   3375-2.5-2.00
                           2.10   5.30   3.00   39   3375-2.5-2.10
                           2.20   5.50   3.00   39   3375-2.5-2.20
                           2.30   5.80   3.00   39   3375-2.5-2.30
                           2.40   6.00   3.00   39   3375-2.5-2.40
                           2.50   6.30   3.00   39   3375-2.5-2.50
                           2.60   6.50   3.00   39   3375-2.5-2.60
                           2.70   6.80   3.00   39   3375-2.5-2.70
                           2.80   7.00   3.00   39   3375-2.5-2.80
                           2.90   7.30   3.00   39   3375-2.5-2.90








   14.30
   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619