Page 630 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 630

MICRO-LINE           << MICRO-Line   <<< Main menu

        Micro-fraises de précision
   <    Mikropräzisionsfräser                                             3278-1.5
        Precision micro end mills


                                                            L2


                          D2                                           D1




                                                 L1                  R


                         MD
                         VHM  λ 30°            1.5xD1  Z=2
                         HM

                           D1                                         TiAlN
                         +0.005 / -0.010  R  L2  D2  h4  L1  Art. N°  N  STF  TiCN  DLC
                           0.20  0.10  0.30  3.00  39   3278-1.5-0.20
                           0.25  0.125  0.35  3.00  39  3278-1.5-0.25
                           0.30  0.15  0.45  3.00  39   3278-1.5-0.30
                           0.40  0.20  0.60  3.00  39   3278-1.5-0.40
                           0.50  0.25  0.75  3.00  39   3278-1.5-0.50
                           0.60  0.30  0.90  3.00  39   3278-1.5-0.60
                           0.70  0.35  1.05  3.00  39   3278-1.5-0.70
                           0.80  0.40  1.20  3.00  39   3278-1.5-0.80
                           0.85  0.40  1.30  3.00  39   3278-1.5-0.85
                           0.90  0.45  1.35  3.00  39   3278-1.5-0.90
                           1.00  0.50  1.50  3.00  39   3278-1.5-1.00
                           1.10  0.55  1.65  3.00  39   3278-1.5-1.10
                           1.15  0.55  1.75  3.00  39   3278-1.5-1.15
                           1.20  0.60  1.80  3.00  39   3278-1.5-1.20
                           1.30  0.65  1.95  3.00  39   3278-1.5-1.30
                           1.40  0.70  2.10  3.00  39   3278-1.5-1.40
                           1.50  0.75  2.25  3.00  39   3278-1.5-1.50
                           1.60  0.80  2.40  3.00  39   3278-1.5-1.60
                           1.70  0.85  2.60  3.00  39   3278-1.5-1.70
                           1.80  0.90  2.70  3.00  39   3278-1.5-1.80
                           1.90  0.95  2.90  3.00  39   3278-1.5-1.90
                           2.00  1.00  3.00  3.00  39   3278-1.5-2.00
                           2.10  1.05  3.20  3.00  39   3278-1.5-2.10
                           2.20  1.10  3.30  3.00  39   3278-1.5-2.20
                           2.30  1.15  3.50  3.00  39   3278-1.5-2.30
                           2.40  1.20  3.60  3.00  39   3278-1.5-2.40
                           2.50  1.25  3.75  3.00  39   3278-1.5-2.50
                           2.60  1.30  3.90  3.00  39   3278-1.5-2.60
                           2.70  1.35  4.00  3.00  39   3278-1.5-2.70
                           2.80  1.40  4.20  3.00  39   3278-1.5-2.80
                           2.90  1.45  4.40  3.00  39   3278-1.5-2.90


   14.46
   625   626   627   628   629   630   631   632   633   634   635