Page 610 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 610
MICRO-LINE << MICRO-Line <<< Main menu
Micro-fraises de précision
< Mikropräzisionsfräser 3371-3
Precision micro end mills
L2
D2 D1
L1
MD
VHM λ 30° Sharp 3xD1 Z=3
Corner
HM
D1 TiAlN D1 TiAlN
+0.005 / -0.010 L2 D2 h4 L1 Art. N° N STF TiCN DLC +0.005 / -0.010 L2 D2 h4 L1 Art. N° N STF TiCN DLC
0.30 0.90 3.00 39 3371-3-0.30 2.00 6.00 3.00 39 3371-3-2.00
0.40 1.20 3.00 39 3371-3-0.40 2.10 6.00 3.00 39 3371-3-2.10
0.45 1.40 3.00 39 3371-3-0.45 2.20 6.50 3.00 39 3371-3-2.20
0.50 1.50 3.00 39 3371-3-0.50 2.30 7.00 3.00 39 3371-3-2.30
0.55 1.80 3.00 39 3371-3-0.55 2.40 7.00 3.00 39 3371-3-2.40
0.60 2.00 3.00 39 3371-3-0.60 2.50 7.50 3.00 39 3371-3-2.50
0.65 2.00 3.00 39 3371-3-0.65 2.60 7.50 3.00 39 3371-3-2.60
0.70 2.00 3.00 39 3371-3-0.70 2.70 8.00 3.00 39 3371-3-2.70
0.75 2.00 3.00 39 3371-3-0.75 2.80 8.00 3.00 39 3371-3-2.80
0.80 2.50 3.00 39 3371-3-0.80 2.90 8.50 3.00 39 3371-3-2.90
0.85 2.50 3.00 39 3371-3-0.85
0.90 2.50 3.00 39 3371-3-0.90
0.95 2.90 3.00 39 3371-3-0.95
1.00 3.00 3.00 39 3371-3-1.00
1.05 3.20 3.00 39 3371-3-1.05
1.10 3.30 3.00 39 3371-3-1.10
1.15 3.50 3.00 39 3371-3-1.15
1.20 4.00 3.00 39 3371-3-1.20
1.25 4.00 3.00 39 3371-3-1.25
1.30 4.00 3.00 39 3371-3-1.30
1.35 4.00 3.00 39 3371-3-1.35
1.40 4.00 3.00 39 3371-3-1.40
1.45 4.50 3.00 39 3371-3-1.45
1.50 4.50 3.00 39 3371-3-1.50
1.60 4.50 3.00 39 3371-3-1.60
1.65 5.00 3.00 39 3371-3-1.65
1.70 5.00 3.00 39 3371-3-1.70
1.80 6.00 3.00 39 3371-3-1.80
1.85 6.00 3.00 39 3371-3-1.85
1.90 6.00 3.00 39 3371-3-1.90
1.95 6.00 3.00 39 3371-3-1.95
14.26