Page 131 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 131
MXD 52
MDI h7 2 h5 HPC
DIN
Norma 135° 6535 HA 40 bar
Brocas HPC de metal duro integral para taladros profundos
Ranurado en espiral, con 6 fajas guía y canales de refrigeración internos. Broca para taladros profundos de alto rendimiento de nueva generación en el ámbito de HPC.
Con ángulo de punta de 135° y tolerancia de corte h7 para realizar perfectamente un taladrado profundo. Elevada precisión de alineación y concentricidad del
taladro.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
C
2
Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladro profundo 16×D se necesita un centrado previo con n.° 121068–121130 o un
taladrado piloto 4×D con la broca piloto n.° 122606. Para un uso con seguridad del proceso de las brocas para taladros profundos a partir de 20 × D
es absolutamente necesario un taladro piloto 6 × D con broca piloto n.° 122606.
La realización de un taladro piloto aumenta la seguridad de que el proceso salga bien. Ver también la página 129/130.
16×D 12 3588
20×D
12 3590
25×D
12 3593
30×D 12 3595
L
LC
L2 Broca piloto
12 2606
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N N N N N N N N N N N N N N N N 12
12 3588 160 190 140 150 120 90 80 70 80 90 115 80 80 ● ●
12 3590 150 180 130 135 105 80 70 65 70 90 100 70 70 ● ●
12 3593 130 160 120 120 95 70 65 55 65 75 90 65 65 ● ●
12 3595 120 150 110 120 95 70 65 55 65 70 80 65 65 ● ●
⌀ D h7 11E 12 3588 11E 12 3590 11E 12 3593 11E 12 3595 L 2 L ⌀ D s Al
C
Broca para taladros profundos HPC de MDI mango cilíndrico f
12 3588 12 3590 12 3593 12 3595 12 3588 12 3590 12 3593 12 3595 12 3588 12 3595
DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA 12 3590
16×D 20×D 25×D 30×D
12 3593
mm DLC DLC DLC DLC mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm/rev. mm/rev.
2 215,35 225,67 245,59 255,92 39 47 57 67 84 92 104 115 4 0,1 0,08
2,2 215,35 225,67 245,59 255,92 38,7 46,7 56,7 66,7 84 92 104 115 4 0,14 0,11
2,3 215,35 225,67 245,59 255,92 38,6 46,6 56,6 66,6 84 92 104 115 4 0,14 0,11
2,4 239,69 251,49 280,25 296,47 50,4 66,4 76,4 86,4 96 112 125 138 4 0,14 0,11
2,5 239,69 251,49 280,25 296,47 50,3 66,3 76,3 86,3 96 112 125 138 4 0,14 0,11
2,7 239,69 251,49 280,25 296,47 50 66 76 86 96 112 125 138 4 0,14 0,11
2,8 239,69 251,49 280,25 296,47 49,8 65,8 75,8 85,8 96 112 125 138 4 0,14 0,11
3 305,32 343,67 429,22 511,82 55,5 75,5 93,5 100,5 100 120 135 150 6 0,14 0,11
3,2 305,32 343,67 429,22 511,82 55,2 75,2 93,2 100,2 100 120 135 150 6 0,18 0,15
3,3 305,32 343,67 442,50 523,62 55,1 75,1 105,1 130,1 100 120 150 185 6 0,18 0,15
3,5 305,32 343,67 442,50 523,62 54,8 74,8 104,8 129,8 100 120 150 185 6 0,18 0,15
3,8 317,12 356,95 455,77 523,62 69,3 84,3 114,3 129,3 115 130 160 185 6 0,18 0,15
4 317,12 356,95 455,77 523,62 69 84 114 129 115 130 160 185 6 0,18 0,15
4,2 340,72 384,97 455,77 523,62 68,7 103,7 113,7 128,7 115 160 160 185 6 0,22 0,19
4,5 340,72 384,97 472,– 535,42 83,3 103,3 128,3 158,3 130 160 180 215 6 0,22 0,19
4,8 359,90 410,05 472,– 535,42 82,8 112,8 127,8 157,8 130 160 180 215 6 0,22 0,19
5 359,90 410,05 472,– 535,42 82,5 112,5 127,5 157,5 130 160 180 215 6 0,22 0,19
5,5 374,65 427,75 508,87 561,97 99,8 131,8 159,8 171,8 150 185 205 230 6 0,25 0,22
5,8 374,65 427,75 508,87 561,97 99,3 131,3 159,3 171,3 150 185 205 230 6 0,25 0,22
6 374,65 427,75 508,87 561,97 99 131 159 171 150 185 205 230 6 0,25 0,22
6,5 402,67 451,35 563,45 618,02 115,3 150,3 190,3 205,3 165 210 240 280 8 0,28 0,26
6,8 433,65 482,32 563,45 643,10 114,8 149,8 189,8 219,8 165 210 240 280 8 0,28 0,26
7 433,65 482,32 563,45 643,10 114,5 149,5 189,5 219,5 165 210 240 280 8 0,28 0,26
7,5 477,90 538,37 629,82 643,10 128,8 168,8 208,8 218,8 180 230 260 280 8 0,28 0,26
7,8 477,90 538,37 629,82 715,37 128,3 168,3 208,3 253,3 180 230 260 315 8 0,28 0,26
8 477,90 538,37 629,82 715,37 128 168 208 253 180 230 260 315 8 0,28 0,26
8,5 526,57 592,95 709,47 823,05 147,3 182,3 227,3 282,3 205 260 285 350 10 0,33 0,3
8,8 587,05 662,27 761,10 864,35 146,8 216,8 254,8 316,8 205 290 310 380 10 0,33 0,3
9 587,05 662,27 761,10 864,35 146,5 216,5 254,5 316,5 205 290 310 380 10 0,33 0,3
9,8 587,05 662,27 761,10 864,35 165,3 215,3 253,3 315,3 225 290 310 380 10 0,33 0,3
10 587,05 662,27 761,10 864,35 165 215 253 315 225 290 310 380 10 0,33 0,3
10,2 656,37 727,17 910,07 1101,82 174,7 252,7 309,7 364,7 240 315 375 430 12 0,37 0,34
10,8 656,37 727,17 910,07 1101,82 173,8 251,8 308,8 363,8 240 315 375 430 12 0,37 0,34
11,8 656,37 727,17 910,07 1101,82 197,3 250,3 307,3 362,3 265 315 375 430 12 0,37 0,34
12 656,37 727,17 910,07 1101,82 197 250 307 362 265 315 375 430 12 0,37 0,34
131