Page 151 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 151

MXD  52



           ISO                                          HPC
           9766                                                                 2×D   3×D  4×D   5×D
                  Broca maciza de plaquitas reversibles PowerDrill GARANT de corte a derecha, mango cilíndrico
          con superficie de apriete
          Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca
          no está debilitado.
            23 4000/4005 –  Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,3 mm
            23 4010/4015 –  Tolerancia de perforación: −0,1 / +0,35 mm
          Descripción:   Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de       23 4010
                     perforación difíciles hasta 5 × D.                                   LA         LS
          Aplicación:   Con plaquitas n.º 234030 - 234098.
          Recomendación:
              23 4015 –  En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.     DC                          DS
          Nota:      Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.


           ⌀ D C  21S  23 4000  21S  23 4005  21S  23 4010  21S  23 4015  para ⌀   L A  ⌀ D s  L s  Código ISO  Juego tornillo para plaqui-
                                                     pulgadas                              plaquita de   ta reversible
                    Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill                corte
                             Mango combinado               23 4000 23 4005 23 4010 23 4015
           mm     2×D       3×D      4×D       5×D     pul  mm   mm   mm   mm   mm    mm
           14     460,49   484,54    603,43   665,08   –    41   55   69    83   20   50  SOGX 050204  239700 5IP (0,38 Nm)
           14,5   460,49   484,54    603,43   665,08   –    44   59   74    89   20   50  SOGX 050204  239700 5IP (0,38 Nm)
           15     460,49   484,54    603,43   665,08  19/32  44  59   74    89   20   50  SOGX 050204  239700 5IP (0,38 Nm)
           15,5   460,49   484,54    603,43   665,08   –    48   64   80    96   20   50  SOGX 050204  239700 5IP (0,38 Nm)
           16     460,49   484,54    603,43   665,08   –    48   64   80    96   20   50  SOGX 050204  239700 5IP (0,38 Nm)
           16,5   483,07   510,05    616,84   681,60   –    51   68   85   102   20   50  SOGX 060305  239700 6IP2 (0,6 Nm)
           17     483,07   510,05    616,84   681,60   –    51   68   85   102   20   50  SOGX 060305  239700 6IP2 (0,6 Nm)
           17,5   483,07   510,05    616,84   681,60  11/16  53  71   89   107   25   56  SOGX 060305  239700 6IP2 (0,6 Nm)
           18     483,07   510,05    616,84   681,60   –    53   71   89   107   25   56  SOGX 060305  239700 6IP2 (0,6 Nm)
           18,5   483,07   510,05    616,84   681,60   –    56   75   94   113   25   56  SOGX 060305  239700 6IP2 (0,6 Nm)
           19     483,07   510,05    616,84   681,60   3/4  56   75   94   113   25   56  SOGX 060305  239700 6IP2 (0,6 Nm)
           19,5   504,01   532,63    656,08   722,16   –    58   78   98   118   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)
           20     504,01   532,63    656,08   722,16   –    58   78   98   118   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)
           20,5   504,01   532,63    656,08   722,16   –    61   82   103  124   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)
           21     504,01   532,63    656,08   722,16   –    61   82   103  124   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)  23
           21,5   504,01   532,63    656,08   722,16  27/32  63  85   107  129   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)
           22     504,01   532,63    656,08   722,16   –    63   85   107  129   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)
           22,5   504,01   532,63    656,08   722,16   –    66   89   112  135   25   56  SOGX 070306  239700 6IP1 (1,0 Nm)
           23     531,15   558,29    678,65   746,35   –    66   89   112  135   25   56  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           23,5   531,15   558,29    678,65   746,35   –    68   92   116  140   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           24     531,15   558,29    678,65   746,35   –    68   92   116  140   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           24,5   531,15   558,29    678,65   746,35   –    71   96   121  146   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           25     531,15   558,29    678,65   746,35   –    71   96   121  146   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           25,5   531,15   558,29    678,65   746,35   1    73   99   125  151   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           26     531,15   558,29    678,65   746,35   –    73   99   125  151   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           26,5   531,15   558,29    678,65   746,35   –    76   103  130  157   32   60  SOGX 080407  239700 8IP (1,3 Nm)
           27     561,24   592,81    729,69   801,96 ■  1 1/16  76  103  130  157  32  60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           27,5   561,24   592,81    729,69   801,96   –    78   106  134  162   32   60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           28     561,24   592,81    729,69   801,96   –    78   106  134  162   32   60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           28,5   561,24   592,81    729,69   801,96  1 1/8  81  110  139  168   32   60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           29     561,24   592,81    729,69   801,96   –    81   110  139  168   32   60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           29,5   561,24   592,81    729,69   801,96   –    83   113  143  173   32   60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           30     561,24   592,81    729,69   801,96   –    83   113  143  173   32   60  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           30,5   561,24   592,81    729,69   801,96   –    86   117  148  179   40   68  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           31     561,24   592,81    729,69   801,96  1 7/32  86  117  148  179  40   68  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           31,5   561,24   592,81    729,69   801,96   –    88   120  152  184   40   68  SOGX 100408  239700 10IP (2,8 Nm)
           32     592,81   624,37    794,43   877,19 ■  –   88   120  152  184   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           32,5   592,81   624,37    794,43   877,19  1 9/32  91  124  157  190  40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           33     592,81   624,37    794,43   877,19   –    91   124  157  190   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           33,5   592,81   624,37    794,43   877,19   –    93   127  161  195   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           34     592,81   624,37    794,43   877,19   –    93   127  161  195   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           34,5   592,81   624,37    794,43   877,19   –    96   131  166  201   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           35     631,89  668,03 ■   842,52   923,80  1 3/8  96  131  166  201   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           35,5   631,89   668,03    842,52   923,80   –    98   134  170  206   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           36     631,89   668,03    842,52   923,80   –    98   134  170  206   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           36,5   631,89   668,03    842,52   923,80  1 7/16  101  138  175  212  40  68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           37     631,89   668,03    842,52   923,80   –    101  138  175  212   40   68  SOGX 110509  239700 15IP (2,8 Nm)
           37,5   674,07   711,69    886,18   973,50   –    103  141  179  217   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           38     674,07   711,69    886,18   973,50  1 1/2  103  141  179  217  40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           38,5   674,07   711,69    886,18   973,50   –    106  145  184  223   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           39     674,07   711,69    886,18   973,50   –    106  145  184  223   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           39,5   674,07   711,69    886,18   973,50   –    108  148  188  228   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           40     674,07   711,69    886,18   973,50   –    108  148  188  228   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           40,5   674,07   711,69    886,18   973,50  1 19/32  111  152  193  234  40  68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           41     674,07   711,69    886,18   973,50   –    111  152  193  234   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           41,5   674,07  711,69 ■   886,18   973,50   –    113  155  197  239   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           42     674,07   711,69    886,18   973,50  1 21/32  113  155  197  239  40  68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           42,5   722,16   762,87    961,40   1057,73  –    116  159  202  245   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           43     722,16   762,87    961,40   1057,73  –    116  159  202  245   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           43,5   722,16   762,87    961,40   1057,73  –    118  162  206  250   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
           44     722,16   762,87    961,40   1057,73  –    118  162  206  250   40   68  SOGX 130511  239700 20IP (6,3 Nm)
                                                                                                             151
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156