Page 148 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 148
52 MXD
132°
Aplicaciones de taladrado para broca de pala
Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Nota: Otros tamaños disponibles a petición.
HSS
23 2282
HSS
E-PM
23 2286
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K N
23 2282 180 130 100 45 45 30 25 22 22 45 90 ●
23 2286 200 200 120 65 60 55 50 30 30 20 15 60 140 ●
23 ⌀ D 22F 23 2282 22F 23 2286 para elemento INOX ⌀ D 22F 23 2282 22F 23 2286 para elemento INOX
base tipo
base tipo
< 900 N > 900 N < 900 N > 900 N
Inserto de broca con agudizado Inserto de broca con agudizado
f f f f
HSS HSS-E-PM 23 2282 23 2286 23 2282 23 2286 HSS HSS-E-PM 23 2282 23 2286 23 2282 23 2286
mm TiN TiAlN mm/rev. mm/rev. mm/rev. mm/rev. mm TiN TiAlN mm/rev. mm/rev. mm/rev. mm/rev.
12 48,67 62,99 12 0,08 0,13 0,12 0,12 34 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24
12,5 48,67 62,99 12 0,08 0,13 0,12 0,12 35 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24
13 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 36 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
13,5 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 37 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
14 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 38 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
14,5 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 39 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
15 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 40 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
15,5 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 41 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
16 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 42 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
16,5 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 43 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
17 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 44 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
17,5 52,51 67,71 13 0,14 0,19 0,17 0,18 45 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
18 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 46 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
18,5 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 47 81,28 108,71 36 0,25 0,43 0,28 0,3
19 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 48 108,71 145,14 48 0,25 0,43 0,28 0,3
19,5 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 49 108,71 145,14 48 0,25 0,43 0,28 0,3
20 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 50 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
20,5 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 51 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
21 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 52 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
22 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 53 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
23 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 54 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
24 57,82 74,49 18 0,18 0,23 0,19 0,2 55 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
25 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 56 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
26 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 57 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
26,5 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 58 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
27 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 59 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
28 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 60 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
29 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 61 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
30 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 62 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
31 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 63 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
32 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 64 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
33 62,24 80,39 25 0,25 0,34 0,24 0,24 65 108,71 145,14 48 0,29 0,5 0,35 0,36
148