Page 665 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 665

<< MICRO-Line   <<< Main menu          MICRO-LINE

          Fraises en bout de finition
      <   Schlicht Schaftfräser                                                3445-S
          Finishing end mills


                                                       L2


                              D2                              D1

                                              L1





                             MD
                            VHM   λ 45°  Sharp     Z=4
                                        Corner
                             HM
                                                                  TiAlN  STF
                             D1 h10  L2  D2 h6  L1   Art. N°   N
                             0.50   1.00  6.00  40  3445-S-0.5
                             0.60   1.20  6.00  40  3445-S-0.6
                             0.70   1.40  6.00  40  3445-S-0.7
                             0.80   1.60  6.00  40  3445-S-0.8
                             0.90   1.80  6.00  40  3445-S-0.9
                             1.00   2.00  6.00  40  3445-S-1.0
                             1.10   2.20  6.00  40  3445-S-1.1
                             1.20   2.40  6.00  40  3445-S-1.2
                             1.30   2.60  6.00  40  3445-S-1.3
                             1.40   2.80  6.00  40  3445-S-1.4
                             1.50   3.00  6.00  40  3445-S-1.5
                             1.60   3.20  6.00  40  3445-S-1.6
                             1.70   3.40  6.00  40  3445-S-1.7
                             1.80   3.60  6.00  40  3445-S-1.8
                             1.90   3.80  6.00  40  3445-S-1.9
                             2.00   4.00  6.00  40  3445-S-2.0
                             2.10   4.20  6.00  40  3445-S-2.1
                             2.20   4.40  6.00  40  3445-S-2.2
                             2.30   4.60  6.00  40  3445-S-2.3
                             2.40   4.80  6.00  40  3445-S-2.4
                             2.50   5.00  6.00  40  3445-S-2.5
                             2.60   5.20  6.00  40  3445-S-2.6
                             2.70   5.40  6.00  40  3445-S-2.7
                             2.80   5.60  6.00  40  3445-S-2.8
                             2.90   5.80  6.00  40  3445-S-2.9
                             3.00   6.00  6.00  40  3445-S-3.0
                             3.50   7.00  6.00  40  3445-S-3.5
                             4.00   8.00  6.00  40  3445-S-4.0
                             4.50   9.00  6.00  40  3445-S-4.5
                             5.00  10.00  6.00  40  3445-S-5.0
                             6.00  12.00  6.00  40  3445-S-6.0


     Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  14.81
   660   661   662   663   664   665   666   667   668   669   670