Page 697 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 697

<< MICRO-Line   <<< Main menu          MICRO-LINE

          Micro-forets
      <   Mikrobohrer                                                    2011 / 2012
          Micro drills






     D2                                D1 120°     D2                               D1 120°
                              L2                                               L2

                      L1                                           L1




       MD                                            MD
      VHM   λ 30°  Z=2  120°                         VHM  λ 24°  Z=2  120°
       HM                                            HM


       D1 h6  L2  D2 h6  L1    Art. N°   N           D1 h6  L2  D2 h6  L1     Art. N°  N
       0.80  2.50  2.00  30   2011-0.80              0.50  1.70  1.50  30    2012-0.50
       0.90  2.50  2.00  30   2011-0.90              0.55  1.90  1.50  30    2012-0.55
       1.00  2.50  2.00  30   2011-1.00              0.60  1.90  1.50  30    2012-0.60
       1.10  2.50  2.00  30   2011-1.10              0.65  1.90  1.50  30    2012-0.65
       1.20  2.50  2.00  30   2011-1.20              0.70  2.40  1.50  30    2012-0.70
       1.30  2.50  2.00  30   2011-1.30              0.75  2.40  1.50  30    2012-0.75
       1.40  2.50  2.00  30   2011-1.40              0.80  2.60  1.50  30    2012-0.80
       1.50  2.50  2.00  30   2011-1.50              0.85  2.60  1.50  30    2012-0.85
       2.00  2.50  2.00  30   2011-2.00              0.90  3.00  1.50  30    2012-0.90
                                                     0.95  3.00  1.50  30    2012-0.95
                                                     1.00  3.40  1.50  30    2012-1.00
                                                     1.10  3.80  1.50  30    2012-1.10
                                                     1.20  4.20  1.50  30    2012-1.20
                                                     1.30  4.20  1.50  30    2012-1.30
                                                     1.40  4.70  1.50  30    2012-1.40
                                                     1.50  4.70  2.00  38    2012-1.50
                                                     1.60  5.40  2.00  38    2012-1.60
                                                     1.70  5.40  2.00  38    2012-1.70
                                                     1.80  6.50  2.00  38    2012-1.80
                                                     1.90  6.50  2.00  38    2012-1.90
                                                     2.00  6.50  3.00  38    2012-2.00
                                                     2.10  6.50  3.00  38    2012-2.10
                                                     2.20  6.50  3.00  38    2012-2.20
                                                     2.30  6.50  3.00  38    2012-2.30
                                                     2.40  6.50  3.00  38    2012-2.40










     Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request  14.113
   692   693   694   695   696   697   698   699   700   701   702