Page 699 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 699
<< MICRO-Line <<< Main menu MICRO-LINE
Micro-forets de préperçage
< Mikro Pilotbohrer Ø 0.10 - Ø 0.99 mm 2020
Micro pilot drill
L3 D1
+0.005 / 0 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
D2 D1 130° 0.49 0.98 1.70 38 3.00 2020-0.49
L2 0.50 1.00 1.70 38 3.00 2020-0.50
0.51 1.02 1.80 38 3.00 2020-0.51
L1
0.52 1.04 1.80 38 3.00 2020-0.52
0.53 1.06 1.80 38 3.00 2020-0.53
MD 0.54 1.08 1.80 38 3.00 2020-0.54
VHM λ 30° 2xD1 Z=2 130° 0.55 1.10 1.80 38 3.00 2020-0.55
HM
0.56 1.12 1.90 38 3.00 2020-0.56
0.57 1.14 1.90 38 3.00 2020-0.57
0.58 1.16 1.90 38 3.00 2020-0.58
D1 0.59 1.18 1.90 38 3.00 2020-0.59
+0.005 / 0 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
0.60 1.20 1.90 38 3.00 2020-0.60
0.10 0.35 0.55 38 3.00 2020-0.10 0.61 1.22 2.00 38 3.00 2020-0.61
0.11 0.35 0.55 38 3.00 2020-0.11 0.62 1.24 2.00 38 3.00 2020-0.62
0.12 0.35 0.55 38 3.00 2020-0.12 0.63 1.26 2.00 38 3.00 2020-0.63
0.13 0.40 0.60 38 3.00 2020-0.13 0.64 1.28 2.00 38 3.00 2020-0.64
0.14 0.40 0.60 38 3.00 2020-0.14 0.65 1.30 2.00 38 3.00 2020-0.65
0.15 0.40 0.60 38 3.00 2020-0.15 0.66 1.32 2.10 38 3.00 2020-0.66
0.16 0.40 0.60 38 3.00 2020-0.16 0.67 1.34 2.10 38 3.00 2020-0.67
0.17 0.50 0.70 38 3.00 2020-0.17 0.68 1.36 2.10 38 3.00 2020-0.68
0.18 0.50 0.70 38 3.00 2020-0.18 0.69 1.38 2.10 38 3.00 2020-0.69
0.19 0.50 0.70 38 3.00 2020-0.19 0.70 1.40 2.10 38 3.00 2020-0.70
0.20 0.55 0.75 38 3.00 2020-0.20 0.71 1.42 2.20 38 3.00 2020-0.71
0.21 0.55 0.75 38 3.00 2020-0.21 0.72 1.44 2.20 38 3.00 2020-0.72
0.22 0.60 0.80 38 3.00 2020-0.22 0.73 1.46 2.20 38 3.00 2020-0.73
0.23 0.60 0.80 38 3.00 2020-0.23 0.74 1.48 2.20 38 3.00 2020-0.74
0.24 0.60 0.80 38 3.00 2020-0.24 0.75 1.50 2.20 38 3.00 2020-0.75
0.25 0.70 0.90 38 3.00 2020-0.25 0.76 1.52 2.30 38 3.00 2020-0.76
0.26 0.70 0.90 38 3.00 2020-0.26 0.77 1.54 2.30 38 3.00 2020-0.77
0.27 0.70 0.90 38 3.00 2020-0.27 0.78 1.56 2.30 38 3.00 2020-0.78
0.28 0.80 1.00 38 3.00 2020-0.28 0.79 1.58 2.30 38 3.00 2020-0.79
0.29 0.80 1.00 38 3.00 2020-0.29 0.80 1.60 2.30 38 3.00 2020-0.80
0.30 0.90 1.20 38 3.00 2020-0.30 0.81 1.62 2.40 38 3.00 2020-0.81
0.31 0.90 1.20 38 3.00 2020-0.31 0.82 1.64 2.40 38 3.00 2020-0.82
0.32 0.90 1.20 38 3.00 2020-0.32 0.83 1.66 2.40 38 3.00 2020-0.83
0.33 0.90 1.20 38 3.00 2020-0.33 0.84 1.68 2.40 38 3.00 2020-0.84
0.34 0.90 1.35 38 3.00 2020-0.34 0.85 1.70 2.40 38 3.00 2020-0.85
0.35 0.90 1.35 38 3.00 2020-0.35 0.86 1.72 2.50 38 3.00 2020-0.86
0.36 0.95 1.35 38 3.00 2020-0.36 0.87 1.74 2.50 38 3.00 2020-0.87
0.37 0.95 1.35 38 3.00 2020-0.37 0.88 1.76 2.50 38 3.00 2020-0.88
0.38 0.95 1.50 38 3.00 2020-0.38 0.89 1.78 2.50 38 3.00 2020-0.89
0.39 0.95 1.50 38 3.00 2020-0.39 0.90 1.80 2.50 38 3.00 2020-0.90
0.40 0.80 1.60 38 3.00 2020-0.40 0.91 1.82 2.60 38 3.00 2020-0.91
0.41 0.82 1.60 38 3.00 2020-0.41 0.92 1.84 2.60 38 3.00 2020-0.92
0.42 0.84 1.60 38 3.00 2020-0.42 0.93 1.86 2.60 38 3.00 2020-0.93
0.43 0.86 1.60 38 3.00 2020-0.43 0.94 1.88 2.60 38 3.00 2020-0.94
0.44 0.88 1.60 38 3.00 2020-0.44 0.95 1.90 2.60 38 3.00 2020-0.95
0.45 0.90 1.60 38 3.00 2020-0.45 0.96 1.92 2.70 38 3.00 2020-0.96
0.46 0.92 1.70 38 3.00 2020-0.46 0.97 1.94 2.70 38 3.00 2020-0.97
0.47 0.94 1.70 38 3.00 2020-0.47 0.98 1.96 2.70 38 3.00 2020-0.98
0.48 0.96 1.70 38 3.00 2020-0.48 0.99 1.98 2.70 38 3.00 2020-0.99
Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request 14.115