Page 701 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 701
<< MICRO-Line <<< Main menu MICRO-LINE
Micro-forets
< Mikrobohrer Ø 0.10 - Ø 0.99 mm 2023
Micro drills
L3 D1
0 / -0.004 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
D2 D1 130° 0.49 3.20 4.00 38 3.00 2023-0.49
L2 0.50 3.20 4.00 38 3.00 2023-0.50
L1 0.51 3.20 4.00 38 3.00 2023-0.51
0.52 3.20 4.00 38 3.00 2023-0.52
0.53 3.20 4.00 38 3.00 2023-0.53
MD 0.54 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.54
VHM λ 35° 6xD1 Z=2 130° 0.55 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.55
HM
0.56 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.56
0.57 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.57
0.58 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.58
D1 0.59 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.59
0 / -0.004 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
0.60 3.60 4.50 38 3.00 2023-0.60
0.10 0.50 0.70 38 3.00 2023-0.10 0.61 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.61
0.11 0.50 0.70 38 3.00 2023-0.11 0.62 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.62
0.12 0.50 0.70 38 3.00 2023-0.12 0.63 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.63
0.13 0.80 1.00 38 3.00 2023-0.13 0.64 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.64
0.14 0.80 1.00 38 3.00 2023-0.14 0.65 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.65
0.15 0.80 1.00 38 3.00 2023-0.15 0.66 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.66
0.16 1.10 1.40 38 3.00 2023-0.16 0.67 3.90 5.00 38 3.00 2023-0.67
0.17 1.10 1.40 38 3.00 2023-0.17 0.68 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.68
0.18 1.10 1.40 38 3.00 2023-0.18 0.69 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.69
0.19 1.10 1.40 38 3.00 2023-0.19 0.70 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.70
0.20 1.50 1.80 38 3.00 2023-0.20 0.71 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.71
0.21 1.50 1.80 38 3.00 2023-0.21 0.72 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.72
0.22 1.50 1.80 38 3.00 2023-0.22 0.73 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.73
0.23 1.50 1.80 38 3.00 2023-0.23 0.74 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.74
0.24 1.50 1.80 38 3.00 2023-0.24 0.75 4.50 5.60 38 3.00 2023-0.75
0.25 1.90 2.20 38 3.00 2023-0.25 0.76 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.76
0.26 1.90 2.20 38 3.00 2023-0.26 0.77 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.77
0.27 1.90 2.20 38 3.00 2023-0.27 0.78 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.78
0.28 1.90 2.20 38 3.00 2023-0.28 0.79 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.79
0.29 1.90 2.20 38 3.00 2023-0.29 0.80 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.80
0.30 1.80 2.40 38 3.00 2023-0.30 0.81 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.81
0.31 1.80 2.40 38 3.00 2023-0.31 0.82 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.82
0.32 1.80 2.40 38 3.00 2023-0.32 0.83 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.83
0.33 1.80 2.40 38 3.00 2023-0.33 0.84 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.84
0.34 1.80 2.40 38 3.00 2023-0.34 0.85 5.00 6.30 38 3.00 2023-0.85
0.35 2.20 2.80 38 3.00 2023-0.35 0.86 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.86
0.36 2.20 2.80 38 3.00 2023-0.36 0.87 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.87
0.37 2.20 2.80 38 3.00 2023-0.37 0.88 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.88
0.38 2.20 2.80 38 3.00 2023-0.38 0.89 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.89
0.39 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.39 0.90 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.90
0.40 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.40 0.91 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.91
0.41 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.41 0.92 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.92
0.42 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.42 0.93 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.93
0.43 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.43 0.94 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.94
0.44 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.44 0.95 5.70 7.10 38 3.00 2023-0.95
0.45 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.45 0.96 6.50 8.00 38 3.00 2023-0.96
0.46 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.46 0.97 6.50 8.00 38 3.00 2023-0.97
0.47 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.47 0.98 6.50 8.00 38 3.00 2023-0.98
0.48 2.70 3.60 38 3.00 2023-0.48 0.99 6.50 8.00 38 3.00 2023-0.99
Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request 14.117