Page 700 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 700
MICRO-LINE << MICRO-Line <<< Main menu
Micro-forets de préperçage
< Mikro Pilotbohrer Ø 1.00 - Ø 2.00 mm 2020
Micro pilot drill
D1 D1
+0.005 / 0 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N +0.005 / 0 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
1.00 2.00 2.70 38 3.00 2020-1.00 1.51 3.02 5.10 38 3.00 2020-1.51
1.01 2.02 3.50 38 3.00 2020-1.01 1.52 3.04 5.10 38 3.00 2020-1.52
1.02 2.04 3.50 38 3.00 2020-1.02 1.53 3.06 5.10 38 3.00 2020-1.53
1.03 2.06 3.50 38 3.00 2020-1.03 1.54 3.08 5.10 38 3.00 2020-1.54
1.04 2.08 3.50 38 3.00 2020-1.04 1.55 3.10 5.10 38 3.00 2020-1.55
1.05 2.10 3.50 38 3.00 2020-1.05 1.56 3.12 5.20 38 3.00 2020-1.56
1.06 2.12 3.60 38 3.00 2020-1.06 1.57 3.14 5.20 38 3.00 2020-1.57
1.07 2.14 3.60 38 3.00 2020-1.07 1.58 3.16 5.20 38 3.00 2020-1.58
1.08 2.16 3.60 38 3.00 2020-1.08 1.59 3.18 5.20 38 3.00 2020-1.59
1.09 2.18 3.60 38 3.00 2020-1.09 1.60 3.20 5.20 38 3.00 2020-1.60
1.10 2.20 3.60 38 3.00 2020-1.10 1.61 3.22 5.30 38 3.00 2020-1.61
1.11 2.22 3.70 38 3.00 2020-1.11 1.62 3.24 5.30 38 3.00 2020-1.62
1.12 2.24 3.70 38 3.00 2020-1.12 1.63 3.26 5.30 38 3.00 2020-1.63
1.13 2.26 3.70 38 3.00 2020-1.13 1.64 3.28 5.30 38 3.00 2020-1.64
1.14 2.28 3.70 38 3.00 2020-1.14 1.65 3.30 5.30 38 3.00 2020-1.65
1.15 2.30 3.70 38 3.00 2020-1.15 1.66 3.32 5.40 38 3.00 2020-1.66
1.16 2.32 3.80 38 3.00 2020-1.16 1.67 3.34 5.40 38 3.00 2020-1.67
1.17 2.34 3.80 38 3.00 2020-1.17 1.68 3.36 5.40 38 3.00 2020-1.68
1.18 2.36 3.80 38 3.00 2020-1.18 1.69 3.38 5.40 38 3.00 2020-1.69
1.19 2.38 3.80 38 3.00 2020-1.19 1.70 3.40 5.40 38 3.00 2020-1.70
1.20 2.40 3.80 38 3.00 2020-1.20 1.71 3.42 5.50 38 3.00 2020-1.71
1.21 2.42 4.20 38 3.00 2020-1.21 1.72 3.44 5.50 38 3.00 2020-1.72
1.22 2.44 4.20 38 3.00 2020-1.22 1.73 3.46 5.50 38 3.00 2020-1.73
1.23 2.46 4.20 38 3.00 2020-1.23 1.74 3.48 5.50 38 3.00 2020-1.74
1.24 2.48 4.20 38 3.00 2020-1.24 1.75 3.50 5.50 38 3.00 2020-1.75
1.25 2.50 4.20 38 3.00 2020-1.25 1.76 3.52 5.60 38 3.00 2020-1.76
1.26 2.52 4.30 38 3.00 2020-1.26 1.77 3.54 5.60 38 3.00 2020-1.77
1.27 2.54 4.30 38 3.00 2020-1.27 1.78 3.56 5.60 38 3.00 2020-1.78
1.28 2.56 4.30 38 3.00 2020-1.28 1.79 3.58 5.60 38 3.00 2020-1.79
1.29 2.58 4.30 38 3.00 2020-1.29 1.80 3.60 5.60 38 3.00 2020-1.80
1.30 2.60 4.30 38 3.00 2020-1.30 1.81 3.62 5.70 38 3.00 2020-1.81
1.31 2.62 4.40 38 3.00 2020-1.31 1.82 3.64 5.70 38 3.00 2020-1.82
1.32 2.64 4.40 38 3.00 2020-1.32 1.83 3.66 5.70 38 3.00 2020-1.83
1.33 2.66 4.40 38 3.00 2020-1.33 1.84 3.68 5.70 38 3.00 2020-1.84
1.34 2.68 4.40 38 3.00 2020-1.34 1.85 3.70 5.70 38 3.00 2020-1.85
1.35 2.70 4.40 38 3.00 2020-1.35 1.86 3.72 5.80 38 3.00 2020-1.86
1.36 2.72 4.50 38 3.00 2020-1.36 1.87 3.74 5.80 38 3.00 2020-1.87
1.37 2.74 4.50 38 3.00 2020-1.37 1.88 3.76 5.80 38 3.00 2020-1.88
1.38 2.76 4.50 38 3.00 2020-1.38 1.89 3.78 5.80 38 3.00 2020-1.89
1.39 2.78 4.50 38 3.00 2020-1.39 1.90 3.80 5.80 38 3.00 2020-1.90
1.40 2.80 4.50 38 3.00 2020-1.40 1.91 3.82 5.90 38 3.00 2020-1.91
1.41 2.82 4.60 38 3.00 2020-1.41 1.92 3.84 5.90 38 3.00 2020-1.92
1.42 2.84 4.60 38 3.00 2020-1.42 1.93 3.86 5.90 38 3.00 2020-1.93
1.43 2.86 4.60 38 3.00 2020-1.43 1.94 3.88 5.90 38 3.00 2020-1.94
1.44 2.88 4.60 38 3.00 2020-1.44 1.95 3.90 5.90 38 3.00 2020-1.95
1.45 2.90 4.60 38 3.00 2020-1.45 1.96 3.92 6.00 38 3.00 2020-1.96
1.46 2.92 4.70 38 3.00 2020-1.46 1.97 3.94 6.00 38 3.00 2020-1.97
1.47 2.94 4.70 38 3.00 2020-1.47 1.98 3.96 6.00 38 3.00 2020-1.98
1.48 2.96 4.70 38 3.00 2020-1.48 1.99 3.98 6.00 38 3.00 2020-1.99
1.49 2.98 4.70 38 3.00 2020-1.49 2.00 4.00 6.00 38 3.00 2020-2.00
1.50 3.00 4.70 38 3.00 2020-1.50
14.116