Page 708 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 708
MICRO-LINE << MICRO-Line <<< Main menu
Micro-forets
< Mikrobohrer Ø 2.12 - Ø 2.99 mm 2030
Micro drills
D1 h6 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N D1 h6 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
2.12 10.60 12.50 38 3.00 2030-2.12 2.63 13.15 14.50 38 3.00 2030-2.63
2.13 10.65 13.50 38 3.00 2030-2.13 2.64 13.20 14.50 38 3.00 2030-2.64
2.14 10.70 13.50 38 3.00 2030-2.14 2.65 13.25 14.50 38 3.00 2030-2.65
2.15 10.75 13.50 38 3.00 2030-2.15 2.66 13.30 16.50 38 3.00 2030-2.66
2.16 10.80 13.50 38 3.00 2030-2.16 2.67 13.35 16.50 38 3.00 2030-2.67
2.17 10.85 13.50 38 3.00 2030-2.17 2.68 13.40 16.50 38 3.00 2030-2.68
2.18 10.90 13.50 38 3.00 2030-2.18 2.69 13.45 16.50 38 3.00 2030-2.69
2.19 10.95 13.50 38 3.00 2030-2.19 2.70 13.50 16.50 38 3.00 2030-2.70
2.20 11.00 13.50 38 3.00 2030-2.20 2.71 13.55 16.55 38 3.00 2030-2.71
2.21 11.05 13.50 38 3.00 2030-2.21 2.72 13.60 16.50 38 3.00 2030-2.72
2.22 11.10 13.50 38 3.00 2030-2.22 2.73 13.65 16.50 38 3.00 2030-2.73
2.23 11.15 13.50 38 3.00 2030-2.23 2.74 13.70 16.50 38 3.00 2030-2.74
2.24 11.20 13.50 38 3.00 2030-2.24 2.75 13.75 16.50 38 3.00 2030-2.75
2.25 11.25 13.50 38 3.00 2030-2.25 2.76 13.80 16.50 38 3.00 2030-2.76
2.26 11.30 13.50 38 3.00 2030-2.26 2.77 13.85 16.50 38 3.00 2030-2.77
2.27 11.35 13.50 38 3.00 2030-2.27 2.78 13.90 16.50 38 3.00 2030-2.78
2.28 11.40 13.50 38 3.00 2030-2.28 2.79 13.95 16.50 38 3.00 2030-2.79
2.29 11.45 13.50 38 3.00 2030-2.29 2.80 14.00 16.50 38 3.00 2030-2.80
2.30 11.50 13.50 38 3.00 2030-2.30 2.81 14.05 16.50 38 3.00 2030-2.81
2.31 11.55 13.50 38 3.00 2030-2.31 2.82 14.10 16.50 38 3.00 2030-2.82
2.32 11.60 13.50 38 3.00 2030-2.32 2.83 14.15 16.50 38 3.00 2030-2.83
2.33 11.65 13.50 38 3.00 2030-2.33 2.84 14.20 16.50 38 3.00 2030-2.84
2.34 11.70 13.50 38 3.00 2030-2.34 2.85 14.25 16.50 38 3.00 2030-2.85
2.35 11.75 13.50 38 3.00 2030-2.35 2.86 14.30 16.50 38 3.00 2030-2.86
2.36 11.80 13.50 38 3.00 2030-2.36 2.87 14.35 16.50 38 3.00 2030-2.87
2.37 11.85 14.50 38 3.00 2030-2.37 2.88 14.40 16.50 38 3.00 2030-2.88
2.38 11.90 14.50 38 3.00 2030-2.38 2.89 14.45 16.50 38 3.00 2030-2.89
2.39 11.95 14.50 38 3.00 2030-2.39 2.90 14.50 16.50 38 3.00 2030-2.90
2.40 12.00 14.50 38 3.00 2030-2.40 2.91 14.55 16.50 38 3.00 2030-2.91
2.41 12.05 14.50 38 3.00 2030-2.41 2.92 14.60 16.50 38 3.00 2030-2.92
2.42 12.10 14.50 38 3.00 2030-2.42 2.93 14.65 16.50 38 3.00 2030-2.93
2.43 12.15 14.50 38 3.00 2030-2.43 2.94 14.70 16.50 38 3.00 2030-2.94
2.44 12.20 14.50 38 3.00 2030-2.44 2.95 14.75 16.50 38 3.00 2030-2.95
2.45 12.25 14.50 38 3.00 2030-2.45 2.96 14.80 16.50 38 3.00 2030-2.96
2.46 12.30 14.50 38 3.00 2030-2.46 2.97 14.85 16.50 38 3.00 2030-2.97
2.47 12.35 14.50 38 3.00 2030-2.47 2.98 14.90 16.50 38 3.00 2030-2.98
2.48 12.40 14.50 38 3.00 2030-2.48 2.99 14.95 16.50 38 3.00 2030-2.99
2.49 12.45 14.50 38 3.00 2030-2.49
2.50 12.50 14.50 38 3.00 2030-2.50
2.51 12.55 14.50 38 3.00 2030-2.51
2.52 12.60 14.50 38 3.00 2030-2.52
2.53 12.65 14.50 38 3.00 2030-2.53
2.54 12.70 14.50 38 3.00 2030-2.54
2.55 12.75 14.50 38 3.00 2030-2.55
2.56 12.80 14.50 38 3.00 2030-2.56
2.57 12.85 14.50 38 3.00 2030-2.57
2.58 12.90 14.50 38 3.00 2030-2.58
2.59 12.95 14.50 38 3.00 2030-2.59
2.60 13.00 14.50 38 3.00 2030-2.60
2.61 13.05 14.50 38 3.00 2030-2.61
2.62 13.10 14.50 38 3.00 2030-2.62
14.124 Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request