Page 707 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 707
<< MICRO-Line <<< Main menu MICRO-LINE
Micro-forets
< Mikrobohrer Ø 1.10 - Ø 2.11 mm 2030
Micro drills
D1 h6 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N D1 h6 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
1.10 5.50 7.50 38 3.00 2030-1.10 1.61 8.05 10.50 38 3.00 2030-1.61
1.11 5.55 7.50 38 3.00 2030-1.11 1.62 8.10 10.50 38 3.00 2030-1.62
1.12 5.60 7.50 38 3.00 2030-1.12 1.63 8.15 10.50 38 3.00 2030-1.63
1.13 5.65 7.50 38 3.00 2030-1.13 1.64 8.20 10.50 38 3.00 2030-1.64
1.14 5.70 7.50 38 3.00 2030-1.14 1.65 8.25 10.50 38 3.00 2030-1.65
1.15 5.75 7.50 38 3.00 2030-1.15 1.66 8.30 10.50 38 3.00 2030-1.66
1.16 5.80 7.50 38 3.00 2030-1.16 1.67 8.35 10.50 38 3.00 2030-1.67
1.17 5.85 7.50 38 3.00 2030-1.17 1.68 8.40 10.50 38 3.00 2030-1.68
1.18 5.90 8.50 38 3.00 2030-1.18 1.69 8.45 10.50 38 3.00 2030-1.69
1.19 5.95 8.50 38 3.00 2030-1.19 1.70 8.50 10.50 38 3.00 2030-1.70
1.20 6.00 8.50 38 3.00 2030-1.20 1.71 8.55 11.50 38 3.00 2030-1.71
1.21 6.05 8.50 38 3.00 2030-1.21 1.72 8.60 11.50 38 3.00 2030-1.72
1.22 6.10 8.50 38 3.00 2030-1.22 1.73 8.65 11.50 38 3.00 2030-1.73
1.23 6.15 8.50 38 3.00 2030-1.23 1.74 8.70 11.50 38 3.00 2030-1.74
1.24 6.20 8.50 38 3.00 2030-1.24 1.75 8.75 11.50 38 3.00 2030-1.75
1.25 6.25 8.50 38 3.00 2030-1.25 1.76 8.80 11.50 38 3.00 2030-1.76
1.26 6.30 8.50 38 3.00 2030-1.26 1.77 8.85 11.50 38 3.00 2030-1.77
1.27 6.35 8.50 38 3.00 2030-1.27 1.78 8.90 11.50 38 3.00 2030-1.78
1.28 6.40 8.50 38 3.00 2030-1.28 1.79 8.95 11.50 38 3.00 2030-1.79
1.29 6.45 8.50 38 3.00 2030-1.29 1.80 9.00 11.50 38 3.00 2030-1.80
1.30 6.50 8.50 38 3.00 2030-1.30 1.81 9.05 11.50 38 3.00 2030-1.81
1.31 6.55 8.50 38 3.00 2030-1.31 1.82 9.10 11.50 38 3.00 2030-1.82
1.32 6.60 8.50 38 3.00 2030-1.32 1.83 9.15 11.50 38 3.00 2030-1.83
1.33 6.65 9.50 38 3.00 2030-1.33 1.84 9.20 11.50 38 3.00 2030-1.84
1.34 6.70 9.50 38 3.00 2030-1.34 1.85 9.25 11.50 38 3.00 2030-1.85
1.35 6.75 9.50 38 3.00 2030-1.35 1.86 9.30 11.50 38 3.00 2030-1.86
1.36 6.80 9.50 38 3.00 2030-1.36 1.87 9.35 11.50 38 3.00 2030-1.87
1.37 6.85 9.50 38 3.00 2030-1.37 1.88 9.40 11.50 38 3.00 2030-1.88
1.38 6.90 9.50 38 3.00 2030-1.38 1.89 9.45 11.50 38 3.00 2030-1.89
1.39 6.95 9.50 38 3.00 2030-1.39 1.90 9.50 11.50 38 3.00 2030-1.90
1.40 7.00 9.50 38 3.00 2030-1.40 1.91 9.55 12.50 38 3.00 2030-1.91
1.41 7.05 9.50 38 3.00 2030-1.41 1.92 9.60 12.50 38 3.00 2030-1.92
1.42 7.10 9.50 38 3.00 2030-1.42 1.93 9.65 12.50 38 3.00 2030-1.93
1.43 7.15 9.50 38 3.00 2030-1.43 1.94 9.70 12.50 38 3.00 2030-1.94
1.44 7.20 9.50 38 3.00 2030-1.44 1.95 9.75 12.50 38 3.00 2030-1.95
1.45 7.25 9.50 38 3.00 2030-1.45 1.96 9.80 12.50 38 3.00 2030-1.96
1.46 7.30 9.50 38 3.00 2030-1.46 1.97 9.85 12.50 38 3.00 2030-1.97
1.47 7.35 9.50 38 3.00 2030-1.47 1.98 9.90 12.50 38 3.00 2030-1.98
1.48 7.40 9.50 38 3.00 2030-1.48 1.99 9.95 12.50 38 3.00 2030-1.99
1.49 7.45 9.50 38 3.00 2030-1.49 2.00 10.00 12.50 38 3.00 2030-2.00
1.50 7.50 9.50 38 3.00 2030-1.50 2.01 10.05 12.50 38 3.00 2030-2.01
1.51 7.55 10.50 38 3.00 2030-1.51 2.02 10.10 12.50 38 3.00 2030-2.02
1.52 7.60 10.50 38 3.00 2030-1.52 2.03 10.15 12.50 38 3.00 2030-2.03
1.53 7.65 10.50 38 3.00 2030-1.53 2.04 10.20 12.50 38 3.00 2030-2.04
1.54 7.70 10.50 38 3.00 2030-1.54 2.05 10.25 12.50 38 3.00 2030-2.05
1.55 7.75 10.50 38 3.00 2030-1.55 2.06 10.30 12.50 38 3.00 2030-2.06
1.56 7.80 10.50 38 3.00 2030-1.56 2.07 10.35 12.50 38 3.00 2030-2.07
1.57 7.85 10.50 38 3.00 2030-1.57 2.08 10.40 12.50 38 3.00 2030-2.08
1.58 7.90 10.50 38 3.00 2030-1.58 2.09 10.45 12.50 38 3.00 2030-2.09
1.59 7.95 10.50 38 3.00 2030-1.59 2.10 10.50 12.50 38 3.00 2030-2.10
1.60 8.00 10.50 38 3.00 2030-1.60 2.11 10.55 12.50 38 3.00 2030-2.11
Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request 14.123