Page 705 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 705
<< MICRO-Line <<< Main menu MICRO-LINE
Micro-forets
< Mikrobohrer Ø 1.10 - Ø 2.00 mm 2026
Micro drills
D1 h6 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N D1 h6 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
1.10 13.20 15.50 38 3.00 2026-1.10 1.61 19.30 22.00 50 3.00 2026-1.61
1.11 13.30 15.50 38 3.00 2026-1.11 1.62 19.40 22.50 50 3.00 2026-1.62
1.12 13.50 16.00 38 3.00 2026-1.12 1.63 19.60 22.50 50 3.00 2026-1.63
1.13 13.60 16.00 38 3.00 2026-1.13 1.64 19.70 22.50 50 3.00 2026-1.64
1.14 13.70 16.00 38 3.00 2026-1.14 1.65 19.80 22.50 50 3.00 2026-1.65
1.15 13.80 16.00 38 3.00 2026-1.15 1.66 19.90 23.00 50 3.00 2026-1.66
1.16 13.90 16.50 38 3.00 2026-1.16 1.67 20.10 23.00 50 3.00 2026-1.67
1.17 14.10 16.50 38 3.00 2026-1.17 1.68 20.20 23.00 50 3.00 2026-1.68
1.18 14.20 16.50 38 3.00 2026-1.18 1.69 20.30 23.00 50 3.00 2026-1.69
1.19 14.30 16.50 38 3.00 2026-1.19 1.70 20.40 23.50 50 3.00 2026-1.70
1.20 14.40 17.00 38 3.00 2026-1.20 1.71 20.50 23.50 50 3.00 2026-1.71
1.21 14.50 17.00 38 3.00 2026-1.21 1.72 20.70 23.50 50 3.00 2026-1.72
1.22 14.70 17.00 38 3.00 2026-1.22 1.73 20.80 23.50 50 3.00 2026-1.73
1.23 14.80 17.00 38 3.00 2026-1.23 1.74 20.90 24.00 50 3.00 2026-1.74
1.24 14.90 17.50 38 3.00 2026-1.24 1.75 21.00 24.00 50 3.00 2026-1.75
1.25 15.00 17.50 38 3.00 2026-1.25 1.76 21.10 24.00 50 3.00 2026-1.76
1.26 15.10 17.50 50 3.00 2026-1.26 1.77 21.30 24.00 50 3.00 2026-1.77
1.27 15.30 17.50 50 3.00 2026-1.27 1.78 21.40 24.50 50 3.00 2026-1.78
1.28 15.40 18.00 50 3.00 2026-1.28 1.79 21.50 24.50 50 3.00 2026-1.79
1.29 15.50 18.00 50 3.00 2026-1.29 1.80 21.60 25.00 50 3.00 2026-1.80
1.30 15.60 18.00 50 3.00 2026-1.30 1.81 21.70 25.00 50 3.00 2026-1.81
1.31 15.70 18.00 50 3.00 2026-1.31 1.82 21.90 25.00 50 3.00 2026-1.82
1.32 15.90 18.50 50 3.00 2026-1.32 1.83 22.00 25.00 50 3.00 2026-1.83
1.33 16.00 18.50 50 3.00 2026-1.33 1.84 22.10 25.50 50 3.00 2026-1.84
1.34 16.10 18.50 50 3.00 2026-1.34 1.85 22.20 25.50 50 3.00 2026-1.85
1.35 16.20 18.50 50 3.00 2026-1.35 1.86 22.30 25.50 50 3.00 2026-1.86
1.36 16.30 19.00 50 3.00 2026-1.36 1.87 22.50 25.50 50 3.00 2026-1.87
1.37 16.50 19.00 50 3.00 2026-1.37 1.88 22.60 26.00 50 3.00 2026-1.88
1.38 16.60 19.00 50 3.00 2026-1.38 1.89 22.70 26.00 50 3.00 2026-1.89
1.39 16.70 19.00 50 3.00 2026-1.39 1.90 22.80 26.00 50 3.00 2026-1.90
1.40 16.80 19.50 50 3.00 2026-1.40 1.91 22.90 26.00 50 3.00 2026-1.91
1.41 16.90 19.50 50 3.00 2026-1.41 1.92 23.10 26.50 50 3.00 2026-1.92
1.42 17.10 19.50 50 3.00 2026-1.42 1.93 23.20 26.50 50 3.00 2026-1.93
1.43 17.20 19.50 50 3.00 2026-1.43 1.94 23.30 26.50 50 3.00 2026-1.94
1.44 17.30 20.00 50 3.00 2026-1.44 1.95 23.40 26.50 50 3.00 2026-1.95
1.45 17.40 20.00 50 3.00 2026-1.45 1.96 23.50 27.00 50 3.00 2026-1.96
1.46 17.50 20.00 50 3.00 2026-1.46 1.97 23.70 27.00 50 3.00 2026-1.97
1.47 17.70 20.00 50 3.00 2026-1.47 1.98 23.80 27.00 50 3.00 2026-1.98
1.48 17.80 20.50 50 3.00 2026-1.48 1.99 23.90 27.00 50 3.00 2026-1.99
1.49 17.90 20.50 50 3.00 2026-1.49 2.00 24.00 27.00 50 3.00 2026-2.00
1.50 18.00 21.00 50 3.00 2026-1.50
1.51 18.10 21.00 50 3.00 2026-1.51
1.52 18.30 21.00 50 3.00 2026-1.52
1.53 18.40 21.00 50 3.00 2026-1.53
1.54 18.50 21.50 50 3.00 2026-1.54
1.55 18.60 21.50 50 3.00 2026-1.55
1.56 18.70 21.50 50 3.00 2026-1.56
1.57 18.90 21.50 50 3.00 2026-1.57
1.58 19.00 22.00 50 3.00 2026-1.58
1.59 19.10 22.00 50 3.00 2026-1.59
1.60 19.20 22.00 50 3.00 2026-1.60
Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request 14.121