Page 703 - 21-036 APPLITEC catalogue.indb
P. 703
<< MICRO-Line <<< Main menu MICRO-LINE
Micro-forets
< Mikrobohrer Ø 2.01 - Ø 3.00 mm 2023
Micro drills
D1 D1
0 / -0.004 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N 0 / -0.004 L2 L3 L1 D2 h6 Art. N° N
2.01 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.01 2.51 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.51
2.02 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.02 2.52 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.52
2.03 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.03 2.53 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.53
2.04 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.04 2.54 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.54
2.05 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.05 2.55 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.55
2.06 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.06 2.56 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.56
2.07 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.07 2.57 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.57
2.08 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.08 2.58 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.58
2.09 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.09 2.59 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.59
2.10 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.10 2.60 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.60
2.11 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.11 2.61 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.61
2.12 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.12 2.62 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.62
2.13 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.13 2.63 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.63
2.14 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.14 2.64 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.64
2.15 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.15 2.65 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.65
2.16 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.16 2.66 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.66
2.17 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.17 2.67 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.67
2.18 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.18 2.68 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.68
2.19 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.19 2.69 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.69
2.20 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.20 2.70 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.70
2.21 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.21 2.71 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.71
2.22 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.22 2.72 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.72
2.23 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.23 2.73 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.73
2.24 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.24 2.74 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.74
2.25 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.25 2.75 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.75
2.26 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.26 2.76 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.76
2.27 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.27 2.77 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.77
2.28 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.28 2.78 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.78
2.29 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.29 2.79 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.79
2.30 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.30 2.80 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.80
2.31 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.31 2.81 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.81
2.32 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.32 2.82 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.82
2.33 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.33 2.83 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.83
2.34 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.34 2.84 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.84
2.35 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.35 2.85 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.85
2.36 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.36 2.86 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.86
2.37 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.37 2.87 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.87
2.38 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.38 2.88 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.88
2.39 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.39 2.89 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.89
2.40 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.40 2.90 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.90
2.41 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.41 2.91 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.91
2.42 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.42 2.92 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.92
2.43 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.43 2.93 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.93
2.44 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.44 2.94 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.94
2.45 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.45 2.95 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.95
2.46 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.46 2.96 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.96
2.47 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.47 2.97 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.97
2.48 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.48 2.98 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.98
2.49 12.50 14.00 38 3.00 2023-2.49 2.99 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.99
2.50 14.00 17.00 38 3.00 2023-2.50 3.00 14.00 17.00 38 3.00 2023-3.00
Autre revêtement sur demande / Andere Beschichtung auf Anfrage / Other coating on request 14.119