Page 79 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 79
MXD 52
DIN
MDI 6539 Tipo h7 2 h7
N
118° 30°
Brocas espirales de metal duro integral
Similares a DIN 6539 (extracortas).
Con el mismo ⌀ de mango y nominal.
12 2151 – Recubrimiento TiAlN para un rendimiento superior. 12 2100
12 2160 – Recubrimiento TiN.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L = L + 1,5 × D .
2
C
C
Sujeción antideslizante en portabrocas n.º 341050 con garras de sujeción 12 2151
diamantadas.
12 2160
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H M M S K N
12 2100 200 140 140 70 70 60 40 25 20 20 15 140 ● ● ● ○
12 2151 260 180 180 90 90 80 60 35 35 25 25 90 180 ● ● ● ○
12 2160 230 160 160 80 80 70 50 30 30 25 20 85 160 ● ● ● ○
⌀ D h7 11E 12 2100 11E 12 2151 12E 12 2160 L 2 L ⌀ D h7 11E 12 2100 11E 12 2151 12E 12 2160 L 2 L
C
C
< 1100 N < 1100 N
f f
Broca espiral MDI extracorta Broca espiral MDI extracorta
mm TiAlN TiN mm mm mm/rev. mm TiAlN TiN mm mm mm/rev.
0,5 7,74 12,17 ■ 8,41 2,3 20 0,01 5,4 23,82 36,14 24,77 19,9 66 0,08
0,6 7,74 12,17 8,41 2,6 21 0,01 5,5 23,82 36,14 24,77 19,8 66 0,08
0,7 7,74 12,17 8,41 3,5 23 0,01 5,6 25,15 39,39 26,33 19,6 66 0,08
0,8 7,74 12,17 8,41 3,8 24 0,01 5,7 25,15 39,39 26,33 19,5 66 0,08 12
0,9 7,74 12,17 8,41 4,2 25 0,01 5,8 25,15 39,39 26,33 19,3 66 0,08
1 7,74 12,17 8,41 4,5 26 0,03 5,9 25,15 39,39 26,33 19,2 66 0,08
1,1 7,74 12,17 8,41 5,4 28 0,03 6 25,15 39,39 26,33 19 66 0,11
1,2 7,74 12,17 8,41 6,2 30 0,03 6,1 30,38 47,94 31,90 21,9 70 0,11
1,25 7,74 – 8,41 6,2 30 0,03 6,2 30,38 47,94 31,90 21,7 70 0,11
1,3 7,74 12,17 8,41 6,1 30 0,03 6,3 30,38 47,94 31,90 21,6 70 0,11
1,4 7,74 12,17 8,41 6,9 32 0,03 6,4 30,38 47,94 31,90 21,4 70 0,11
1,45 7,74 – 8,41 6,9 32 0,03 6,5 30,38 47,94 31,90 21,3 70 0,11
1,5 7,74 12,17 8,41 6,8 32 0,03 6,6 35,55 55,02 37,59 21,1 70 0,11
1,55 7,74 – 8,41 6,7 32 0,03 6,7 35,55 – 37,59 21 70 0,11
1,6 7,74 12,17 8,41 7,6 34 0,03 6,8 35,55 55,02 37,59 23,8 74 0,11
1,7 7,74 12,17 8,41 7,5 34 0,03 6,9 35,55 55,02 37,59 23,7 74 0,11
1,8 7,74 12,17 8,41 8,3 36 0,03 7 35,55 55,02 37,59 23,5 74 0,11
1,9 7,74 12,17 8,41 8,2 36 0,03 7,1 42,93 – 44,78 23,4 74 0,11
2 8,71 14,61 9,30 9 38 0,05 7,2 42,93 62,40 – 23,2 74 0,11
2,05 8,71 – 9,30 9 38 0,05 7,3 42,93 62,40 – 23,1 74 0,11
2,1 8,71 14,61 9,30 8,9 38 0,05 7,4 42,93 62,40 44,78 22,9 74 0,11
2,2 8,71 14,61 9,30 9,7 40 0,05 7,5 42,93 62,40 44,78 22,8 74 0,11
2,3 8,71 14,61 9,30 9,6 40 0,05 7,6 48,67 68,73 – 25,6 79 0,11
2,4 8,71 14,61 9,30 10,4 43 0,05 7,7 48,67 68,73 – 25,5 79 0,11
2,5 8,71 14,61 9,30 10,3 43 0,05 7,8 48,67 68,73 50,75 25,3 79 0,11
2,6 8,71 14,61 9,30 10,1 43 0,05 7,9 48,67 68,73 – 25,2 79 0,11
2,7 11,87 16,52 12,48 12 46 0,05 8 48,67 68,73 50,75 ■ 25 79 0,11
2,8 11,87 16,52 12,48 11,8 46 0,05 8,1 58,11 77,88 60,52 24,9 79 0,11
2,9 11,87 16,52 12,48 11,7 46 0,05 8,2 58,11 77,88 60,52 24,7 79 0,11
3 11,87 16,52 12,48 11,5 46 0,08 8,3 58,11 77,88 – 24,6 79 0,11
3,1 12,46 20,43 12,68 13,4 49 0,08 8,4 58,11 77,88 – 24,4 79 0,11
3,2 12,46 20,43 12,68 13,2 49 0,08 8,5 58,11 77,88 60,52 24,3 79 0,11
3,25 12,46 – 12,68 13,2 49 0,08 8,6 61,36 83,19 64,59 27,1 84 0,11
3,3 12,46 20,43 12,68 13,1 49 0,08 8,7 61,36 83,19 – 27 84 0,11
3,4 13,20 22,28 13,64 14,9 52 0,08 8,8 61,36 83,19 – 26,8 84 0,11
3,5 13,20 22,28 13,64 14,8 52 0,08 8,9 61,36 83,19 – 26,7 84 0,11
3,6 14,31 23,53 14,86 14,6 52 0,08 9 61,36 83,19 64,59 ■ 26,5 84 0,14
3,7 14,31 23,53 14,86 14,5 52 0,08 9,1 67,26 88,20 – 26,4 84 0,14
3,8 15,20 25,30 16,08 16,3 55 0,08 9,2 67,26 – – 26,2 84 0,14
3,9 15,20 25,30 16,08 16,2 55 0,08 9,3 67,26 – 70,84 26,1 84 0,14
4 15,20 25,30 16,08 16 55 0,08 9,4 67,26 88,20 – 25,9 84 0,14
4,1 16,15 26,03 16,83 15,9 55 0,08 9,5 67,26 88,20 70,84 25,8 84 0,14
4,2 16,15 26,03 16,83 15,7 55 0,08 9,6 69,77 – – 28,6 89 0,14
4,3 16,97 26,84 17,78 17,6 58 0,08 9,7 69,77 – 73,28 28,5 89 0,14
4,4 16,97 26,84 17,78 17,4 58 0,08 9,8 69,77 – 73,28 28,3 89 0,14
4,5 16,97 26,84 17,78 17,3 58 0,08 9,9 69,77 – – 28,2 89 0,14
4,6 16,97 26,84 17,78 17,1 58 0,08 10 69,77 ■ 103,54 73,28 28 89 0,14
4,7 18,29 29,20 19,27 17 58 0,08 10,2 87,61 118,– 92,55 27,7 89 0,14
4,8 18,29 29,20 19,27 18,8 62 0,08 10,5 87,61 ■ 118,– 92,55 27,3 89 0,14
4,9 18,29 29,20 19,27 18,7 62 0,08 11 87,61 ■ 118,– 92,55 30,5 95 0,14
5 18,29 29,20 19,27 18,5 62 0,08 11,2 102,36 – 107,75 30,2 95 0,14
5,1 18,29 ■ 29,20 19,27 18,4 62 0,08 11,5 102,36 – 107,75 29,8 95 0,14
5,2 23,82 36,14 24,77 18,2 62 0,08 12 102,36 ■ 145,73 107,75 33 102 0,18
5,3 23,82 36,14 24,77 18,1 62 0,08 13 123,60 168,89 130,27 31,5 102 0,18
79