Page 84 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 84
52 MXD
DIN
MDI 6537 K m7 2 h6
DIN
4×D 140° 6535 HA
Brocas de alto rendimiento de metal duro integral
Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal
cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero
redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D . Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2394
C
2
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122396.
Forma HE: pedir con n.º 122398.
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2396
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2398
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K N
12 2394 140 120 80 75 65 60 35 35 30 70 ● ○
⌀ D m7 12E 12 2394 L 2 L ⌀ D s INOX ⌀ D m7 12E 12 2394 L 2 L ⌀ D s INOX ⌀ D m7 12E 12 2394 L 2 L ⌀ D s INOX
C
C
C
Broca de alto rendi- < 900 N Broca de alto rendi- < 900 N Broca de alto rendi- < 900 N
miento de MDI f miento de MDI f miento de MDI f
mango cilíndrico mango cilíndrico mango cilíndrico
12 mm DIN 6535 HA mm mm mm mm/rev. mm DIN 6535 HA mm mm mm mm/rev. mm DIN 6535 HA mm mm mm mm/rev.
TiAlN
TiAlN
TiAlN
1 45,05 4,5 45 4 0,02 5,3 35,69 20,1 66 6 0,07 9,6 43,02 32,6 89 10 0,12
1,1 45,05 4,9 45 4 0,02 5,4 35,69 19,9 66 6 0,07 9,7 43,02 32,5 89 10 0,12
1,2 45,05 5,2 45 4 0,02 5,5 35,69 ■ 19,8 66 6 0,07 9,8 43,02 32,3 89 10 0,12
1,3 45,05 5,1 45 4 0,02 5,6 35,69 19,6 66 6 0,07 9,9 43,02 ■ 32,2 89 10 0,12
1,4 45,05 6,4 45 4 0,02 5,7 35,69 19,5 66 6 0,07 10 43,02 ■ 32 89 10 0,12
1,5 45,05 6,8 50 4 0,02 5,8 35,69 19,3 66 6 0,07 10,2 60,12 ■ 39,7 102 12 0,12
1,6 45,05 7,1 50 4 0,02 5,9 35,69 19,2 66 6 0,07 10,3 60,12 39,6 102 12 0,12
1,7 45,05 7,5 50 4 0,02 6 35,69 ■ 19 66 6 0,1 10,5 60,12 ■ 39,3 102 12 0,12
1,8 45,05 8,3 50 4 0,02 6,1 36,64 24,9 79 8 0,1 10,8 60,12 38,8 102 12 0,12
1,9 45,05 8,7 50 4 0,02 6,2 36,64 24,7 79 8 0,1 11 60,12 ■ 38,5 102 12 0,12
2 45,05 ■ 13 58 6 0,05 6,3 36,64 ■ 24,6 79 8 0,1 11,2 60,12 ■ 38,2 102 12 0,12
2,1 45,05 12,9 58 6 0,05 6,4 36,64 24,4 79 8 0,1 11,5 60,12 ■ 37,8 102 12 0,12
2,2 45,05 12,7 58 6 0,05 6,5 36,64 ■ 24,3 79 8 0,1 11,8 60,12 37,3 102 12 0,12
2,3 45,05 12,6 58 6 0,05 6,6 36,64 24,1 79 8 0,1 12 60,12 ■ 37 102 12 0,15
2,4 45,05 ■ 12,4 58 6 0,05 6,7 36,64 ■ 24 79 8 0,1 12,2 84,68 41,7 107 14 0,15
2,5 45,05 ■ 12,3 58 6 0,05 6,8 36,64 23,8 79 8 0,1 12,5 84,68 ■ 41,3 107 14 0,15
2,6 45,05 12,1 58 6 0,05 6,9 36,64 ■ 23,7 79 8 0,1 12,8 84,68 ■ 40,8 107 14 0,15
2,7 45,05 ■ 12 58 6 0,05 7 36,64 ■ 23,5 79 8 0,1 13 84,68 ■ 40,5 107 14 0,15
2,8 45,05 11,8 58 6 0,05 7,1 36,64 30,4 79 8 0,1 13,5 84,68 ■ 39,8 107 14 0,15
2,9 45,05 11,7 58 6 0,05 7,2 36,64 30,2 79 8 0,1 13,8 84,68 39,3 107 14 0,15
3 35,69 15,5 62 6 0,07 7,3 36,64 ■ 30,1 79 8 0,1 14 84,68 ■ 39 107 14 0,15
3,1 35,69 15,4 62 6 0,07 7,4 36,64 29,9 79 8 0,1 14,2 109,10 43,7 115 16 0,15
3,2 35,69 15,2 62 6 0,07 7,5 36,64 ■ 29,8 79 8 0,1 14,5 109,10 ■ 43,3 115 16 0,15
3,3 35,69 15,1 62 6 0,07 7,6 36,64 29,6 79 8 0,1 14,8 109,10 42,8 115 16 0,15
3,4 35,69 14,9 62 6 0,07 7,7 36,64 29,5 79 8 0,1 15 109,10 ■ 42,5 115 16 0,15
3,5 35,69 ■ 14,8 62 6 0,07 7,8 36,64 29,3 79 8 0,1 15,1 109,10 42,4 115 16 0,15
3,6 35,69 14,6 62 6 0,07 7,9 36,64 29,2 79 8 0,1 15,2 109,10 42,2 115 16 0,15
3,7 35,69 14,5 62 6 0,07 8 36,64 ■ 29 79 8 0,1 15,5 109,10 41,8 115 16 0,15
3,8 35,69 18,3 66 6 0,07 8,1 43,02 34,9 89 10 0,1 15,8 109,10 41,3 115 16 0,15
3,9 35,69 18,2 66 6 0,07 8,2 43,02 ■ 34,7 89 10 0,1 16 109,10 ■ 41 115 16 0,16
4 35,69 ■ 18 66 6 0,07 8,3 43,02 34,6 89 10 0,1 16,5 174,38 ■ 48,3 123 18 0,16
4,1 35,69 17,9 66 6 0,07 8,4 43,02 ■ 34,4 89 10 0,1 17 174,38 47,5 123 18 0,16
4,2 35,69 17,7 66 6 0,07 8,5 43,02 ■ 34,3 89 10 0,1 17,3 174,38 47,1 123 18 0,16
4,3 35,69 17,6 66 6 0,07 8,6 43,02 34,1 89 10 0,1 17,5 174,38 46,8 123 18 0,16
4,4 35,69 17,4 66 6 0,07 8,7 43,02 34 89 10 0,1 17,7 174,38 46,5 123 18 0,16
4,5 35,69 ■ 17,3 66 6 0,07 8,8 43,02 33,8 89 10 0,1 18 174,38 46 123 18 0,16
4,6 35,69 17,1 66 6 0,07 8,9 43,02 ■ 33,7 89 10 0,1 18,5 209,66 51,3 131 20 0,16
4,7 35,69 17 66 6 0,07 9 43,02 ■ 33,5 89 10 0,12 19 209,66 ■ 50,5 131 20 0,16
4,8 35,69 20,8 66 6 0,07 9,1 43,02 33,4 89 10 0,12 19,3 209,66 50,1 131 20 0,16
4,9 35,69 20,7 66 6 0,07 9,2 43,02 33,2 89 10 0,12 19,5 209,66 49,8 131 20 0,18
5 35,69 ■ 20,5 66 6 0,07 9,3 43,02 33,1 89 10 0,12 20 209,66 ■ 49 131 20 0,18
5,1 35,69 20,4 66 6 0,07 9,4 43,02 ■ 32,9 89 10 0,12
5,2 35,69 20,2 66 6 0,07 9,5 43,02 ■ 32,8 89 10 0,12
84