Page 81 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 81

MXD  52



                 DIN
           MDI  6537 K      Tipo  h7    2          h6         HPC      x
                                                   DIN
                             W
                       4×D                    135° 6535 HA   25 bar        
                                                  
                  Brocas HPC de metal duro integral
          Recubrimiento DLC sp   de última generación con reducido  coeficiente de fricción pro-
                        2
          porciona una excelente evacuación de viruta. Para el mecanizado de alto rendimiento
          de materiales de aluminio. Alta exactitud de alineación y redondez del taladro gracias
          a las 6 fajas guía.                                                              Mango cilíndrico DIN 6535HA  12 2306
          Tamaño 1-1,5 con 4 fajas guía.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D .
                                           2
                                                  C
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: pedir con n.º 122307.
                     Forma HE: pedir con n.º 122306 + 129100HE.
                                                                                   Mango con superficie de arrastre DIN 6535HB  12 2307

                                                                                Mango con superficie de arrastre DIN   12 2306 +12 9100HE
                                                                                               6535HE
                                                                                                    L
                                                                                                LC
                                                                                                L2
                                                                                           DC                  DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   N   N   N   N   N   N   N   N   N    N   N   N   N   N   N
                12 2306 360  400  350  150        120        90     80  70  80  160  200  80  80     ●  ●
          ⌀ D   C  11E  12 2306  L 2  L  ⌀ D s  Al  ⌀ D   C  11E  12 2306  L 2  L  ⌀ D s  Al  ⌀ D   C  11E  12 2306  L 2  L  ⌀ D s  Al
           h7                                 h7                                h7

               Broca HPC de MDI         f         Broca HPC de MDI        f         Broca HPC de MDI         f
               mango cilíndrico                   mango cilíndrico                   mango cilíndrico
                                                                                                                   12
                DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA                       DIN 6535 HA
           mm      DLC    mm  mm  mm  mm/rev.  mm    DLC     mm  mm  mm  mm/rev.  mm    DLC    mm  mm   mm  mm/rev.
           1      105,90  5,5  45  4   0,1   5,1    105,90   20,4  66  6  0,45  9,1    134,81  33,4  89  10  0,55
           1,1    105,90  5,4  45  4   0,15  5,2    105,90   20,2  66  6  0,45  9,2    134,81  33,2  89  10  0,55
           1,2    105,90  5,2  45  4   0,15  5,3    105,90   20,1  66  6  0,45  9,3    134,81  33,1  89  10  0,55
           1,3    105,90  5,1  45  4   0,15  5,4    105,90   19,9  66  6  0,45  9,4    134,81  32,9  89  10  0,55
           1,4    105,90  4,9  45  4   0,15  5,5    105,90   19,8  66  6  0,45  9,5    134,81  32,8  89  10  0,55
           1,5    105,90  11,8  55  4  0,15  5,55   105,90   19,7  66  6  0,45  9,6    134,81  32,6  89  10  0,55
           1,6    105,90  11,6  55  4  0,2   5,6    105,90   19,6  66  6  0,45  9,7    134,81  32,5  89  10  0,55
           1,7    105,90  11,5  55  4  0,2   5,7    105,90   19,5  66  6  0,45  9,8    134,81  32,3  89  10  0,55
           1,8    105,90  11,3  55  4  0,2   5,8    105,90   19,3  66  6  0,45  9,9    134,81  32,2  89  10  0,55
           1,9    105,90  11,2  55  4  0,2   5,9    105,90   19,2  66  6  0,45  10     134,81   32  89  10  0,55
           2      105,90  17  55   4   0,2    6     105,90   19  66   6   0,45  10,2   186,59  39,7  102  12  0,55
           2,1    105,90  16,9  55  4  0,22  6,1    114,16   24,9  79  8  0,45  10,3   186,59  39,7  102  12  0,55
           2,2    105,90  16,7  55  4  0,22  6,2    114,16   24,7  79  8  0,45  10,5   186,59  39,3  102  12  0,55
           2,3    105,90  16,6  55  4  0,22  6,3    114,16   24,6  79  8  0,45  10,8   186,59  38,8  102  12  0,55
           2,4    105,90  16,4  55  4  0,22  6,4    114,16   24,4  79  8  0,45  11     186,59  38,5  102  12  0,55
           2,5    105,90  16,3  55  4  0,22  6,5    114,16   24,3  79  8  0,45  11,5   186,59  37,8  102  12  0,55
           2,6    105,90  16,1  55  4  0,22  6,6    114,16   24,1  79  8  0,45  11,8   186,59  37,3  102  12  0,55
           2,7    105,90  16  55   4   0,22  6,7    114,16   24  79   8   0,45  12     186,59   37  102  12  0,55
           2,8    105,90  15,8  55  4  0,22  6,8    114,16   23,8  79  8  0,45  12,5   260,34  41,3  107  14  0,65
           2,9    105,90  15,7  55  4  0,22  6,9    114,16   23,7  79  8  0,45  12,8   260,34  40,8  107  14  0,65
           3      105,90  15,5  62  6  0,22   7     114,16   23,5  79  8  0,45  13     260,34  40,5  107  14  0,65
           3,1    105,90  15,4  62  6  0,35  7,1    114,16   30,4  79  8  0,45  13,5   260,34  39,8  107  14  0,65
           3,2    105,90  15,2  62  6  0,35  7,2    114,16   30,2  79  8  0,45  13,8   260,34  39,3  107  14  0,65
           3,3    105,90  15,1  62  6  0,35  7,3    114,16   30,1  79  8  0,45  14     260,34   39  107  14  0,65
           3,4    105,90  14,9  62  6  0,35  7,4    114,16   29,9  79  8  0,45  14,5   334,82  43,3  115  16  0,65
           3,5    105,90  14,8  62  6  0,35  7,45   114,16   29,9  79  8  0,45  14,8   334,82  42,8  115  16  0,65
           3,6    105,90  14,6  62  6  0,35  7,5    114,16   29,8  79  8  0,45  15     334,82  42,5  115  16  0,65
           3,7    105,90  14,5  62  6  0,35  7,6    114,16   29,6  79  8  0,45  15,5   334,82  41,8  115  16  0,65
           3,8    105,90  18,3  66  6  0,35  7,7    114,16   29,5  79  8  0,45  15,8   334,82  41,3  115  16  0,65
           3,9    105,90  18,2  66  6  0,35  7,8    114,16   29,3  79  8  0,45  16     334,82   41  115  16  0,65
           4      105,90  18  66   6   0,35  7,9    114,16   29,2  79  8  0,45  16,5   443,97  48,3  123  18  0,7
           4,1    105,90  17,9  66  6  0,35   8     114,16   29  79   8   0,45  16,8   443,97  47,8  123  18  0,7
           4,2    105,90  17,7  66  6  0,35  8,1    134,81   34,9  89  10  0,55  17    443,97  47,5  123  18  0,7
           4,3    105,90  17,6  66  6  0,35  8,2    134,81   34,7  89  10  0,55  17,5  443,97  46,8  123  18  0,7
           4,4    105,90  17,4  66  6  0,35  8,3    134,81   34,6  89  10  0,55  17,8  443,97  46,3  123  18  0,7
           4,5    105,90  17,3  66  6  0,35  8,4    134,81   34,4  89  10  0,55  18    443,97   46  123  18  0,7
           4,6    105,90  17,1  66  6  0,35  8,5    134,81   34,3  89  10  0,55  18,5  553,12  51,3  131  20  0,7
           4,65   105,90  17,1  66  6  0,35  8,6    134,81   34,1  89  10  0,55  18,8  553,12  50,8  131  20  0,7
           4,7    105,90  17  66   6   0,35  8,7    134,81   34  89  10   0,55  19     553,12  50,5  131  20  0,7
           4,8    105,90  20,8  66  6  0,35  8,8    134,81   33,8  89  10  0,55  19,5  553,12  49,8  131  20  0,7
           4,9    105,90  20,7  66  6  0,35  8,9    134,81   33,7  89  10  0,55  19,8  553,12  49,3  131  20  0,7
           5      105,90  20,5  66  6  0,35   9     134,81   33,5  89  10  0,55  20    553,12   49  131  20  0,7
                                                                                                              81
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86