Page 101 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 101

MXD  52



                 DIN
           MDI  6537         2          h6         HPC     x                m6    h7
                                        DIN
                       6×D         140° 6535 HA   25 bar        
                                      
                  Brocas de referencia HPC de metal duro integral con 4 canales de refrigeración
          Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal
          cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y
          concentricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente   Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2659
          por 4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Hasta ⌀ 3,7 mm
          con 2 canales de refrigeración internos. Los filos principales planos con un ligero
          redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas,
          incluso en materiales de viruta larga.
          Atención:   Tamaños con terminación X = tolerancia de ⌀ de corte h7
                                                                          Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 2661
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L  = L  + 1,5 × D .
                                                  C
                                           2
                                         C
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: pedir con n.º 122661.
                     Forma HE: pedir con n.º 122659 + 129100HE.
                                                                          Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 2659 + 12 9100HE
                                                                                                  L
                                                                                             LC
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   K   N
                12 2659           170  140  130  110  70                   90   80      95         ●  ●      ●
          ⌀ D  m6 (⌀ D   C  11E  12 2659  Tolerancia   L 2  L  ⌀ D s  INOX  ⌀ D  m6 (⌀ D   C  11E  12 2659  Tolerancia   L 2  L  ⌀ D s  INOX
            C
                                                                C
            X = h7)                ⌀ nominal                    X = h7)                ⌀ nominal
                    Broca HPC de MDI mango              > 900 N         Broca HPC de MDI mango              > 900 N
                        cilíndrico                       f                  cilíndrico                       f
                       DIN 6535 HA                                         DIN 6535 HA                             12
                         TiAlN                                               TiAlN
          Pulgadas o mm                   mm  mm   mm  mm/rev.  Pulgadas o mm                 mm  mm   mm  mm/rev.
             0,9         109,44      m6   6,7  55   4   0,017   3,52X        109,44      h7   22,8  66  6   0,08
              1          109,44      m6   6,5  55   4   0,02     3,55        109,44      m6   22,7  66  6   0,08
             1,1         109,44      m6   10,4  55  4   0,025    3,6         109,44      m6   22,6  66  6   0,08
             1,2         109,44      m6   10,2  55  4   0,025    3,65        109,44      m6   22,6  66  6   0,08
             1,25        109,44      m6   10,2  55  4   0,025    3,7         109,44      m6   22,5  66  6   0,08
             1,3         109,44      m6   10,1  55  4   0,025    3,8         109,44      m6   30,3  74  6   0,08
             1,4         109,44      m6   9,9  55   4   0,025   W/L-25       109,44      m6   30,3  74  6   0,08
             1,45        109,44      m6   9,9  55   4   0,025    3,9         109,44      m6   30,2  74  6   0,08
             1,5         109,44      m6   9,8  55   4   0,025    5/32        109,44      m6   30   74   6   0,08
             1,55        109,44      m6   9,7  55   4   0,025     4         109,44 ■     m6   30   74   6   0,08
             1/16        109,44      m6   13,6  55  4   0,033   4,02X        109,44      h7   30   74   6   0,08
             1,6         109,44      m6   13,6  55  4   0,033    4,05        109,44      m6   29,9  74  6   0,08
             1,7         109,44      m6   13,5  55  4   0,033    4,1         109,44      m6   29,9  74  6   0,08
             1,8         109,44      m6   13,3  55  4   0,033    4,15        109,44      m6   29,8  74  6   0,08
             1,85        109,44      m6   13,3  55  4   0,033    4,2        109,44 ■     m6   29,7  74  6   0,08
             1,9         109,44      m6   13,2  55  4   0,033    4,3         109,44      m6   29,6  74  6   0,08
              2         109,44 ■     m6   18   57   4   0,05     4,4         109,44      m6   29,4  74  6   0,08
             2,02X       109,44      h7   18   57   4   0,05     4,5        109,44 ■     m6   29,3  74  6   0,08
             2,05        109,44      m6   18   57   4   0,05    W/L-16       109,44      m6   29,3  74  6   0,08
             2,1         109,44      m6   17,9  57  4   0,05     4,6         109,44      m6   29,1  74  6   0,08
             2,2         109,44      m6   17,7  57  4   0,05     4,65        109,44      m6   29,1  74  6   0,08
             2,3         109,44      m6   17,6  57  4   0,05     4,7         109,44      m6   29   74   6   0,08
             3/32        109,44      m6   17,6  57  4   0,05     3/16        109,44      m6   36,8  82  6   0,08
             2,4         109,44      m6   17,4  57  4   0,05     4,8         109,44      m6   36,8  82  6   0,08
             2,5        109,44 ■     m6   17,3  57  4   0,05     4,9         109,44      m6   36,7  82  6   0,08
             2,52X       109,44      h7   17,3  57  4   0,05      5         109,44 ■     m6   36,5  82  6   0,08
             2,6         109,44      m6   17,1  57  4   0,05    5,02X        109,44      h7   36,5  82  6   0,12
             2,65        109,44      m6   17,1  57  4   0,05     5,05        109,44      m6   36,4  82  6   0,12
             2,7         109,44      m6   17   57   4   0,05     5,1         109,44      m6   36,4  82  6   0,12
             2,8         109,44      m6   16,8  57  4   0,05     5,2         109,44      m6   36,2  82  6   0,12
             2,85        109,44      m6   16,8  57  4   0,05     5,25        109,44      m6   36,2  82  6   0,12
             2,9         109,44      m6   16,7  57  4   0,05     5,3         109,44      m6   36,1  82  6   0,12
              3         109,44 ■     m6   23,5  66  6   0,08     5,4         109,44      m6   35,9  82  6   0,12
             3,02X       109,44      h7   23,5  66  6   0,08     5,5        109,44 ■     m6   35,8  82  6   0,12
             3,05        109,44      m6   23,4  66  6   0,08     5,55        109,44      m6   35,7  82  6   0,12
             3,1         109,44      m6   23,4  66  6   0,08     7/32        109,44      m6   35,6  82  6   0,12
             1/8         109,44      m6   23,2  66  6   0,08     5,6         109,44      m6   35,6  82  6   0,12
             3,2         109,44      m6   23,2  66  6   0,08     5,65        109,44      m6   35,6  82  6   0,12
             3,25        109,44      m6   23,2  66  6   0,08     5,7         109,44      m6   35,5  82  6   0,12
             3,3         109,44      m6   23,1  66  6   0,08     5,8         109,44      m6   35,3  82  6   0,12
             3,4         109,44      m6   22,9  66  6   0,08     5,9         109,44      m6   35,2  82  6   0,12
             3,5        109,44 ■     m6   22,8  66  6   0,08      6         109,44 ■     m6   35   82   6   0,12
                                                                                                             101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106