Page 104 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 104
52 MXD
DIN
MDI 6537 Tipo h7 2 h6 HPC x
DIN
FS
6×D 140° 6535 HA 25 bar
Brocas HPC de metal duro integral
Especialmente estables gracias al espesor del núcleo reforzado, perfil especial. Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2670
Agudizado especial.
Alta precisión de concentricidad y duraciones elevadas.
Calidad de taladrado elevada.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
2
C
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2675
Forma HB: pedir con n.º 122675.
Forma HE: pedir con n.º 122670 + 129100HE.
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2670 + 12 9100HE
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S N
12 2670 260 240 160 110 90 85 60 30 40 35 35 ● ● ●
⌀ D h7 11E 12 2670 L 2 L ⌀ D s Ti ⌀ D h7 11E 12 2670 L 2 L ⌀ D s Ti
C
C
Brocas HPC de MDI tipo FS mango > 850 N Brocas HPC de MDI tipo FS mango > 850 N
cilíndrico f cilíndrico f
DIN 6535 HA DIN 6535 HA
mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev.
2 126,55 18 57 4 0,02 7,1 193,22 42,4 91 8 0,08
2,1 126,55 17,9 57 4 0,02 7,2 193,22 42,2 91 8 0,08
2,3 126,55 17,6 57 4 0,02 7,3 193,22 42,1 91 8 0,08
12 2,4 126,55 17,4 57 4 4 0,02 7,4 193,22 41,9 91 8 8 0,08
193,22
0,08
91
7,5
41,8
0,02
126,55
2,5
17,3
57
2,6 126,55 17,1 57 4 0,02 7,6 193,22 41,6 91 8 0,08
2,7 126,55 17 57 4 0,02 7,8 193,22 41,3 91 8 0,08
2,8 126,55 16,8 57 4 0,02 7,9 193,22 41,2 91 8 0,08
2,9 126,55 16,7 57 4 0,02 8 193,22 41 91 8 0,08
3 146,91 23,5 66 6 0,02 8,1 248,54 48,9 103 10 0,12
3,1 146,91 23,4 66 6 0,04 8,2 248,54 48,7 103 10 0,12
3,2 146,91 23,2 66 6 0,04 8,3 248,54 48,6 103 10 0,12
3,3 146,91 23,1 66 6 0,04 8,4 248,54 48,4 103 10 0,12
3,4 146,91 22,9 66 6 0,04 8,5 248,54 48,3 103 10 0,12
3,5 146,91 22,8 66 6 0,04 8,8 248,54 47,8 103 10 0,12
3,6 146,91 22,6 66 6 0,04 9 248,54 47,5 103 10 0,12
3,7 146,91 22,5 66 6 0,04 9,3 248,54 47,1 103 10 0,12
3,8 146,91 22,3 66 6 0,04 9,4 248,54 46,9 103 10 0,12
3,9 146,91 22,2 66 6 0,04 9,5 248,54 46,8 103 10 0,12
4 146,91 22 66 6 0,04 9,6 248,54 46,6 103 10 0,12
4,1 146,91 37,9 82 6 0,04 9,7 248,54 46,5 103 10 0,12
4,2 146,91 37,7 82 6 0,04 9,8 248,54 46,3 103 10 0,12
4,3 146,91 37,6 82 6 0,04 10 248,54 46 103 10 0,12
4,4 146,91 37,4 82 6 0,04 10,2 309,75 55,7 118 12 0,12
4,5 146,91 37,3 82 6 0,04 10,5 309,75 55,3 118 12 0,12
4,6 146,91 37,1 82 6 0,04 10,8 309,75 54,8 118 12 0,12
4,7 146,91 37 82 6 0,04 11 309,75 54,5 118 12 0,12
4,8 146,91 36,8 82 6 0,04 11,2 309,75 54,2 118 12 0,12
4,9 146,91 36,7 82 6 0,04 11,5 309,75 53,8 118 12 0,12
5 146,91 36,5 82 6 0,04 11,8 309,75 53,3 118 12 0,12
5,1 146,91 36,4 82 6 0,08 12 309,75 53 118 12 0,12
5,2 146,91 36,2 82 6 0,08 12,5 461,67 58,3 124 14 0,16
5,3 146,91 36,1 82 6 0,08 12,8 461,67 57,8 124 14 0,16
5,4 146,91 35,9 82 6 0,08 13 461,67 57,5 124 14 0,16
5,5 146,91 35,8 82 6 0,08 13,5 461,67 56,8 124 14 0,16
5,6 146,91 35,6 82 6 0,08 13,8 461,67 56,3 124 14 0,16
5,7 146,91 35,5 82 6 0,08 14 461,67 56 124 14 0,16
5,8 146,91 35,3 82 6 0,08 14,2 547,22 61,7 133 16 0,16
5,9 146,91 35,2 82 6 0,08 14,5 547,22 61,3 133 16 0,16
6 146,91 35 82 6 0,08 15 547,22 60,5 133 16 0,16
6,1 193,22 43,9 91 8 0,08 15,2 547,22 60,2 133 16 0,16
6,2 193,22 43,7 91 8 0,08 15,5 547,22 59,8 133 16 0,16
6,3 193,22 43,6 91 8 0,08 15,8 547,22 59,3 133 16 0,16
6,4 193,22 43,4 91 8 0,08 16 547,22 59 133 16 0,16
6,5 193,22 43,3 91 8 0,08 16,5 768,47 68,3 143 18 0,2
6,6 193,22 43,1 91 8 0,08 18 768,47 66 143 18 0,2
6,8 193,22 42,8 91 8 0,08 18,5 932,20 73,3 153 20 0,2
6,9 193,22 42,7 91 8 0,08 19 932,20 72,5 153 20 0,2
7 193,22 42,5 91 8 0,08 20 932,20 71 153 20 0,2
104