Page 106 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 106
52 MXD
DIN
MDI 6537 h7 2 h6 HPC x
DIN
6×D 135° 6535 HA 25 bar
Broca de metal duro integral GARANT Master Steel SPEED
Desarrollada para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinaria-
mente adecuada para máquinas con consumo de potencia reducido y números de
revoluciones elevados. Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2715
■ Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
■ Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de
temperaturas de proceso elevadas.
■ Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta. Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2716
Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía propor-
cionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeome-
tría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
2
C
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2715 + 129100HE
Forma HB: pedir con n.º 122716.
Forma HE: pedir con n.º 122715 + 129100HE. L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M K K
12 2715 220 200 180 170 90 75 160 130 ● ● ●
⌀ D C 11E 12 2715 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 2715 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 2715 L 2 L ⌀ D s
h7 h7 h7
Broca de MDI GARANT < 1100 N Broca de MDI GARANT < 1100 N Broca de MDI GARANT < 1100 N
Master Steel SPEED f Master Steel SPEED f Master Steel SPEED f
mango cilíndrico mango cilíndrico mango cilíndrico
12 mm DIN 6535 HA mm mm mm mm/rev. mm DIN 6535 HA mm mm mm mm/rev. mm DIN 6535 HA mm mm mm mm/rev.
TiAlN
TiAlN
TiAlN
2 110,03 18 57 4 0,09 6,4 131,27 43,4 91 8 0,22 10,9 222,72 54,7 118 12 0,28
2,05 110,03 18 57 4 0,09 6,5 131,27 43,3 91 8 0,22 11 222,72 54,5 118 12 0,28
2,1 110,03 17,9 57 4 0,09 6,6 131,27 43,1 91 8 0,22 11,1 222,72 54,4 118 12 0,28
2,2 110,03 17,7 57 4 0,09 6,7 131,27 43 91 8 0,22 11,2 222,72 54,2 118 12 0,28
2,3 110,03 17,6 57 4 0,09 6,8 131,27 42,8 91 8 0,22 11,3 222,72 54,1 118 12 0,28
2,4 110,03 17,4 57 4 0,09 6,9 131,27 42,7 91 8 0,22 11,35 222,72 53,9 118 12 0,28
2,5 110,03 17,3 57 4 0,09 7 131,27 42,5 91 8 0,22 11,4 222,72 53,9 118 12 0,28
2,6 110,03 17,1 57 4 0,09 7,1 131,27 42,4 91 8 0,22 11,5 222,72 53,8 118 12 0,28
2,7 110,03 17 57 4 0,09 7,2 131,27 42,2 91 8 0,22 11,6 222,72 53,6 118 12 0,28
2,8 110,03 16,8 57 4 0,09 7,3 131,27 42,1 91 8 0,22 11,7 222,72 53,5 118 12 0,28
2,9 110,03 16,7 57 4 0,09 7,4 131,27 41,9 91 8 0,22 11,8 222,72 53,3 118 12 0,28
3 111,51 23,5 66 6 0,12 7,45 131,27 41,9 91 8 0,22 11,9 222,72 53,2 118 12 0,28
3,1 111,51 23,4 66 6 0,12 7,5 131,27 41,8 91 8 0,22 12 222,72 53 118 12 0,28
3,2 111,51 23,2 66 6 0,12 7,6 131,27 41,6 91 8 0,22 12,2 296,47 58,7 124 14 0,31
3,25 111,51 23,1 66 6 0,12 7,7 131,27 41,5 91 8 0,22 12,5 296,47 58,3 124 14 0,31
3,3 111,51 23,1 66 6 0,12 7,8 131,27 41,3 91 8 0,22 12,8 296,47 57,8 124 14 0,31
3,4 111,51 22,9 66 6 0,12 7,9 131,27 41,2 91 8 0,22 13 296,47 57,5 124 14 0,31
3,5 111,51 22,8 66 6 0,12 8 131,27 41 91 8 0,22 13,2 296,47 57,2 124 14 0,31
3,6 111,51 22,6 66 6 0,12 8,1 158,57 48,9 103 10 0,26 13,5 296,47 56,8 124 14 0,31
3,7 111,51 22,5 66 6 0,12 8,2 158,57 48,7 103 10 0,26 13,8 296,47 56,3 124 14 0,31
3,8 111,51 30,3 74 6 0,12 8,3 158,57 48,6 103 10 0,26 14 296,47 56 124 14 0,31
3,9 111,51 30,2 74 6 0,12 8,4 158,57 48,4 103 10 0,26 14,2 354,– 61,7 133 16 0,34
4 111,51 30 74 6 0,12 8,5 158,57 48,3 103 10 0,26 14,5 354,– 61,3 133 16 0,34
4,1 111,51 29,9 74 6 0,16 8,6 158,57 48,1 103 10 0,26 14,8 354,– 60,8 133 16 0,34
4,2 111,51 29,7 74 6 0,16 8,7 158,57 48 103 10 0,26 15 354,– 60,5 133 16 0,34
4,3 111,51 29,6 74 6 0,16 8,8 158,57 47,8 103 10 0,26 15,1 354,– 60,4 133 16 0,34
4,4 111,51 29,4 74 6 0,16 8,9 158,57 47,7 103 10 0,26 15,2 354,– 60,2 133 16 0,34
4,5 111,51 29,3 74 6 0,16 9 158,57 47,5 103 10 0,26 15,25 354,– 60,2 133 16 0,34
4,6 111,51 29,1 74 6 0,16 9,1 158,57 47,4 103 10 0,26 15,5 354,– 59,8 133 16 0,34
4,65 111,51 29,1 74 6 0,16 9,2 158,57 47,2 103 10 0,26 15,8 354,– 59,3 133 16 0,34
4,7 111,51 29 74 6 0,16 9,3 158,57 47,1 103 10 0,26 16 354,– 59 133 16 0,34
4,8 111,51 36,8 82 6 0,16 9,35 158,57 47 103 10 0,26 16,2 504,45 68,7 143 18 0,35
4,9 111,51 36,7 82 6 0,16 9,4 158,57 46,9 103 10 0,26 16,5 504,45 68,3 143 18 0,35
5 111,51 36,5 82 6 0,16 9,5 158,57 46,8 103 10 0,26 16,8 504,45 67,8 143 18 0,35
5,1 111,51 36,4 82 6 0,19 9,55 158,57 46,7 103 10 0,26 17 504,45 67,5 143 18 0,35
5,2 111,51 36,2 82 6 0,19 9,6 158,57 46,6 103 10 0,26 17,2 504,45 67,2 143 18 0,35
5,3 111,51 36,1 82 6 0,19 9,7 158,57 46,5 103 10 0,26 17,5 504,45 66,8 143 18 0,35
5,4 111,51 35,9 82 6 0,19 9,8 158,57 46,3 103 10 0,26 17,8 504,45 66,3 143 18 0,35
5,5 111,51 35,8 82 6 0,19 9,9 158,57 46,2 103 10 0,26 18 504,45 66 143 18 0,35
5,55 111,51 35,7 82 6 0,19 10 158,57 46 103 10 0,26 18,2 606,22 73,7 153 20 0,38
5,6 111,51 35,6 82 6 0,19 10,1 222,72 55,9 118 12 0,28 18,5 606,22 73,3 153 20 0,38
5,7 111,51 35,5 82 6 0,19 10,2 222,72 55,7 118 12 0,28 18,8 606,22 72,8 153 20 0,38
5,8 111,51 35,3 82 6 0,19 10,3 222,72 55,6 118 12 0,28 18,9 606,22 72,7 153 20 0,38
5,9 111,51 35,2 82 6 0,19 10,4 222,72 55,4 118 12 0,28 19 606,22 72,5 153 20 0,38
6 111,51 35 82 6 0,19 10,5 222,72 55,3 118 12 0,28 19,2 606,22 72,2 153 20 0,38
6,1 131,27 43,9 91 8 0,22 10,6 222,72 55,1 118 12 0,28 19,5 606,22 71,8 153 20 0,38
6,2 131,27 43,7 91 8 0,22 10,7 222,72 55 118 12 0,28 19,8 606,22 71,3 153 20 0,38
6,3 131,27 43,6 91 8 0,22 10,8 222,72 54,8 118 12 0,28 20 606,22 71 153 20 0,38
106