Page 125 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 125

MXD  52



           MDI              h7    2          h6         HPC      x
                                             DIN
                                            
                  Norma     12×D           135° 6535 HA   25 bar        
                  Broca de metal duro integral GARANT Master Steel SPEED
          Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinaria-
          mente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de
          revoluciones elevados.
          ■   Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del
           filo.                                                                   Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 3225
          ■   Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de
           temperaturas de proceso elevadas.
          ■   Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.
          Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía propor-  Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 3226
          cionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeome-
          tría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D .
                                                  C
                                           2
                     Para un uso con seguridad del proceso de las brocas 12 × D se
                     necesita un centrado previo con n.º 121068 – 121130.   Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 3225 + 12 9100HE
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: pedir con n.° 123226.
                     Forma HE: pedir con n.° 123225 + 129100HE.                                   L
                                                                                             LC
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS


          Adecuado
          para/
            [m/min]
          v c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   K   K
                12 3225           160  125  115  105  65                   55      100  95  ●      ●  ●
          ⌀ D   C  11E  12 3225  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D   C  11E  12 3225  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D   C  11E  12 3225  L 2  L  ⌀ D s
           h7                                 h7                                h7
               Broca de MDI GARANT    < 1100 N    Broca de MDI GARANT    < 1100 N    Broca de MDI GARANT   < 1100 N
                Master Steel SPEED      f         Master Steel SPEED      f          Master Steel SPEED      f
                mango cilíndrico                   mango cilíndrico                   mango cilíndrico             12
                 DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA                       DIN 6535 HA
           mm      TiAlN    mm mm mm mm/rev.  mm      TiAlN   mm mm mm mm/rev.  mm      TiAlN    mm mm mm mm/rev.
           3       253,70   49,5  92  6  0,09  7,1   325,97   97,4 146  8  0,15  11,2   539,85   139,2 204  12  0,2
           3,1     253,70   49,4  92  6  0,09  7,2   325,97   97,2 146  8  0,15  11,3   539,85   139,1 204  12  0,2
           3,2     253,70   49,2  92  6  0,09  7,3   325,97   97,1 146  8  0,15  11,4   539,85   138,9 204  12  0,2
           3,3     253,70   49,1  92  6  0,09  7,4   325,97   96,9 146  8  0,15  11,5   539,85   138,8 204  12  0,2
           3,4     253,70   48,9  92  6  0,09  7,5   325,97   96,8 146  8  0,15  11,6   539,85   138,6 204  12  0,2
           3,5     253,70   48,8  92  6  0,09  7,6   325,97   96,6 146  8  0,15  11,7   539,85   138,5 204  12  0,2
           3,6     253,70   48,6  92  6  0,09  7,7   325,97   96,5 146  8  0,15  11,8   539,85   138,3 204  12  0,2
           3,7     253,70   48,5  92  6  0,09  7,8   325,97   96,3 146  8  0,15  11,9   539,85   138,2 204  12  0,2
           3,8     253,70   58,3 102  6  0,09  7,9   325,97   96,2 146  8  0,15  12     539,85   138 204  12  0,2
           3,9     253,70   58,2 102  6  0,09  8     325,97    96  146  8  0,15  12,2   721,27   163,7 230  14  0,23
           4       253,70   58  102  6  0,09  8,1     413,–   107,9 162  10  0,18  12,5  721,27  163,3 230  14  0,23
           4,1     253,70   57,9 102  6  0,1  8,2     413,–   107,7 162  10  0,18  12,8  721,27  162,8 230  14  0,23
           4,2     253,70   57,7 102  6  0,1  8,3     413,–   107,6 162  10  0,18  13   721,27   162,5 230  14  0,23
           4,3     253,70   57,6 102  6  0,1  8,4     413,–   107,4 162  10  0,18  13,2  721,27  162,2 230  14  0,23
           4,4     253,70   57,4 102  6  0,1  8,5     413,–   107,3 162  10  0,18  13,5  721,27  161,8 230  14  0,23
           4,5     253,70   57,3 102  6  0,1  8,6     413,–   107,1 162  10  0,18  13,8  721,27  161,3 230  14  0,23
           4,6     253,70   57,1 102  6  0,1  8,7     413,–   107 162  10  0,18  14     721,27   161 230  14  0,23
           4,7     253,70   57  102  6  0,1   8,8     413,–   106,8 162  10  0,18  14,2  967,60  186,7 260  16  0,26
           4,8     253,70   70,8 116  6  0,1  8,9     413,–   106,7 162  10  0,18  14,5  967,60  186,3 260  16  0,26
           4,9     253,70   70,7 116  6  0,1  9       413,–   106,5 162  10  0,18  14,8  967,60  185,8 260  16  0,26
           5       253,70   70,5 116  6  0,1  9,1     413,–   106,4 162  10  0,18  15   967,60   185,5 260  16  0,26
           5,1     253,70   70,4 116  6  0,125  9,2   413,–   106,2 162  10  0,18  15,2  967,60  185,2 260  16  0,26
           5,2     253,70   70,2 116  6  0,125  9,3   413,–   106,1 162  10  0,18  15,5  967,60  184,8 260  16  0,26
           5,3     253,70   70,1 116  6  0,125  9,4   413,–   105,9 162  10  0,18  15,8  967,60  184,3 260  16  0,26
           5,4     253,70   69,9 116  6  0,125  9,5   413,–   105,8 162  10  0,18  16   967,60   184 260  16  0,26
           5,5     253,70   69,8 116  6  0,125  9,6   413,–   105,6 162  10  0,18  16,2  1209,50  209,7 285  18  0,29
           5,6     253,70   69,6 116  6  0,125  9,7   413,–   105,5 162  10  0,18  16,5  1209,50  209,3 285  18  0,29
           5,7     253,70   69,5 116  6  0,125  9,8   413,–   105,3 162  10  0,18  16,8  1209,50  208,8 285  18  0,29
           5,8     253,70   69,3 116  6  0,125  9,9   413,–   105,2 162  10  0,18  17   1209,50  208,5 285  18  0,29
           5,9     253,70   69,2 116  6  0,125  10    413,–   105 162  10  0,18  17,2   1209,50  208,2 285  18  0,29
           6       253,70   69  116  6  0,125  10,1  539,85   140,9 204  12  0,2  17,5  1209,50  207,8 285  18  0,29
           6,1     325,97   98,9 146  8  0,15  10,2  539,85   140,7 204  12  0,2  17,8  1209,50  207,3 285  18  0,29
           6,2     325,97   98,7 146  8  0,15  10,3  539,85   140,6 204  12  0,2  18    1209,50  207 285  18  0,29
           6,3     325,97   98,6 146  8  0,15  10,4  539,85   140,4 204  12  0,2  18,2  1548,75  230,7 310  20  0,325
           6,4     325,97   98,4 146  8  0,15  10,5  539,85   140,3 204  12  0,2  18,5  1548,75  230,3 310  20  0,325
           6,5     325,97   98,3 146  8  0,15  10,6  539,85   140,1 204  12  0,2  18,8  1548,75  229,8 310  20  0,325
           6,6     325,97   98,1 146  8  0,15  10,7  539,85   140 204  12  0,2  19      1548,75  229,5 310  20  0,325
           6,7     325,97   98  146  8  0,15  10,8   539,85   139,8 204  12  0,2  19,2  1548,75  229,2 310  20  0,325
           6,8     325,97   97,8 146  8  0,15  10,9  539,85   139,7 204  12  0,2  19,5  1548,75  228,8 310  20  0,325
           6,9     325,97   97,7 146  8  0,15  11    539,85   139,5 204  12  0,2  19,8  1548,75  228,3 310  20  0,325
           7       325,97   97,5 146  8  0,15  11,1  539,85   139,4 204  12  0,2  20    1548,75  228 310  20  0,325
                                                                                                             125
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130