Page 122 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 122

52     MXD


           MDI              h7    2          h6         HPC      x
                                             DIN
                                            
                  Norma     10×D           135° 6535 HA   25 bar        
                  Brocas HPC de metal duro integral
          Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo trans-
          versal cortante con alta precisión de centrado.
          Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4 fajas guía, que
          estabilizan la broca incluso en profundidades extremas.                 Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 3110
          Los filos principales planos con un ligero redondeo de los bordes y una
          forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de
          viruta larga.
          Ventaja:   Elevada seguridad de proceso y calidad de superficie
                     del taladrado.
                                                                          Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 3115
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L  = L  + 1,5 × D .
                                                  C
                                           2
                                         C
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que
                     HA.
                     Forma HB: pedir con n.º 123115.
                     Forma HE: pedir con n.º 123110 + 129100.
                                                                          Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 3110 + 12 9100HE
                                                                                                  L
                                                                                             LC
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   N
                12 3110     200  180  110  80  70                          65   55  25             ●  ●
           ⌀ D  h7  11E  12 3110      L 2   L    ⌀ D s  INOX   ⌀ D  h7  11E  12 3110     L 2    L    ⌀ D s  INOX
                                                                 C
             C
                    Broca HPC de MDI mango                        < 900 N     Broca HPC de MDI mango                        < 900 N
                        cilíndrico                      f                   cilíndrico                      f
  12                   DIN 6535 HA                                        DIN 6535 HA
            mm          TiAlN        mm    mm    mm   mm/rev.   mm          TiAlN        mm    mm    mm   mm/rev.
             1          242,64       13,5   45    4     0,05     7          331,87       64,5  114    8    0,12
            1,1         242,64       13,4   45    4     0,05    7,1         331,87       80,4  130    8    0,12
            1,2         242,64       13,2   45    4     0,05    7,5         331,87       79,8  130    8    0,12
            1,3         242,64       13,1   45    4     0,05    7,6         331,87       79,6  130    8    0,12
            1,4         242,64       12,9   45    4     0,05    7,7         331,87       79,5  130    8    0,12
            1,5         242,64       17,8   50    4     0,05    7,8         331,87       79,3  130    8    0,12
            1,6         242,64       17,6   50    4     0,05     8          331,87       79    130    8    0,12
            1,7         242,64       17,5   50    4     0,05    8,1         421,85       94,9  150    10   0,15
            1,8         242,64       17,3   50    4     0,05    8,2         421,85       94,7  150    10   0,15
            1,9         242,64       21,2   55    4     0,05    8,4         421,85       94,4  150    10   0,15
             2          242,64       21     55    4     0,05    8,5         421,85       94,3  150    10   0,15
            2,1         242,64       20,9   55    4     0,05    8,6         421,85       94,1  150    10   0,15
            2,2         242,64       20,7   55    4     0,05    8,7         421,85       94    150    10   0,15
            2,3         242,64       25,6   60    4     0,05     9          421,85       93,5  150    10   0,15
            2,4         242,64       25,4   60    4     0,05    9,3         421,85       93,1  150    10   0,15
            2,5         242,64       25,3   60    4     0,05    9,4         421,85       92,9  150    10   0,15
            2,6         242,64       25,1   60    4     0,05    9,5         421,85       92,8  150    10   0,15
            2,7         242,64       30     65    4     0,05    9,8         421,85       92,3  150    10   0,15
            2,8         242,64       29,8   65    4     0,05    10          421,85       92    150    10   0,15
            2,9         242,64       29,7   65    4     0,05    10,2        539,85       114,7  180   12   0,15
             3          264,77       35,5   80    6     0,05    10,5        539,85       114,3  180   12   0,15
            3,3         264,77       35,1   80    6     0,08    10,8        539,85       113,8  180   12   0,15
            3,5         264,77       34,8   80    6     0,08    11          539,85       113,5  180   12   0,15
            3,8         264,77       42,3   86    6     0,08    11,2        539,85       113,2  180   12   0,15
             4          264,77       42     86    6     0,08    11,5        539,85       112,8  180   12   0,15
            4,2         264,77       41,7   86    6     0,08    11,8        539,85       112,3  180   12   0,15
            4,5         264,77       41,3   86    6     0,08    12          539,85       112   180    12   0,15
            4,8         264,77       54,8  100    6     0,08    12,2        679,97       141,7  208   14    0,2
             5          264,77       54,5  100    6     0,08    12,5        679,97       141,3  208   14    0,2
            5,1         264,77       54,4  100    6     0,12    13          679,97       140,5  208   14    0,2
            5,2         264,77       54,2  100    6     0,12    13,5        679,97       139,8  208   14    0,2
            5,5         264,77       53,8  100    6     0,12    14          679,97       139   208    14    0,2
            5,7         264,77       61,5  110    6     0,12    14,2        907,12       164,7  236   16    0,2
            5,8         264,77       61,3  110    6     0,12    15          907,12       163,5  236   16    0,2
            5,9         264,77       61,2  110    6     0,12    15,5        907,12       162,8  236   16    0,2
             6          264,77       61    110    6     0,12    15,8        907,12       162,3  236   16    0,2
            6,2         331,87       65,7  114    8     0,12    16          907,12       162   236    16    0,2
            6,3         331,87       65,6  114    8     0,12    16,5        1110,67      185,3  262   18   0,25
            6,5         331,87       65,3  114    8     0,12    17          1110,67      184,5  262   18   0,25
            6,6         331,87       65,1  114    8     0,12    17,5        1110,67      183,8  262   18   0,25
            6,7         331,87       65    114    8     0,12    18          1110,67      183   262    18   0,25
            6,8         331,87       64,8  114    8     0,12    19,5        1352,57      204,8  286   20   0,25
            6,9         331,87       64,7  114    8     0,12    20          1352,57      204   286    20   0,25
          122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127