Page 120 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 120

52     MXD


           MDI              h7    2          h6         HPC      x
                                             DIN
                  Norma     8×D           135° 6535 HA   25 bar        
                                            
                  Brocas HPC de metal duro integral
          Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo trans-
          versal cortante con alta precisión de centrado.
          Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4 fajas guía, que
          estabilizan la broca incluso en profundidades extremas.
          Los filos principales convexos con un ligero redondeo de los bordes y una   Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 3101
          forma de ranura especial generan virutas cortas, incluso en materiales de
          viruta larga.
          Ventaja:   Elevada seguridad de proceso y calidad de superficie
                     del taladrado.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L  = L  + 1,5 × D .
                                         C
                                                  C
                                           2
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que
                     HA.                                                                                   123102
                     Forma HB: pedir con n.° 123102.                     Mango con superficie de arrastre DIN6535 HB
                     Forma HE: pedir con n.° 123101 + 129100 HE.
                     ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
                     Los productos sucesores recomendados son
                     n.° 123025 y 123035.
                                                                         Mango con superficie de arrastre DIN6535 HE  123101 + 129100HE




                                                                                                  L
                                                                                             LC
                                                                                             L2

                                                                                       DC                      DS

  12


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   K
                12 3101     180  140  110  90  80  50  35                  40   35      70  ●      ●
           ⌀ D  h7  11E  12 3101      L 2   L    ⌀ D s         ⌀ D  h7  11E  12 3101      L 2   L    ⌀ D s
             C
                                                                 C
                    Broca HPC de MDI mango                     < 1100 N    Broca HPC de MDI mango                     < 1100 N
                        cilíndrico                      f                   cilíndrico                      f
                       DIN 6535 HA                                        DIN 6535 HA
            mm          TiAlN        mm    mm    mm    mm/rev.  mm          TiAlN        mm    mm    mm   mm/rev.
             3          265,50       29,5   72    6     0,1     8,5         420,37       82,3  142    10   0,15
            3,3         265,50       29,1   72    6     0,1     8,6         420,37       82,1  142    10   0,15
            3,4         265,50       28,9   72    6     0,1     8,8         420,37       81,8  142    10   0,15
            3,5         265,50       28,8   72    6     0,1      9          420,37       81,5  142    10    0,2
            3,7         265,50       28,5   72    6     0,1     9,3         420,37       81,1  142    10    0,2
            3,8         265,50       37,3   81    6     0,1     9,5         420,37       80,8  142    10    0,2
             4          265,50       37     81    6     0,1     9,7         420,37       80,5  142    10    0,2
            4,1         265,50       36,9   81    6     0,1     9,8         420,37       80,3  142    10    0,2
            4,2         265,50       36,7   81    6     0,1     10          420,37       80    142    10    0,2
            4,3         265,50       36,6   81    6     0,1     10,2        536,90       98,7  162    12    0,2
            4,5         265,50       36,3   81    6     0,1     10,5        536,90       98,3  162    12    0,2
            4,6         265,50       36,1   81    6     0,1     11          536,90       97,5  162    12    0,2
            4,8         265,50       49,8   95    6     0,1     11,2        536,90       97,2  162    12    0,2
             5          265,50       49,5   95    6     0,1     11,5        536,90       96,8  162    12    0,2
            5,1         265,50       49,4   95    6     0,1     11,8        536,90       96,3  162    12    0,2
            5,2         265,50       49,2   95    6     0,1     12          536,90       96    162    12   0,26
            5,3         265,50       49,1   95    6     0,1     12,2        674,07       112,7  178   14   0,26
            5,5         265,50       48,8   95    6     0,1     12,5        674,07       112,3  178   14   0,26
            5,8         265,50       48,3   95    6     0,1     12,8        674,07       111,8  178   14   0,26
             6          265,50       48     95    6     0,15    13          674,07       111,5  178   14   0,26
            6,1         331,87       66,9  114    8     0,15    13,5        674,07       110,8  178   14   0,26
            6,5         331,87       66,3  114    8     0,15    14          674,07       110   178    14   0,26
            6,6         331,87       66,1  114    8     0,15    14,5        902,70       130,3  203   16   0,26
            6,8         331,87       65,8  114    8     0,15    14,8        902,70       129,8  203   16   0,26
             7          331,87       65,5  114    8     0,15    15          902,70       129,5  203   16   0,26
            7,5         331,87       64,8  114    8     0,15    15,5        902,70       128,8  203   16   0,26
            7,7         331,87       64,5  114    8     0,15    16          902,70       128   203    16    0,3
            7,8         331,87       64,3  114    8     0,15    17,5        1098,87      144,8  222   18    0,3
             8          331,87       64    114    8     0,15    18          1098,87      144   222    18    0,3
            8,1         420,37       82,9  142    10    0,15    19          1337,82      161,5  243   20   0,32
            8,3         420,37       82,6  142    10    0,15    20          1337,82      160   243    20   0,32
          120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125