Page 87 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 87
MXD 52
DIN
MDI 6537 K h7 2 h6 HPC x
DIN
4×D 135° 6535 HA
Broca de metal duro integral GARANT Master Steel SPEED
Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente
adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones
elevados.
■ Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
■ Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de tempe- Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2415
raturas de proceso elevadas.
■ Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.
Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan
una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada
para una durabilidad y un rendimiento mayores. Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2416
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
2
C
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122416.
Forma HE: pedir con n.º 122415 + 129100HE.
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2415 + 12 9100HE
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
[m/min]
v c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M K K
12 2415 170 150 120 110 60 110 100 ● ●
⌀ D C 11E 12 2415 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 2415 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 2415 L 2 L ⌀ D s
h7 h7 h7
Broca de MDI GARANT < 1100 N Broca de MDI GARANT < 1100 N Broca de MDI GARANT < 1100 N
Master Steel SPEED f Master Steel SPEED f Master Steel SPEED f
mango cilíndrico mango cilíndrico mango cilíndrico 12
DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA
mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev.
2 61,51 17 55 4 0,09 6,5 64,60 24,3 79 8 0,22 11 104,43 38,5 102 12 0,28
2,1 61,51 16,9 55 4 0,09 6,6 64,60 24,1 79 8 0,22 11,1 104,43 38,4 102 12 0,28
2,2 61,51 16,7 55 4 0,09 6,7 64,60 24 79 8 0,22 11,2 104,43 38,2 102 12 0,28
2,3 61,51 16,6 55 4 0,09 6,8 64,60 23,8 79 8 0,22 11,3 104,43 38,1 102 12 0,28
2,4 61,51 16,4 55 4 0,09 6,9 64,60 23,7 79 8 0,22 11,4 104,43 37,9 102 12 0,28
2,5 61,51 16,3 55 4 0,09 7 64,60 23,5 79 8 0,22 11,5 104,43 37,8 102 12 0,28
2,6 61,51 16,1 55 4 0,09 7,1 64,60 30,4 79 8 0,22 11,6 104,43 37,6 102 12 0,28
2,7 61,51 16 55 4 0,09 7,2 64,60 30,2 79 8 0,22 11,7 104,43 37,5 102 12 0,28
2,8 61,51 15,8 55 4 0,09 7,3 64,60 30,1 79 8 0,22 11,8 104,43 37,3 102 12 0,28
2,9 61,51 15,7 55 4 0,09 7,4 64,60 29,9 79 8 0,22 11,9 104,43 37,2 102 12 0,28
3 62,54 15,5 62 6 0,12 7,5 64,60 29,8 79 8 0,22 12 104,43 37 102 12 0,28
3,1 62,54 15,4 62 6 0,12 7,6 64,60 29,6 79 8 0,22 12,2 142,78 41,7 107 14 0,31
3,2 62,54 15,2 62 6 0,12 7,7 64,60 29,5 79 8 0,22 12,5 142,78 41,3 107 14 0,31
3,3 62,54 15,1 62 6 0,12 7,8 64,60 29,3 79 8 0,22 12,8 142,78 40,8 107 14 0,31
3,4 62,54 14,9 62 6 0,12 7,9 64,60 29,2 79 8 0,22 13 142,78 40,5 107 14 0,31
3,5 62,54 14,8 62 6 0,12 8 64,60 29 79 8 0,22 13,2 142,78 40,2 107 14 0,31
3,6 62,54 14,6 62 6 0,12 8,1 72,86 34,9 89 10 0,26 13,5 142,78 39,8 107 14 0,31
3,7 62,54 14,5 62 6 0,12 8,2 72,86 34,7 89 10 0,26 13,8 142,78 39,3 107 14 0,31
3,8 62,54 18,3 66 6 0,12 8,3 72,86 34,6 89 10 0,26 14 142,78 39 107 14 0,31
3,9 62,54 18,2 66 6 0,12 8,4 72,86 34,4 89 10 0,26 14,2 183,64 43,7 115 16 0,34
4 62,54 18 66 6 0,12 8,5 72,86 34,3 89 10 0,26 14,5 183,64 43,3 115 16 0,34
4,1 62,54 17,9 66 6 0,16 8,6 72,86 34,1 89 10 0,26 14,8 183,64 42,8 115 16 0,34
4,2 62,54 17,7 66 6 0,16 8,7 72,86 34 89 10 0,26 15 183,64 42,5 115 16 0,34
4,3 62,54 17,6 66 6 0,16 8,8 72,86 33,8 89 10 0,26 15,2 183,64 42,2 115 16 0,34
4,4 62,54 17,4 66 6 0,16 8,9 72,86 33,7 89 10 0,26 15,5 183,64 41,8 115 16 0,34
4,5 62,54 17,3 66 6 0,16 9 72,86 33,5 89 10 0,26 15,8 183,64 41,3 115 16 0,34
4,6 62,54 17,1 66 6 0,16 9,1 72,86 33,4 89 10 0,26 16 183,64 41 115 16 0,34
4,7 62,54 17 66 6 0,16 9,2 72,86 33,2 89 10 0,26 16,2 292,05 48,7 123 18 0,35
4,8 62,54 20,8 66 6 0,16 9,3 72,86 33,1 89 10 0,26 16,5 292,05 48,3 123 18 0,35
4,9 62,54 20,7 66 6 0,16 9,4 72,86 32,9 89 10 0,26 16,8 292,05 47,8 123 18 0,35
5 62,54 20,5 66 6 0,16 9,5 72,86 32,8 89 10 0,26 17 292,05 47,5 123 18 0,35
5,1 62,54 20,4 66 6 0,19 9,6 72,86 32,6 89 10 0,26 17,2 292,05 47,2 123 18 0,35
5,2 62,54 20,2 66 6 0,19 9,7 72,86 32,5 89 10 0,26 17,5 292,05 46,8 123 18 0,35
5,3 62,54 20,1 66 6 0,19 9,8 72,86 32,3 89 10 0,26 17,8 292,05 46,3 123 18 0,35
5,4 62,54 19,9 66 6 0,19 9,9 72,86 32,2 89 10 0,26 18 292,05 46 123 18 0,35
5,5 62,54 19,8 66 6 0,19 10 72,86 32 89 10 0,26 18,2 343,67 51,7 131 20 0,38
5,6 62,54 19,6 66 6 0,19 10,1 104,43 39,9 102 12 0,28 18,5 343,67 51,3 131 20 0,38
5,7 62,54 19,5 66 6 0,19 10,2 104,43 39,7 102 12 0,28 18,8 343,67 50,8 131 20 0,38
5,8 62,54 19,3 66 6 0,19 10,3 104,43 39,6 102 12 0,28 19 343,67 50,5 131 20 0,38
5,9 62,54 19,2 66 6 0,19 10,4 104,43 39,4 102 12 0,28 19,2 343,67 50,2 131 20 0,38
6 62,54 19 66 6 0,19 10,5 104,43 39,3 102 12 0,28 19,5 343,67 49,8 131 20 0,38
6,1 64,60 24,9 79 8 0,22 10,6 104,43 39,1 102 12 0,28 19,8 343,67 49,3 131 20 0,38
6,2 64,60 24,7 79 8 0,22 10,7 104,43 39 102 12 0,28 20 343,67 49 131 20 0,38
6,3 64,60 24,6 79 8 0,22 10,8 104,43 38,8 102 12 0,28
6,4 64,60 24,4 79 8 0,22 10,9 104,43 38,7 102 12 0,28
87