Page 90 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 90
52 MXD
L
DIN
MDI 6537 K h7 2 h6 HPC x LC
DIN
4×D 140° 6535 HA L2
Brocas HPC de metal duro integral DC DS
Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal
cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales convexos con un
ligero redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas,
incluso en materiales de viruta larga.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
2
C
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA. Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2440
Forma HB: pedir con n.° 122445/122505.
Forma HE: pedir con n.° 122440/122500 y 129100HE.
¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!
Los productos posteriores recomendados son n.º 122415;
122425; 122435 y 122361, así como 122371. Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2500
25 bar
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K
12 2440 90 80 70 65 35 35 70 ● ● ●
12 2500 120 100 85 65 35 30 35 70 ● ● ● ●
⌀ D h7 11E 12 2440 11E 12 2500 L 2 L ⌀ D s ⌀ D h7 11E 12 2440 11E 12 2500 L 2 L ⌀ D s
C
C
< 1100 N < 1100 N
Broca HPC de MDI mango cilíndrico f Broca HPC de MDI mango cilíndrico f
DIN 6535 HA DIN 6535 HA
mm TiAlN TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN TiAlN mm mm mm mm/rev.
1 71,09 ■ 97,94 5,5 45 4 0,03 6,2 73,31 130,68 24,7 79 8 0,2
1,1 71,09 – 5,4 45 4 0,03 6,3 73,31 – 24,6 79 8 0,2
1,2 71,09 – 5,2 45 4 0,03 6,4 73,31 – 24,4 79 8 0,2
1,3 71,09 – 5,1 45 4 0,03 6,5 73,31 ■ 130,68 24,3 79 8 0,2
12 1,4 71,09 ■ 97,94 11,8 45 4 4 0,03 6,6 73,31 130,68 24,1 79 8 8 0,2
–
4,9
71,09
–
23,8
79
1,5
0,03
6,8
73,31
55
0,2
1,6 71,09 97,94 11,6 55 4 0,03 6,9 73,31 130,68 23,7 79 8 0,2
1,7 71,09 97,94 11,5 55 4 0,03 7 73,31 ■ 130,68 23,5 79 8 0,2
1,8 71,09 97,94 11,3 55 4 0,05 7,1 73,31 – 30,4 79 8 0,2
1,9 71,09 97,94 11,2 55 4 0,05 7,2 73,31 – 30,2 79 8 0,2
2 71,09 ■ 97,94 17 55 4 0,05 7,5 73,31 130,68 29,8 79 8 0,2
2,1 71,09 97,94 16,9 55 4 0,05 7,8 73,31 130,68 29,3 79 8 0,2
2,2 71,09 97,94 16,7 55 4 0,07 7,9 73,31 – 29,2 79 8 0,2
2,3 71,09 – 16,6 55 4 0,07 8 73,31 ■ 130,68 29 79 8 0,2
2,4 71,09 97,94 16,4 55 4 0,07 8,1 83,19 160,77 34,9 89 10 0,2
2,5 71,09 97,94 16,3 55 4 0,07 8,2 83,19 160,77 34,7 89 10 0,2
2,6 71,09 97,94 16,1 55 4 0,07 8,3 83,19 – 34,6 89 10 0,2
2,7 71,09 – 16 55 4 0,07 8,4 83,19 – 34,4 89 10 0,2
2,8 71,09 97,94 15,8 55 4 0,11 8,5 83,19 160,77 34,3 89 10 0,2
2,9 71,09 97,94 15,7 55 4 0,11 8,6 83,19 – 34,1 89 10 0,2
3 71,09 ■ 97,94 15,5 62 6 0,11 8,7 83,19 – 34 89 10 0,2
3,1 71,09 97,94 15,4 62 6 0,11 8,8 83,19 – 33,8 89 10 0,2
3,2 71,09 97,94 15,2 62 6 0,11 9 83,19 ■ 160,77 33,5 89 10 0,27
3,3 71,09 97,94 15,1 62 6 0,11 9,1 83,19 – 33,4 89 10 0,27
3,4 71,09 – 14,9 62 6 0,11 9,2 83,19 – 33,2 89 10 0,27
3,5 71,09 ■ 97,94 14,8 62 6 0,11 9,5 83,19 ■ – 32,8 89 10 0,27
3,6 71,09 – 14,6 62 6 0,11 9,8 83,19 160,77 32,3 89 10 0,27
3,7 71,09 ■ 97,94 14,5 62 6 0,11 10 83,19 ■ 160,77 32 89 10 0,27
3,8 71,54 97,94 18,3 66 6 0,11 10,2 120,06 232,32 39,7 102 12 0,27
3,9 71,54 97,94 18,2 66 6 0,11 10,3 120,06 – 39,6 102 12 0,27
4 71,54 ■ 97,94 18 66 6 0,15 10,5 120,06 ■ 232,32 39,3 102 12 0,27
4,1 71,54 97,94 17,9 66 6 0,15 10,8 120,06 – 38,8 102 12 0,27
4,2 71,54 97,94 17,7 66 6 0,15 11 120,06 ■ 232,32 38,5 102 12 0,27
4,3 71,54 97,94 17,6 66 6 0,15 11,2 120,06 – 38,2 102 12 0,27
4,4 71,54 – 17,4 66 6 0,15 11,8 120,06 232,32 37,3 102 12 0,27
4,5 71,54 ■ 97,94 17,3 66 6 0,15 12 120,06 ■ 232,32 37 102 12 0,32
4,6 71,54 – 17,1 66 6 0,15 12,2 162,25 – 41,7 107 14 0,32
4,8 71,54 97,94 20,8 66 6 0,15 12,5 162,25 ■ 297,95 41,3 107 14 0,32
4,9 71,54 – 20,7 66 6 0,15 13 162,25 ■ 297,95 40,5 107 14 0,32
5 71,54 ■ 97,94 20,5 66 6 0,15 13,5 162,25 ■ – 39,8 107 14 0,32
5,1 71,54 97,94 20,4 66 6 0,15 14 162,25 297,95 39 107 14 0,32
5,2 71,54 97,94 20,2 66 6 0,15 14,2 209,45 356,95 43,7 115 16 0,32
5,3 71,54 – 20,1 66 6 0,15 14,5 209,45 – 43,3 115 16 0,32
5,4 71,54 – 19,9 66 6 0,15 15 209,45 ■ – 42,5 115 16 0,32
5,5 71,54 ■ 97,94 19,8 66 6 0,15 15,5 209,45 – 41,8 115 16 0,32
5,6 71,54 – 19,6 66 6 0,15 16 209,45 356,95 41 115 16 0,35
5,7 – 97,94 19,5 66 6 0,15 16,5 333,35 550,17 48,3 123 18 0,35
5,8 71,54 97,94 19,3 66 6 0,15 17 333,35 – 47,5 123 18 0,35
5,9 71,54 – 19,2 66 6 0,15 17,5 333,35 – 46,8 123 18 0,35
6 71,54 ■ 97,94 19 66 6 0,2 18 333,35 – 46 123 18 0,35
6,1 73,31 – 24,9 79 8 0,2
90