Page 88 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 88
52 MXD
DIN
MDI 6537 K h7 2 h6 HPC x
DIN
4×D 135° 6535 HA 25 bar
Broca de metal duro integral GARANT Master Steel SPEED
Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinaria-
mente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de
revoluciones elevados.
■ Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2425
filo.
■ Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de
temperaturas de proceso elevadas.
■ Ranuras receptoras de virutas pulidas para una buena evacuación de viruta.
Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía propor-
cionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeome- Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2426
tría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
2
C
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: indicar con n.º 122426.
Forma HE: pedir con n.º 122425 + 129100HE.
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2425 + 12 9100HE
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M K K
12 2425 220 200 180 170 90 75 160 130 ● ● ●
⌀ D C 11E 12 2425 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 2425 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 2425 L 2 L ⌀ D s
h7 h7 h7
< 1100 N < 1100 N < 1100 N
Broca de MDI GARANT Broca de MDI GARANT Broca de MDI GARANT
Master Steel SPEED f Master Steel SPEED f Master Steel SPEED f
12 mango cilíndrico mango cilíndrico mango cilíndrico
DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA
mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev.
2 84,66 17 55 4 0,09 6,3 115,64 24,6 79 8 0,22 10,7 202,07 39 102 12 0,28
2,05 84,66 16,9 55 4 0,09 6,4 115,64 24,4 79 8 0,22 10,8 202,07 38,8 102 12 0,28
2,1 84,66 16,9 55 4 0,09 6,5 115,64 24,3 79 8 0,22 10,9 202,07 38,7 102 12 0,28
2,2 84,66 16,7 55 4 0,09 6,6 115,64 24,3 79 8 0,22 11 202,07 38,5 102 12 0,28
2,3 84,66 16,6 55 4 0,09 6,7 115,64 24 79 8 0,22 11,1 202,07 38,4 102 12 0,28
2,4 84,66 16,4 55 4 0,09 6,8 115,64 23,8 79 8 0,22 11,2 202,07 38,2 102 12 0,28
2,5 84,66 16,3 55 4 0,09 6,9 115,64 23,7 79 8 0,22 11,3 202,07 38,1 102 12 0,28
2,6 84,66 16,1 55 4 0,09 7 115,64 23,5 79 8 0,22 11,4 202,07 37,9 102 12 0,28
2,7 84,66 16 55 4 0,09 7,1 115,64 30,4 79 8 0,22 11,5 202,07 37,8 102 12 0,28
2,8 84,66 15,8 55 4 0,09 7,2 115,64 30,2 79 8 0,22 11,6 202,07 37,6 102 12 0,28
2,9 84,66 15,7 55 4 0,09 7,3 115,64 30,1 79 8 0,22 11,7 202,07 37,5 102 12 0,28
3 87,32 15,5 62 6 0,12 7,4 115,64 29,9 79 8 0,22 11,8 202,07 37,3 102 12 0,28
3,1 87,32 15,4 62 6 0,12 7,45 115,64 29,9 79 8 0,22 11,9 202,07 37,2 102 12 0,28
3,2 87,32 15,2 62 6 0,12 7,5 115,64 29,8 79 8 0,22 12 202,07 37 102 12 0,28
3,3 87,32 15,1 62 6 0,12 7,6 115,64 29,6 79 8 0,22 12,2 261,82 41,7 107 14 0,31
3,4 87,32 14,9 62 6 0,12 7,7 115,64 29,5 79 8 0,22 12,5 261,82 41,3 107 14 0,31
3,5 87,32 14,8 62 6 0,12 7,8 115,64 29,3 79 8 0,22 12,8 261,82 40,8 107 14 0,31
3,6 87,32 14,6 62 6 0,12 7,9 115,64 29,2 79 8 0,22 13 261,82 40,5 107 14 0,31
3,7 87,32 14,5 62 6 0,12 8 115,64 29 79 8 0,22 13,2 261,82 40,2 107 14 0,31
3,8 87,32 18,3 66 6 0,12 8,1 143,37 34,9 89 10 0,26 13,5 261,82 39,8 107 14 0,31
3,9 87,32 18,2 66 6 0,12 8,2 143,37 34,7 89 10 0,26 13,8 261,82 39,3 107 14 0,31
4 87,32 18 66 6 0,12 8,3 143,37 34,6 89 10 0,26 14 261,82 39 107 14 0,31
4,1 87,32 17,9 66 6 0,16 8,4 143,37 34,4 89 10 0,26 14,2 317,12 43,7 115 16 0,34
4,2 87,32 17,7 66 6 0,16 8,5 143,37 34,3 89 10 0,26 14,5 317,12 43,7 115 16 0,34
4,3 87,32 17,6 66 6 0,16 8,6 143,37 34,1 89 10 0,26 14,8 317,12 42,8 115 16 0,34
4,4 87,32 17,4 66 6 0,16 8,7 143,37 34 89 10 0,26 15 317,12 42,5 115 16 0,34
4,5 87,32 17,3 66 6 0,16 8,8 143,37 33,8 89 10 0,26 15,2 317,12 42,2 115 16 0,34
4,6 87,32 17,1 66 6 0,16 8,9 143,37 33,7 89 10 0,26 15,5 317,12 41,8 115 16 0,34
4,65 87,32 17,1 66 6 0,16 9 143,37 33,5 89 10 0,26 15,8 317,12 41,3 115 16 0,34
4,7 87,32 17 66 6 0,16 9,1 143,37 33,4 89 10 0,26 16 317,12 41 115 16 0,34
4,8 87,32 20,8 66 6 0,16 9,2 143,37 33,2 89 10 0,26 16,2 463,15 48,7 123 18 0,35
4,9 87,32 20,7 66 6 0,16 9,3 143,37 33,1 89 10 0,26 16,5 463,15 48,3 123 18 0,35
5 87,32 20,5 66 6 0,16 9,35 143,37 32,9 89 10 0,26 16,8 463,15 47,8 123 18 0,35
5,1 87,32 20,4 66 6 0,19 9,4 143,37 32,9 89 10 0,26 17 463,15 47,5 123 18 0,35
5,2 87,32 20,2 66 6 0,19 9,5 143,37 32,8 89 10 0,26 17,2 463,15 47,2 123 18 0,35
5,3 87,32 20,1 66 6 0,19 9,6 143,37 32,6 89 10 0,26 17,5 463,15 46,8 123 18 0,35
5,4 87,32 19,9 66 6 0,19 9,7 143,37 32,5 89 10 0,26 17,8 463,15 46,8 123 18 0,35
5,5 87,32 19,8 66 6 0,19 9,8 143,37 32,3 89 10 0,26 18 463,15 46 123 18 0,35
5,55 87,32 19,7 66 6 0,19 9,9 143,37 32,2 89 10 0,26 18,2 553,12 51,7 131 20 0,38
5,6 87,32 19,6 66 6 0,19 10 143,37 32 89 10 0,26 18,5 553,12 51,3 131 20 0,38
5,7 87,32 19,5 66 6 0,19 10,1 202,07 39,9 102 12 0,28 18,8 553,12 50,8 131 20 0,38
5,8 87,32 19,3 66 6 0,19 10,2 202,07 39,7 102 12 0,28 19 553,12 50,5 131 20 0,38
5,9 87,32 19,2 66 6 0,19 10,3 202,07 39,6 102 12 0,28 19,2 553,12 50,2 131 20 0,38
6 87,32 19 66 6 0,19 10,4 202,07 10,4 102 12 0,28 19,5 553,12 49,8 131 20 0,38
6,1 115,64 24,9 79 8 0,22 10,5 202,07 39,3 102 12 0,28 19,8 553,12 49,3 131 20 0,38
6,2 115,64 24,7 79 8 0,22 10,6 202,07 39,1 102 12 0,28 20 553,12 49 131 20 0,38
88