Page 85 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 85
MXD 52
DIN
MDI 6537 K m7 2 h6
DIN
4×D 140° 6535 HA 25 bar
Brocas de alto rendimiento de metal duro integral
Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal
cortante con alta precisión de centrado. Los filos principales rectos con un ligero
redondeo de los bordes y una forma de ranura especial generan virutas cortas.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D . Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2404
C
2
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122406.
Forma HE: pedir con n.º 122408.
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2406
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2408
L
LC
L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K N
12 2404 140 120 110 90 80 60 35 45 40 30 70 ● ● ●
⌀ D C 12E 12 2404 L 2 L ⌀ D s INOX ⌀ D C 12E 12 2404 L 2 L ⌀ D s INOX ⌀ D C 12E 12 2404 L 2 L ⌀ D s INOX
m7 m7 m7
Broca de alto rendi- < 900 N Broca de alto rendi- < 900 N Broca de alto rendi- < 900 N
miento de MDI mango f miento de MDI mango f miento de MDI mango f
cilíndrico cilíndrico cilíndrico
DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA 12
mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev.
1 53,74 4,5 45 4 0,02 5,3 48,45 20,1 66 6 0,07 9,6 73,55 32,6 89 10 0,12
1,1 53,74 4,9 45 4 0,02 5,4 48,45 19,9 66 6 0,07 9,7 73,55 32,5 89 10 0,12
1,2 53,74 5,2 45 4 0,02 5,5 48,45 19,8 66 6 0,07 9,8 73,55 32,3 89 10 0,12
1,3 53,74 5,1 45 4 0,02 5,6 48,45 19,6 66 6 0,07 9,9 73,55 32,2 89 10 0,12
1,4 53,74 6,4 45 4 0,02 5,7 48,45 19,5 66 6 0,07 10 73,55 32 89 10 0,12
1,5 53,74 6,8 50 4 0,02 5,8 48,45 19,3 66 6 0,07 10,2 108,02 39,7 102 12 0,12
1,6 53,74 7,1 50 4 0,02 5,9 48,45 19,2 66 6 0,07 10,3 108,02 39,6 102 12 0,12
1,7 53,74 7,5 50 4 0,02 6 48,45 19 66 6 0,1 10,5 108,02 39,3 102 12 0,12
1,8 53,74 8,3 50 4 0,02 6,1 62,29 24,9 79 8 0,1 10,8 108,02 38,8 102 12 0,12
1,9 53,74 8,7 50 4 0,02 6,2 62,29 24,7 79 8 0,1 11 108,02 38,5 102 12 0,12
2 53,74 9 50 4 0,05 6,3 62,29 24,6 79 8 0,1 11,2 108,02 38,2 102 12 0,12
2,1 53,74 9,4 55 4 0,05 6,4 62,29 24,4 79 8 0,1 11,5 108,02 37,8 102 12 0,12
2,2 53,74 9,7 55 4 0,05 6,5 62,29 24,3 79 8 0,1 11,8 108,02 37,3 102 12 0,12
2,3 53,74 10,6 55 4 0,05 6,6 62,29 24,1 79 8 0,1 12 108,02 37 102 12 0,15
2,4 53,74 10,9 55 4 0,05 6,7 62,29 24 79 8 0,1 12,2 143,17 41,7 107 14 0,15
2,5 53,74 11,3 55 4 0,05 6,8 62,29 23,8 79 8 0,1 12,5 143,17 41,3 107 14 0,15
2,6 53,74 11,6 55 4 0,05 6,9 62,29 23,7 79 8 0,1 12,8 143,17 40,8 107 14 0,15
2,7 53,74 12 55 4 0,05 7 62,29 23,5 79 8 0,1 13 143,17 40,5 107 14 0,15
2,8 53,74 12,8 55 4 0,05 7,1 62,29 30,4 79 8 0,1 13,5 143,17 39,8 107 14 0,15
2,9 53,74 13,2 55 4 0,05 7,2 62,29 30,2 79 8 0,1 13,8 143,17 39,3 107 14 0,15
3 48,45 15,5 62 6 0,07 7,3 62,29 30,1 79 8 0,1 14 143,17 39 107 14 0,15
3,1 48,45 15,4 62 6 0,07 7,4 62,29 29,9 79 8 0,1 14,2 177,09 43,7 115 16 0,15
3,2 48,45 15,2 62 6 0,07 7,5 62,29 29,8 79 8 0,1 14,5 177,09 43,3 115 16 0,15
3,3 48,45 15,1 62 6 0,07 7,6 62,29 29,6 79 8 0,1 14,8 177,09 42,8 115 16 0,15
3,4 48,45 14,9 62 6 0,07 7,7 62,29 29,5 79 8 0,1 15 177,09 42,5 115 16 0,15
3,5 48,45 14,8 62 6 0,07 7,8 62,29 29,3 79 8 0,1 15,1 177,09 42,4 115 16 0,15
3,6 48,45 14,6 62 6 0,07 7,9 62,29 29,2 79 8 0,1 15,2 177,09 42,2 115 16 0,15
3,7 48,45 14,5 62 6 0,07 8 62,29 29 79 8 0,1 15,5 177,09 41,8 115 16 0,15
3,8 48,45 18,3 66 6 0,07 8,1 73,55 34,9 89 10 0,1 15,8 177,09 41,3 115 16 0,15
3,9 48,45 18,2 66 6 0,07 8,2 73,55 34,7 89 10 0,1 16 177,09 41 115 16 0,16
4 48,45 18 66 6 0,07 8,3 73,55 34,6 89 10 0,1 16,5 244,26 48,3 123 18 0,16
4,1 48,45 17,9 66 6 0,07 8,4 73,55 34,4 89 10 0,1 16,8 244,26 ■ 47,8 123 18 0,16
4,2 48,45 17,7 66 6 0,07 8,5 73,55 34,3 89 10 0,1 17 244,26 47,5 123 18 0,16
4,3 48,45 17,6 66 6 0,07 8,6 73,55 34,1 89 10 0,1 17,3 244,26 47,1 123 18 0,16
4,4 48,45 17,4 66 6 0,07 8,7 73,55 34 89 10 0,1 17,5 244,26 46,8 123 18 0,16
4,5 48,45 17,3 66 6 0,07 8,8 73,55 33,8 89 10 0,1 17,7 244,26 46,5 123 18 0,16
4,6 48,45 17,1 66 6 0,07 8,9 73,55 33,7 89 10 0,1 18 244,26 46 123 18 0,16
4,7 48,45 17 66 6 0,07 9 73,55 33,5 89 10 0,12 18,5 302,61 51,3 131 20 0,16
4,8 48,45 20,8 66 6 0,07 9,1 73,55 33,4 89 10 0,12 19 302,61 50,5 131 20 0,16
4,9 48,45 20,7 66 6 0,07 9,2 73,55 33,2 89 10 0,12 19,3 302,61 50,1 131 20 0,16
5 48,45 20,5 66 6 0,07 9,3 73,55 33,1 89 10 0,12 19,5 302,61 49,8 131 20 0,18
5,1 48,45 20,4 66 6 0,07 9,4 73,55 32,9 89 10 0,12 20 302,61 49 131 20 0,18
5,2 48,45 20,2 66 6 0,07 9,5 73,55 32,8 89 10 0,12
85