Page 86 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 86

52     MXD


                 DIN
           MDI  6537 K      m6    2          h6         HPC      x
                                             DIN
                                            
                       4×D              140° 6535 HA   25 bar        
                  Brocas HPC de metal duro integral con 4 canales de refrigeración
          Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal cor-
          tante con alta precisión de centrado. Evacuación de viruta excelente por 4 canales
          de refrigeración internos. Los filos principales rectos con redondeo de los bordes
          y una forma de ranura especial generan virutas cortas. Recubrimiento especial para
          duraciones máximas y gran potencia de arranque de viruta.                Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2430
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D .
                                           2
                                                  C
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: pedir con n.º 122432.
                     Forma HE: pedir con n.º 122430 + 129100HE.
                                                                           Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 2432





                                                                           Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 2430 + 12 9100HE

                                                                                                   L
                                                                                               LC
                                                                                               L2
                                                                                          DC                   DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   S   N
                12 2430                                                             40  35         ●
           ⌀ D  m6  11E  12 2430      L 2   L    ⌀ D s  Inconel ®  ⌀ D  m6  11E  12 2430  L 2   L    ⌀ D s  Inconel ®
             C
                                                                 C
  12              Broca HPC de MDI mango cilíndrico     f             Broca HPC de MDI mango cilíndrico     f
                       DIN 6535 HA                                         DIN 6535 HA
            mm           TiAlN        mm    mm    mm   mm/rev.  mm           TiAlN       mm    mm     mm  mm/rev.
             4           97,35        18    66    6     0,04    8,2         158,57       34,7   89    10   0,12
            4,1          97,35        17,9  66    6     0,04    8,3         158,57       34,6   89    10   0,12
            4,2          97,35        17,7  66    6     0,04    8,4         158,57       34,4   89    10   0,12
            4,3          97,35        17,6  66    6     0,04    8,5         158,57       34,3   89    10   0,12
            4,4          97,35        17,4  66    6     0,04    8,6         158,57       34,1   89    10   0,12
            4,5          97,35        17,3  66    6     0,04    8,7         158,57        34    89    10   0,12
            4,6          97,35        17,1  66    6     0,04    8,8         158,57       33,8   89    10   0,12
            4,7          97,35        17    66    6     0,04     9          158,57       33,5   89    10   0,12
            4,8          97,35        20,8  66    6     0,04    9,1         158,57       33,4   89    10   0,12
            4,9          97,35        20,7  66    6     0,06    9,3         158,57       33,1   89    10   0,12
             5           97,35        20,5  66    6     0,06    9,4         158,57       32,9   89    10   0,12
            5,1          97,35        20,4  66    6     0,06    9,5         158,57       32,8   89    10   0,12
            5,2          97,35        20,2  66    6     0,06    9,8         158,57       32,3   89    10   0,12
            5,3          97,35        20,1  66    6     0,06    10          158,57        32    89    10   0,12
            5,4          97,35        19,9  66    6     0,06    10,2        227,89       39,7   102   12   0,12
            5,5          97,35        19,8  66    6     0,06    10,5        227,89       39,3   102   12   0,12
            5,6          97,35        19,6  66    6     0,06    10,8        227,89       38,8   102   12   0,12
            5,7          97,35        19,5  66    6     0,06    11          227,89       38,5   102   12   0,12
            5,8          97,35        19,3  66    6     0,06    11,2        227,89       38,2   102   12   0,12
            5,9          97,35        19,2  66    6     0,06    11,5        227,89       37,8   102   12   0,12
             6           97,35        19    66    6     0,08    11,8        227,89       37,3   102   12   0,12
            6,1         130,39        24,9  79    8     0,08    12          227,89        37    102   12   0,12
            6,2         130,39        24,7  79    8     0,08    12,2        296,47       41,7   107   14   0,16
            6,3         130,39        24,6  79    8     0,08    12,5        296,47       41,3   107   14   0,16
            6,4         130,39        24,4  79    8     0,08    12,8        296,47       40,8   107   14   0,16
            6,5         130,39        24,3  79    8     0,08    13          296,47       40,5   107   14   0,16
            6,6         130,39        24,1  79    8     0,08    13,5        296,47       39,8   107   14   0,16
            6,8         130,39        23,8  79    8     0,08    13,8        296,47       39,3   107   14   0,16
            6,9         130,39        23,7  79    8     0,08    14          296,47        39    107   14   0,16
             7          130,39        23,5  79    8     0,08    14,2        352,52       43,7   115   16   0,16
            7,1         130,39        30,4  79    8     0,08    14,5        352,52       43,3   115   16   0,16
            7,2         130,39        30,2  79    8     0,08    15          352,52       42,5   115   16   0,16
            7,4         130,39        29,9  79    8     0,08    15,2        352,52       42,2   115   16   0,16
            7,5         130,39        29,8  79    8     0,08    15,5        352,52       41,8   115   16   0,16
            7,6         130,39        29,6  79    8     0,08    15,8        352,52       41,3   115   16   0,16
            7,7         130,39        29,5  79    8     0,08    16          352,52        41    115   16   0,16
            7,8         130,39        29,3  79    8     0,08    17,5        569,35       46,8   123   18    0,2
            7,9         130,39        29,2  79    8     0,08    18          569,35        46    123   18    0,2
             8          130,39        29    79    8     0,08    18,5        620,97       51,3   131   20    0,2
            8,1         158,57        34,9  89    10    0,12    19          620,97       50,5   131   20    0,2
          86
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91