Page 89 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 89

MXD  52



                 DIN
           MDI  6537 K      h7    3          h6         HPC      x
                                             DIN
                       4×D              145° 6535 HA   25 bar        
                                            
                  Broca de metal duro integral GARANT Master Steel FEED
          Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy eleva-
          dos. Extraordinariamente adecuado para máquinas con un elevado consumo de
          potencia y condiciones de mecanizado estables.
          ■   La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre   Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2435
           en el centro permite avances máximos.
          ■   El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona
           una presión de corte reducida y una buena rotura de virutas.
          ■   Con un ángulo de punta de 145° para una reducida formación de rebabas en
           taladros pasantes.
          La tecnología líder en el sector del labio transversal garantiza un comporta-  Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 2436
          miento de autocentrado óptimo y también permite el inicio de taladrado en
          superficies irregulares. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una
          redondez exacta del taladro.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D .
                                                  C
                                           2
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.   Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 2435 + 12 9100HE
                     Pedir forma HB: con n.º 122436.
                     Pedir forma HE: con n.º 122435 + 129100HE.
                                                                                                   L
                                                                                               LC
                                                                                               L2
                                                                                          DC                   DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H   M    M   S   K   K
                12 2435           160  140  130  110  90  60           60  50   40  130  80  ●     ●  ●
           ⌀ D   C  11E  12 2435  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D   C  11E  12 2435  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D   C  11E  12 2435  L 2  L  ⌀ D s
           h7                                 h7                                 h7
                                       < 1100 N                          < 1100 N                           < 1100 N
               Broca de MDI GARANT      f         Broca de MDI GARANT      f        Broca de MDI GARANT       f
                Master Steel FEED                  Master Steel FEED                 Master Steel FEED             12
                mango cilíndrico                   mango cilíndrico                   mango cilíndrico
          Pulga-                             Pulga-                             Pulga-
           das o   DIN 6535 HA               das o   DIN 6535 HA                das o   DIN 6535 HA
           mm      TiAlN    mm  mm  mm mm/rev.  mm    TiAlN   mm  mm  mm mm/rev.  mm    TiAlN    mm  mm  mm mm/rev.
            4      112,98   18  66  6  0,28   7,6    148,24   29,6  79  8  0,37  11,4   243,37   37,9  102  12  0,5
           4,1     112,98  17,9  66  6  0,28  7,7    148,24   29,5  79  8  0,37  11,5   243,37   37,8  102  12  0,5
           4,2     112,98  17,7  66  6  0,28  7,8    148,24   29,3  79  8  0,37  11,6   243,37   37,6  102  12  0,5
           4,3     112,98  17,6  66  6  0,28  7,9    148,24   29,2  79  8  0,37  11,7   243,37   37,5  102  12  0,5
           4,4     112,98  17,4  66  6  0,28  5/16   148,24   29,2  79  8  0,37  11,8   243,37   37,3  102  12  0,5
           4,5     112,98  17,3  66  6  0,28  8      148,24   29  79  8   0,37  11,9    243,37   37,2  102  12  0,5
           4,6     112,98  17,1  66  6  0,28  8,1    179,95   34,9  89  10  0,44  12    243,37   37  102  12  0,5
           4,65    112,98  17,1  66  6  0,28  8,2    179,95   34,7  89  10  0,44  12,2  323,02   41,7  107  14  0,56
           4,7     112,98   17  66  6  0,28   8,3    179,95   34,6  89  10  0,44  12,5  323,02   41,3  107  14  0,56
           3/16    112,98   17  66  6  0,28   8,4    179,95   34,4  89  10  0,44  1/2   323,02   41,3  107  14  0,56
           4,8     112,98  20,8  66  6  0,28  8,5    179,95   34,3  89  10  0,44  12,7  323,02  40,95 107  14  0,56
           4,9     112,98  20,7  66  6  0,28  8,6    179,95   34,1  89  10  0,44  12,8  323,02   40,8  107  14  0,56
            5      112,98  20,5  66  6  0,28  8,7    179,95   34  89  10  0,44   13     323,02   40,5  107  14  0,56
           5,1     112,98  20,4  66  6  0,32  11/32  179,95   34  89  10  0,44  13,2    323,02   40,2  107  14  0,56
           5,2     112,98  20,2  66  6  0,32  8,8    179,95   33,8  89  10  0,44  13,5  323,02   39,8  107  14  0,56
           5,3     112,98  20,1  66  6  0,32  8,9    179,95   33,7  89  10  0,44  13,8  323,02   39,3  107  14  0,56
           5,4     112,98  19,9  66  6  0,32  9      179,95   33,5  89  10  0,44  14    323,02   39  107  14  0,56
           5,5     112,98  19,8  66  6  0,32  9,1    179,95   33,4  89  10  0,44  14,2  395,30   43,7  115  16  0,61
           5,55    112,98  19,7  66  6  0,32  9,2    179,95   33,2  89  10  0,44  9/16  395,30   43,7  115  16  0,61
           7/32    112,98  19,7  66  6  0,32  9,3    179,95   33,1  89  10  0,44  14,5  395,30   43,3  115  16  0,61
           5,6     112,98  19,6  66  6  0,32  9,35   179,95   32,9  89  10  0,44  14,8  395,30   42,8  115  16  0,61
           5,7     112,98  19,5  66  6  0,32  9,4    179,95   32,9  89  10  0,44  15    395,30   42,5  115  16  0,61
           5,8     112,98  19,3  66  6  0,32  9,5    179,95   32,8  89  10  0,44  15,2  395,30   42,2  115  16  0,61
           5,9     112,98  19,2  66  6  0,32  3/8    179,95   32,8  89  10  0,44  15,5  395,30   41,8  115  16  0,61
            6      112,98   19  66  6  0,32   9,6    179,95   32,6  89  10  0,44  15,8  395,30   41,3  115  16  0,61
           6,1     148,24  24,9  79  8  0,37  9,7    179,95   32,5  89  10  0,44  5/8   395,30   41,3  115  16  0,61
           6,2     148,24  24,7  79  8  0,37  9,8    179,95   32,3  89  10  0,44  16    395,30   41  115  16  0,61
           6,3     148,24  24,6  79  8  0,37  9,9    179,95   32,2  89  10  0,44  16,2  578,20   48,7  123  18  0,66
           1/4     148,24  24,6  79  8  0,37  10     179,95   32  89  10  0,44  16,5    578,20   48,3  123  18  0,66
           6,35    148,24  24,5  79  8  0,37  10,1   243,37   39,9  102  12  0,5  16,8  578,20   47,8  123  18  0,66
           6,4     148,24  24,4  79  8  0,37  10,2   243,37   39,7  102  12  0,5  17    578,20   47,5  123  18  0,66
           6,5     148,24  24,3  79  8  0,37  10,3   243,37   39,6  102  12  0,5  17,2  578,20   47,2  123  18  0,66
           6,6     148,24  24,1  79  8  0,37  13/32  243,37   39,6  102  12  0,5  17,5  578,20   46,8  123  18  0,66
           6,7     148,24   24  79  8  0,37  10,4    243,37   39,4  102  12  0,5  17,8  578,20   46,3  123  18  0,66
           6,8     148,24  23,8  79  8  0,37  10,5   243,37   39,3  102  12  0,5  18    578,20   46  123  18  0,66
           6,9     148,24  23,7  79  8  0,37  10,6   243,37   39,1  102  12  0,5  18,2  688,82   51,7  131  20  0,69
            7      148,24  23,5  79  8  0,37  10,7   243,37   39  102  12  0,5  18,5    688,82   51,3  131  20  0,69
           7,1     148,24  30,4  79  8  0,37  10,8   243,37   38,8  102  12  0,5  18,8  688,82   50,8  131  20  0,69
           9/32    148,24  30,4  79  8  0,37  10,9   243,37   38,7  102  12  0,5  19    688,82   50,5  131  20  0,69
           7,2     148,24  30,2  79  8  0,37  11     243,37   38,5  102  12  0,5  19,2  688,82   50,2  131  20  0,69
           7,3     148,24  30,1  79  8  0,37  11,1   243,37   38,4  102  12  0,5  19,5  688,82   49,8  131  20  0,69
           7,4     148,24  29,9  79  8  0,37  7/16   243,37   38,4  102  12  0,5  19,8  688,82   49,3  131  20  0,69
           7,45    148,24  29,9  79  8  0,37  11,2   243,37   38,2  102  12  0,5  20    688,82   49  131  20  0,69
           7,5     148,24  29,8  79  8  0,37  11,3   243,37   38,1  102  12  0,5
                                                                                                             89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94