Page 42 - SCHAUBLIN
P. 42

Page - Seite
                                                                 F
                                                                                                 16.1



                                     Dimensions d'adaptation pour pinces
                                   Abmessungen für Spannzangenaufnahme
                                          Dimensions for collet seating


                           Broche et écrou - Spindel und Mutter - Spindle and nut
































            De préférence: cémenté 0,4-0,6 mm, trempé 58-62 HRC
            Vorzugsweise: Einsatzgehärtet 0,4-0,6 mm, Gehärtet 58-62 HRC
            Preferably : case hardened 0,4-0,6 mm, heat treat 58-62 HRC


             Type         D1          D2       D3       D4       D5       L1       L2        a           b
             F4.5          +0.005       0                                                    -3'
                        4.5         6.3         -       4.8       -       16        -     15°            -
             76-76           0         -0.05                                                 -10'
              F6           +0.005       0                                                    -3'
                          6         9.5        6.5      6.5       -       27       18     15°            -
            76-599           0         -0.05                                                 -10'
              F7           +0.005       0                                                    -10'
                          7        10.5        7.5      7.5      11       23       17     15°           6°
             76-66           0         -0.05                                                 -20'
              F7           +0.005       0                                                    -10'
                          7        10.3        7.5      7.5       -       23       16     15°            -
            76-206           0         -0.05                                                 -20'
              F8           +0.005       0                                                    -10'
                          8        11.8        8.2      8.6       -       38       26     16°            -
            76-577           0         -0.05                                                 -20'
              F8           +0.005       0                                                    -3'
                          8        10.8        8.5      8.5       -      16.5     11.5    15°            -
           76-1844           0         -0.05                                                 -8'
             F10           +0.005       0                                                    -10'
                        10         15.3       10.5     10.7       -       41       31     20°            -
             76-86           0         -0.05                                                 -20'
             F10           +0.005       0                                                    -10'
                        10         15.8       10.5     10.7     16.5      42       31     20°           12°
           76-1178           0         -0.05                                                 -20'
             F12           +0.01        0                                                    -10'
                        12         17.8       12.2     12.8     18.5      40       30     15°           5°
             76-78         +0.004      -0.05                                                 -20'
             F12           +0.01        0                                                    -10'
                        12         17.8       12.5     12.8       -       56       41     16°            -
            76-578         +0.004      -0.05                                                 -20'

              Copyright © 2022 SCHAUBLIN S.A., All Rights Reserved                     www.schaublin.ch                      476-4800    Edition 06/2022
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47