Page 108 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 108
52 MXD
DIN
MDI 6537 p6 2 h6 HPC x
DIN
6×D 140° 6535 HA 25 bar
Brocas piloto HPC de metal duro integral con 4 canales de refrigeración
Núcleo reforzado y afilado especial, con lo que se consigue un filo transversal
cortante con alta precisión de centrado. Elevada precisión de alineación y con-
centricidad de taladro gracias a 4 fajas guía. Evacuación de viruta excelente por
4 canales de refrigeración internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Hasta ⌀ 3,7 mm con
2 canales de refrigeración internos. Con ángulo de punta de 140º y tolerancia
especial del filo p6 para la ejecución óptima de taladro piloto.
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D .
2
C
Un taladro piloto es recomendable para taladrados de orificios Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 2736
profundos a partir de 12×D y obligatoria para taladrados de
orificios profundos de 20×D a 30×D.
El taladrado piloto aumenta la seguridad en el proceso.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122738.
Forma HE: pedir con n.º 122736 + 129100HE.
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 2738
Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 2736 + 12 9100HE
L
LC
L2
DC DS
12
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H H M M S K
12 2736 170 130 120 110 65 75 70 95 ● ● ● ●
⌀ D p6 11E 12 2736 L 2 L ⌀ D s ⌀ D p6 11E 12 2736 L 2 L ⌀ D s
C
C
< 1100 N < 1100 N
Broca HPC de MDI mango Broca HPC de MDI mango
cilíndrico f cilíndrico f
DIN 6535 HA DIN 6535 HA
mm TiAlN mm mm mm mm/rev. mm TiAlN mm mm mm mm/rev.
2 129,21 18 57 4 0,07 7 143,66 42,5 91 8 0,21
2,2 129,21 17,7 57 4 0,08 7,5 143,66 41,8 91 8 0,21
2,3 129,21 17,6 57 4 0,08 7,8 143,66 41,3 91 8 0,21
2,4 129,21 17,4 57 4 0,08 8 143,66 41 91 8 0,21
2,5 129,21 17,3 57 4 0,08 8,2 174,05 48,7 103 10 0,27
2,7 129,21 17 57 4 0,08 8,5 174,05 48,3 103 10 0,27
2,8 129,21 16,8 57 4 0,08 8,8 174,05 47,8 103 10 0,27
3 129,21 23,5 66 6 0,08 9 174,05 47,5 103 10 0,27
3,2 129,21 23,2 66 6 0,08 9,5 174,05 46,8 103 10 0,27
3,3 129,21 23,1 66 6 0,08 9,8 174,05 46,3 103 10 0,27
3,4 129,21 22,9 66 6 0,08 10 174,05 46 103 10 0,27
3,5 129,21 22,8 66 6 0,08 10,2 246,32 55,7 118 12 0,27
3,7 129,21 22,5 66 6 0,08 10,5 246,32 55,3 118 12 0,27
3,8 129,21 30,3 74 6 0,08 10,8 246,32 54,8 118 12 0,27
4 129,21 30 74 6 0,15 11 246,32 54,5 118 12 0,27
4,2 129,21 29,7 74 6 0,15 11,5 246,32 53,8 118 12 0,27
4,5 129,21 ■ 29,3 74 6 0,15 11,8 246,32 53,3 118 12 0,27
4,8 129,21 36,8 82 6 0,15 12 246,32 53 118 12 0,27
5 129,21 36,5 82 6 0,15 13 327,45 57,5 124 14 0,32
5,5 129,21 ■ 35,8 82 6 0,21 13,5 327,45 56,8 124 14 0,32
5,8 129,21 35,3 82 6 0,21 13,8 327,45 56,3 124 14 0,32
6 129,21 35 82 6 0,21 14 327,45 56 124 14 0,32
6,3 143,66 43,6 91 8 0,21 14,8 402,67 60,8 133 16 0,32
6,5 143,66 43,3 91 8 0,21 15,8 402,67 59,3 133 16 0,32
6,6 143,66 43,1 91 8 0,21 16 402,67 59 133 16 0,32
6,8 143,66 42,8 91 8 0,21 17,5 619,50 66,8 143 18 0,37
108