Page 118 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 118

52     MXD


           MDI              h7    2          h6         HPC      x
                                             DIN
                  Norma     8×D           135° 6535 HA   25 bar        
                                            
                  Broca de metal duro integral GARANT Master Steel SPEED
          Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Idóneo para
          máquinas con un consumo de potencia reducido y un número de revoluciones
          elevado.
          ■   Reducción considerable de las fuerzas de corte gracias a la geometría de corte
           especial.                                                               Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 3025
          ■   Recubrimiento para la máxima resistencia al desgaste, incluso a altas tempera-
           turas de proceso.
          ■   Ranuras receptoras de viruta pulidas para una buena evacuación de viruta.
          Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía
          proporcionan una exactitud de alineación y posicionamiento elevada. Micro-  Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 3026
          geometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D .
                                                  C
                                           2
                     Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: pedir con n.° 123026.
                     Forma HE: pedir con n.° 123025 + 129100HE.
                                                                           Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 3025 + 12 9100 HE
                                                                                                  L
                                                                                             LC
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   K   K
                12 3025           195  150  135  125  80                   65      120  115  ●     ●  ●
          ⌀ D   C  11E  12 3025  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D   C  11E  12 3025  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D   C  11E  12 3025  L 2  L  ⌀ D s
           h7                                 h7                                h7
                Broca de MDI            < 1100 N    Broca de MDI            < 1100 N    Broca de MDI            < 1100 N
                GARANT Master           f         GARANT Master            f         GARANT Master           f
  12           Steel SPEED mango                 Steel SPEED mango                  Steel SPEED mango
                 cilíndrico
                                                                                      cilíndrico
                                                    cilíndrico
                DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA                       DIN 6535 HA
           mm     TiAlN   mm  mm   mm  mm/rev.  mm   TiAlN   mm  mm  mm  mm/rev.  mm   TiAlN   mm  mm   mm  mm/rev.
           3      206,50  29,5  72  6   0,09  7,1   259,60   65,4  114  8  0,15  11,2  443,97  97,2  162  12  0,2
           3,1    206,50  29,4  72  6   0,09  7,2   259,60   65,2  114  8  0,15  11,3  443,97  97,1  162  12  0,2
           3,2    206,50  29,2  72  6   0,09  7,3   259,60   65,1  114  8  0,15  11,4  443,97  96,9  162  12  0,2
           3,3    206,50  29,1  72  6   0,09  7,4   259,60   64,9  114  8  0,15  11,5  443,97  96,8  162  12  0,2
           3,4    206,50  28,9  72  6   0,09  7,5   259,60   64,8  114  8  0,15  11,6  443,97  96,6  162  12  0,2
           3,5    206,50  28,8  72  6   0,09  7,6   259,60   64,6  114  8  0,15  11,7  443,97  96,5  162  12  0,2
           3,6    206,50  28,6  72  6   0,09  7,7   259,60   64,5  114  8  0,15  11,8  443,97  96,3  162  12  0,2
           3,7    206,50  28,5  72  6   0,09  7,8   259,60   64,3  114  8  0,15  11,9  443,97  96,2  162  12  0,2
           3,8    206,50  37,3  81  6   0,09  7,9   259,60   64,2  114  8  0,15  12    443,97   96  162  12  0,2
           3,9    206,50  37,2  81  6   0,09  8     259,60   64  114  8   0,15  12,2   547,22  114,7  178  14  0,23
           4      206,50   37  81   6   0,09  8,1   349,57   82,9  142  10  0,18  12,5  547,22  114,3  178  14  0,23
           4,1    206,50  36,9  81  6   0,1  8,2    349,57   82,7  142  10  0,18  12,8  547,22  113,8  178  14  0,23
           4,2    206,50  36,7  81  6   0,1  8,3    349,57   82,6  142  10  0,18  13   547,22  113,5  178  14  0,23
           4,3    206,50  36,6  81  6   0,1  8,4    349,57   82,4  142  10  0,18  13,2  547,22  113,2  178  14  0,23
           4,4    206,50  36,4  81  6   0,1  8,5    349,57   82,3  142  10  0,18  13,5  547,22  112,8  178  14  0,23
           4,5    206,50  36,3  81  6   0,1  8,6    349,57   82,1  142  10  0,18  13,8  547,22  112,3  178  14  0,23
           4,6    206,50  36,1  81  6   0,1  8,7    349,57   82  142  10  0,18  14     547,22  112  178  14  0,23
           4,7    206,50   36  81   6   0,1  8,8    349,57   81,8  142  10  0,18  14,2  733,07  130,7  203  16  0,26
           4,8    206,50  49,8  95  6   0,1  8,9    349,57   81,7  142  10  0,18  14,5  733,07  130,3  203  16  0,26
           4,9    206,50  49,7  95  6   0,1   9     349,57   81,5  142  10  0,18  14,8  733,07  129,8  203  16  0,26
           5      206,50  49,5  95  6   0,1  9,1    349,57   81,4  142  10  0,18  15   733,07  129,5  203  16  0,26
           5,1    206,50  49,4  95  6  0,125  9,2   349,57   81,2  142  10  0,18  15,2  733,07  129,2  203  16  0,26
           5,2    206,50  49,2  95  6  0,125  9,3   349,57   81,1  142  10  0,18  15,5  733,07  128,8  203  16  0,26
           5,3    206,50  49,1  95  6  0,125  9,4   349,57   80,9  142  10  0,18  15,8  733,07  128,3  203  16  0,26
           5,4    206,50  48,9  95  6  0,125  9,5   349,57   80,8  142  10  0,18  16   733,07  128  203  16  0,26
           5,5    206,50  48,8  95  6  0,125  9,6   349,57   80,6  142  10  0,18  16,2  917,45  146,7  222  18  0,29
           5,6    206,50  48,6  95  6  0,125  9,7   349,57   80,5  142  10  0,18  16,5  917,45  146,3  222  18  0,29
           5,7    206,50  48,5  95  6  0,125  9,8   349,57   80,3  142  10  0,18  16,8  917,45  145,8  222  18  0,29
           5,8    206,50  48,3  95  6  0,125  9,9   349,57   80,2  142  10  0,18  17   917,45  145,5  222  18  0,29
           5,9    206,50  48,2  95  6  0,125  10    349,57   80  142  10  0,18  17,2   917,45  145,2  222  18  0,29
           6      206,50   48  95   6  0,125  10,1  443,97   98,9  162  12  0,2  17,5  917,45  144,8  222  18  0,29
           6,1    259,60  66,9  114  8  0,15  10,2  443,97   98,7  162  12  0,2  17,8  917,45  144,3  222  18  0,29
           6,2    259,60  66,7  114  8  0,15  10,3  443,97   98,6  162  12  0,2  18    917,45  144  222  18  0,29
           6,3    259,60  66,6  114  8  0,15  10,4  443,97   98,4  162  12  0,2  18,2  1087,07  162,7  243  20  0,325
           6,4    259,60  66,4  114  8  0,15  10,5  443,97   98,3  162  12  0,2  18,5  1087,07  162,3  243  20  0,325
           6,5    259,60  66,3  114  8  0,15  10,6  443,97   98,1  162  12  0,2  18,8  1087,07  161,8  243  20  0,325
           6,6    259,60  66,1  114  8  0,15  10,7  443,97   98  162  12  0,2   19    1087,07  161,5  243  20  0,325
           6,7    259,60   66  114  8   0,15  10,8  443,97   97,8  162  12  0,2  19,2  1087,07  161,2  243  20  0,325
           6,8    259,60  65,8  114  8  0,15  10,9  443,97   97,7  162  12  0,2  19,5  1087,07  160,8  243  20  0,325
           6,9    259,60  65,7  114  8  0,15  11    443,97   97,5  162  12  0,2  19,8  1087,07  160,3  243  20  0,325
           7      259,60  65,5  114  8  0,15  11,1  443,97   97,4  162  12  0,2  20   1087,07  160  243  20  0,325
          118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123