Page 119 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 119
MXD 52
MDI h7 3 h6 HPC x
DIN
Norma 8×D 140° 6535 HA 25 bar
Broca de metal duro integral GARANT Master Steel FEED
Broca de 3 filos, desarrollada especialmente para el uso con avances muy elevados.
Extraordinariamente adecuada para máquinas con un elevado consumo de potencia y
condiciones de mecanizado estables.
■ La geometría del filo especial con extremos del filo estables y gran marcha libre en el Mango cilíndrico DIN 6535 HA 12 3035
centro permite avances máximos.
■ El agudizado patentado optimizado para la evacuación de viruta proporciona una
presión de corte reducida y una buena rotura de virutas.
■ Con un ángulo de punta de 145° para una reducida formación de rebabas en agujeros Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB 12 3036
pasantes.
La tecnología punta del labio transversal garantiza un comportamiento de auto-
centrado óptimo. 3 fajas guía garantizan una salida estable del taladro y una redondez
exacta del taladro. Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE 12 3035 + 12 9100HE
Nota: Longitud de la ranura de viruta L C = L + 1,5 × D . L
C
2
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 123036. LC
Forma HE: pedir con n.º 123035 + 129100HE. L2
DC DS
Adecuado
para/
v [m/min]
c
Código ISO N N N P P P P P H H H H M M S K K
12 3035 120 110 100 90 70 60 55 50 40 120 80 ● ● ●
⌀ D C 11E 12 3035 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 3035 L 2 L ⌀ D s ⌀ D C 11E 12 3035 L 2 L ⌀ D s
h7 h7 h7
Broca de MDI < 1100 N Broca de MDI < 1100 N Broca de MDI < 1100 N
GARANT Master f GARANT Master f GARANT Master f
Steel FEED mango Steel FEED mango Steel FEED mango
cilíndrico cilíndrico cilíndrico
DIN 6535 HA DIN 6535 HA DIN 6535 HA
Pulga- Pulga- Pulga-
das o TiAlN das o TiAlN das o TiAlN mm/rev. 12
mm mm mm mm mm/rev. mm mm mm mm mm/rev. mm mm mm mm
4 235,27 37 81 6 0,28 7,8 303,85 64,3 114 8 0,37 11,6 528,05 96,6 162 12 0,5
4,1 235,27 36,9 81 6 0,28 7,9 303,85 64,2 114 8 0,37 11,7 528,05 96,5 162 12 0,5
4,2 235,27 36,7 81 6 0,28 5/16 303,85 64 114 8 0,37 11,8 528,05 96,3 162 12 0,5
4,3 235,27 36,6 81 6 0,28 8 303,85 64 114 8 0,37 11,9 528,05 96,2 162 12 0,5
4,4 235,27 36,4 81 6 0,28 8,1 408,57 82,9 142 10 0,44 12 528,05 96 162 12 0,5
4,5 235,27 36,3 81 6 0,28 8,2 408,57 82,7 142 10 0,44 12,2 641,62 114,7 178 14 0,56
4,6 235,27 36,1 81 6 0,28 8,3 408,57 82,6 142 10 0,44 12,5 641,62 114,3 178 14 0,56
4,7 235,27 36 81 6 0,28 8,4 408,57 82,4 142 10 0,44 1/2 641,62 113,8 178 14 0,56
3/16 235,27 49,8 95 6 0,28 8,5 408,57 82,3 142 10 0,44 12,7 641,62 95 162 12 0,56
4,8 235,27 49,8 95 6 0,28 8,6 408,57 82,1 142 10 0,44 12,8 641,62 113,8 178 14 0,56
4,9 235,27 49,7 95 6 0,28 8,7 408,57 82 142 10 0,44 13 641,62 113,5 178 14 0,56
5 235,27 49,5 95 6 0,28 11/32 408,57 81,8 142 10 0,44 13,2 641,62 113,2 178 14 0,56
5,1 235,27 49,4 95 6 0,32 8,8 408,57 81,8 142 10 0,44 13,5 641,62 112,8 178 14 0,56
5,2 235,27 49,2 95 6 0,32 8,9 408,57 81,7 142 10 0,44 13,8 641,62 112,3 178 14 0,56
5,3 235,27 49,1 95 6 0,32 9 408,57 81,5 142 10 0,44 14 641,62 112 178 14 0,56
5,4 235,27 48,9 95 6 0,32 9,1 408,57 81,4 142 10 0,44 14,2 836,32 130,7 203 16 0,61
5,5 235,27 48,8 95 6 0,32 9,2 408,57 81,2 142 10 0,44 9/16 836,32 130,3 203 16 0,61
7/32 235,27 48,6 95 6 0,32 9,3 408,57 81,1 142 10 0,44 14,5 836,32 130,3 203 16 0,61
5,6 235,27 48,6 95 6 0,32 9,4 408,57 80,9 142 10 0,44 14,8 836,32 129,8 203 16 0,61
5,7 235,27 48,5 95 6 0,32 9,5 408,57 80,8 142 10 0,44 15 836,32 129,5 203 16 0,61
5,8 235,27 48,3 95 6 0,32 3/8 408,57 80,6 142 10 0,44 15,2 836,32 129,2 203 16 0,61
5,9 235,27 48,2 95 6 0,32 9,6 408,57 80,6 142 10 0,44 15,5 836,32 128,8 203 16 0,61
6 235,27 48 95 6 0,32 9,7 408,57 80,5 142 10 0,44 15,8 836,32 128,3 203 16 0,61
6,1 303,85 66,9 114 8 0,37 9,8 408,57 80,3 142 10 0,44 5/8 836,32 128 203 16 0,61
6,2 303,85 66,7 114 8 0,37 9,9 408,57 80,2 142 10 0,44 16 836,32 128 203 16 0,61
6,3 303,85 66,6 114 8 0,37 10 408,57 80 142 10 0,44 16,2 1056,10 146,7 222 18 0,66
1/4 303,85 66,4 114 8 0,37 10,1 528,05 98,9 162 12 0,5 16,5 1056,10 146,3 222 18 0,66
6,35 303,85 66,5 114 8 0,37 10,2 528,05 98,7 162 12 0,5 16,8 1056,10 145,8 222 18 0,66
6,4 303,85 66,4 114 8 0,37 10,3 528,05 98,6 162 12 0,5 17 1056,10 145,5 222 18 0,66
6,5 303,85 66,3 114 8 0,37 13/32 528,05 98,4 162 12 0,5 17,2 1056,10 145,2 222 18 0,66
6,6 303,85 66,1 114 8 0,37 10,4 528,05 98,4 162 12 0,5 17,5 1056,10 144,8 222 18 0,66
6,7 303,85 66 114 8 0,37 10,5 528,05 98,3 162 12 0,5 17,8 1056,10 144,3 222 18 0,66
6,8 303,85 65,8 114 8 0,37 10,6 528,05 98,1 162 12 0,5 18 1056,10 144 222 18 0,66
6,9 303,85 65,7 114 8 0,37 10,7 528,05 98 162 12 0,5 18,2 1267,02 162,7 243 20 0,69
7 303,85 65,5 114 8 0,37 10,8 528,05 97,8 162 12 0,5 18,5 1267,02 162,3 243 20 0,69
7,1 303,85 65,4 114 8 0,37 10,9 528,05 97,7 162 12 0,5 18,8 1267,02 161,8 243 20 0,69
9/32 303,85 65,2 114 8 0,37 11 528,05 97,5 162 12 0,5 19 1267,02 161,5 243 20 0,69
7,2 303,85 65,2 114 8 0,37 11,1 528,05 97,4 162 12 0,5 19,2 1267,02 161,2 243 20 0,69
7,3 303,85 65,1 114 8 0,37 7/16 528,05 97,5 162 12 0,5 19,5 1267,02 160,8 243 20 0,69
7,4 303,85 64,9 114 8 0,37 11,2 528,05 97,2 162 12 0,5 19,8 1267,02 160,3 243 20 0,69
7,5 303,85 64,8 114 8 0,37 11,3 528,05 97,1 162 12 0,5 20 1267,02 160 243 20 0,69
7,6 303,85 64,6 114 8 0,37 11,4 528,05 96,9 162 12 0,5
7,7 303,85 64,5 114 8 0,37 11,5 528,05 96,8 162 12 0,5
119