Page 113 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 113

MXD  52



                      DIN
           H7    MDI  6537        2          h6         HPC
                                             DIN
                                            
                             6×D        140° 6535 HA   25 bar     
                  Brocas de ajuste HPC para adaptación H7
          Taladrado y escariado en una operación. Núcleo reforzado y afilado especial,
          con lo que se consigue un filo transversal cortante con alta precisión de centrado.
          Precisión de alineación especialmente elevada gracias a 4 fajas guía.
          Ventaja:   Se pueden fabricar tolerancias de fabricación reducidas sin esca-
                     riado adicional con ajuste H7.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L  = L  + 1,5 × D .          Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2790
                                         C
                                                  C
                                           2
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: pedir con n.º 122790 + 129100HB.
                     Forma HE: pedir con n.º 122790 + 129100HE.
                     Brocas de ajuste HPC de MDI para el mecanizado de aluminio
                     suministrables a petición.
                                                                          Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 2790 + 12 9100 HB


                                                                          Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 2790 + 12 9100 HE


                                                                                                  L
                                                                                             LC
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   S   N
                12 2790           120  100  85  60                         35   30          ●      ●         ○
              ⌀ D C   11E          12 2790                   L 2            L            ⌀ D s                     12

                             Broca HPC de MDI mango cilíndrico                                         < 900 N
                                                                                                        f
                                  DIN 6535 HA H7
              mm                    TiAlN                    mm            mm            mm           mm/rev.
              3H7                   133,63                   23,5           66            6            0,09
              3,98                  135,11                   30,1           74            6            0,12
              3,99                 135,11 ■                  30,1           74            6            0,12
              4H7                   133,63                   30             74            6            0,12
              4,01                  135,11                   30             74            6            0,12
              4,02                  135,11                   30             74            6            0,12
              4,98                  135,11                   36,6           82            6            0,16
              4,99                  135,11                   36,6           82            6            0,16
              5H7                   133,63                   36,5           82            6            0,16
              5,01                  135,11                   36,5           82            6            0,16
              5,02                  135,11                   36,5           82            6            0,16
              5,98                  135,11                   35,1           82            6            0,16
              5,99                  135,11                   35,1           82            6            0,16
              6H7                   133,63                   35             82            6            0,16
              6,01                  135,11                   35             82            6            0,16
              6,02                  135,11                   35             82            6            0,16
              7H7                   143,96                   42,5           91            8            0,22
              7,98                  146,91                   41,1           91            8            0,22
              7,99                  146,91                   41,1           91            8            0,22
              8H7                   143,96                   41             91            8            0,22
              8,01                  146,91                   41             91            8            0,22
              8,02                  146,91                   41             91            8            0,22
              9H7                   171,10                   47,5          103            10           0,28
              9,98                  174,79                   46,1          103            10           0,28
              9,99                  174,79                   46,1          103            10           0,28
              10H7                  171,10                   46            103            10           0,28
              10,01                 174,79                   46            103            10           0,28
              10,02                 174,79                   46            103            10           0,28
              12H7                  238,22                   53            118            12           0,34
              14H7                  320,07                   56            124            14           0,34
                                                                                                             113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118