Page 111 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 111

MXD  52



                 DIN
           MDI  6537        h7    2          h6
                                             DIN
                                            
                       6×D              140° 6535 HA   25 bar  
                  Brocas de alto rendimiento de metal duro integral
              12 2776 –  HOLEX Pro Steel:
                     los filos principales rectos y un perfil ranurado especial
                     proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma
                     geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento       Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2776
                     con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en   HPC
                     los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro
                     tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamen-
                     te resistente al desgaste.
                     Hasta ⌀ 1,9 con rectificado de 4 caras, a partir de ⌀ 2 con rectifi-
                     cado de superficie cónica.
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D . C     Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 2777
                                           2
              12 2630 –  ¡NUEVA GENERACIÓN DISPONIBLE!                  HPC
                     El producto sucesor recomendado es n.º 122776.
              12 2776 –  Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
                     Forma HB: indicar con n.º 122777.
                     Forma HE: indicar con n.º 122778.
                                                                                  Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 2778
                                                                        HPC





                                                                                          Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2630
                                                                                  x


                                                                                                   L
                                                                                              LC
                                                                                              L2
                                                                                         DC                    DS
                                                                                                                   12


          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H   M    M   S   K   K
                12 2630     240     110  90  80  65  30                35  30   30          ●      ●  ●      ○
                12 2776  250  200  160  125  115  95  90  65              35  30     100  65  ●     ●  ●
          ⌀ D   C  12F  12 2776 12 2630  L 2  L    ⌀ D s      ⌀ D   C  12F  12 2776 12 2630  L 2  L    ⌀ D s
                        12E
                                                                            12E
           h7                                                  h7
                                                        < 900 N                                             < 900 N
               Broca de MDI   Broca de alto              f         Broca de MDI   Broca de alto              f
              HOLEX Pro Steel  rendimiento de                     HOLEX Pro Steel  rendimiento de
               mango cilíndri-  MDI mango ci-                     mango cilíndri-  MDI mango ci-
                  co      líndrico                                    co     líndrico
                   DIN 6535 HA  12 2776 12 2630 12 2776 12 2630     12 2776  DIN 6535 HA  12 2776 12 2630 12 2776 12 2630     12 2776
           Pul-                                                Pul-
          gadas   TiAlN    TiN                                gadas   TiAlN   TiN
          o mm                   mm   mm  mm   mm   mm  mm/rev.  o mm                mm   mm  mm   mm  mm  mm/rev.
           1     60,04    75,99  6,5  6,5  45  55   4   0,05   3     55,32    69,21  23,5  23,5  66  66  6  0,11
           1,1   60,04    75,99  7,4  10,4  45  55  4   0,05   3,1   55,32    69,21  23,4  23,4  66  66  6  0,11
           1,2   60,04    75,99  7,7  10,2  45  55  4   0,05   1/8   55,32     –     23,3  –   66  –    6   0,11
           1,3   60,04    75,99  8,6  10,1  45  55  4   0,05   3,2   55,32    69,21  23,2  23,2  66  66  6  0,11
           1,4   60,04    75,99  8,9  9,9  45  55   4   0,05   3,3   55,32    69,21  23,1  23,1  66  66  6  0,11
           1,5   60,04    75,99  9,8  9,8  50  55   4   0,05   3,4   55,32    69,21  22,9  22,9  66  66  6  0,11
          1/16   60,04     –     10,7  –   50  –    4   0,05   3,5   55,32    69,21  22,8  22,8  66  66  6  0,11
           1,6   60,04    75,99  10,6  13,6  50  55  4  0,05   3,6   55,32    69,21  22,6  22,6  66  66  6  0,11
           1,7   60,04    75,99   11  13,5  50  55  4   0,07   3,7   55,32    69,21  22,5  22,5  66  66  6  0,11
           1,8   60,04    75,99  11,8  13,3  50  55  4  0,07   3,8   55,32    69,21  30,3  30,3  74  74  6  0,11
           1,9   60,04    75,99  12,2  13,2  50  55  4  0,07   3,9   55,32    69,21  30,2  30,2  74  74  6  0,11
           2     60,04    75,99   13  18   50  57   4   0,07  5/32   55,32     –     30,1  –   74  –    6   0,11
           2,1   56,34    75,99  13,9  17,9  55  57  4  0,07   4     55,32    69,21  30   30   74  74   6   0,14
           2,2   56,34    75,99  14,2  17,7  55  57  4  0,07   4,1   55,32    69,21  29,9  29,9  74  74  6  0,14
           2,3   56,34    75,99  15,1  17,6  55  57  4  0,09   4,2   55,32    69,21  29,7  29,7  74  74  6  0,14
          3/32   56,34     –     15,5  –   55  –    4   0,09   4,3   55,32    69,21  29,6  29,6  74  74  6  0,14
           2,4   56,34    75,99  15,4  17,4  55  57  4  0,09   4,4   55,32    69,21  29,4  29,4  74  74  6  0,14
           2,5   56,34    75,99  16,3  17,3  55  57  4  0,09   4,5   55,32    69,21  29,3  29,3  74  74  6  0,14
           2,6   56,34    75,99  17,1  17,1  55  57  4  0,09   4,6   55,32    69,21  29,1  29,1  74  74  6  0,14
           2,7   56,34    75,99  17,5  17  55  57   4   0,09  4,65   55,32    69,21  29,1  29,1  74  74  6  0,14
           2,8   56,34    75,99  18,3  16,8  55  57  4  0,11   4,7   55,32    69,21  29   29   74  74   6   0,14
           2,9   56,34    75,99  18,7  16,7  55  57  4  0,11  3/16   55,32     –     36,9  –   82  –    6   0,14
                                                                                                             111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116