Page 110 - Catalogo-AMF-Elementos-mecanicos-de-fijacion
P. 110

52     MXD


                 DIN
           MDI  6537        m7    2          h6
                                             DIN
                       6×D              140° 6535 HA                                     Mango cilíndrico DIN 6535 HA  12 2771
                                            
                  Brocas de alto rendimiento de metal duro integral
          Herramienta adaptada especialmente al mecanizado de taladros sin refrigeración interna. Los   Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HB  12 2772
          filos principales cóncavos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación
          de viruta. La robusta geometría del filo con afilado de la punta especial y afilado en 4 superficies
          garantiza la seguridad del proceso al taladrar. Amplias posibilidades de aplicación en los materia-
          les de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimien-
          to extraordinariamente resistente al desgaste y al calor.              Mango con superficie de arrastre DIN 6535 HE  12 2773
          Nota:      Longitud de la ranura de viruta L C  = L  + 1,5 × D .
                                           2
                                                  C
                     Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.                    L
                     Forma HB: pedir con n.º 122772.                                         LC
                     Forma HE: pedir con n.º 122773.
                                                                                             L2
                                                                                       DC                      DS

          Adecuado
          para/
          v  [m/min]
           c
          Código ISO  N    N   N   P   P   P   P   P   H   H   H   H    H   M   M   K   K
                12 2771     200  160  110  90  80  70  60                           90  60  ●      ●      ○
           ⌀ D  m7  12F  12 2771  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D  m7  12F  12 2771  L 2  L  ⌀ D s  ⌀ D  m7  12F  12 2771  L 2  L  ⌀ D s
                                                                                  C
             C
                                                C
                 Broca MDI mango      < 900 N       Broca MDI mango      < 900 N       Broca MDI mango     < 900 N
                    cilíndrico          f             cilíndrico          f              cilíndrico          f
                  DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA                        DIN 6535 HA
          Pulgadas o   TiAlN                 Pulgadas o   TiAlN                Pulgadas o   TiAlN
            mm              mm mm mm mm/rev.  mm              mm mm mm mm/rev.   mm              mm mm mm mm/rev.
             1      42,63   6,5  55  3  0,05   5,3     40,12  36,1 82  6  0,18   9,35    49,71   47 103  10  0,2
            1,1     42,63   10,4 55  3  0,05   5,4     40,12  35,9 82  6  0,18   9,4     49,71   46,9 103  10  0,2
            1,2     42,63   10,2 55  3  0,05   5,5     40,12  35,8 82  6  0,18   9,5     49,71   46,8 103  10  0,2
            1,3     42,63   10,1 55  3  0,05  5,55     40,12  35,7 82  6  0,18   3/8     49,71   46,7 103  10  0,2
  12        1,4     42,63   13,8 55  3 3  0,05  7/32   40,12  35,7 82  6 6  0,18  9,6    49,71   46,6 103  10  0,2
                            9,9
                               55
                                                                                         49,71
                                                                                 9,7
            1,5
                                                       40,12
                                                              35,6 82
                                                                         0,18
                                                                                                            0,2
                    42,63
                                       0,05
                                                                                                        10
                                               5,6
                                                                                                 46,5 103
            1/16    42,63   13,6 55  3  0,05   5,7     40,12  35,5 82  6  0,18   9,8     49,71   46,3 103  10  0,2
            1,6     42,63   13,6 55  3  0,05   5,8     40,12  35,3 82  6  0,18   9,9     49,71   46,2 103  10  0,2
            1,7     42,63   13,5 55  3  0,07   5,9     40,12  35,2 82  6  0,18   10      49,71   46 103  10  0,2
            1,8     42,63   13,3 55  3  0,07   6       40,12   35  82  6  0,18   10,2    70,66   55,7 118  12  0,2
            1,9     42,63   13,2 55  3  0,07   6,1     42,48  43,9 91  8  0,18   10,3    70,66   55,6 118  12  0,2
             2      42,63   18  57  4  0,07    6,2     42,48  43,7 91  8  0,18  13/32    70,66   55,5 118  12  0,2
            2,1     40,12   17,9 57  4  0,07   6,3     42,48  43,6 91  8  0,18   10,5    70,66   55,3 118  12  0,2
            2,2     40,12   17,7 57  4  0,07  6,35     42,48  43,5 91  8  0,18   10,8    70,66   54,8 118  12  0,2
            2,3     40,12   17,6 57  4  0,07   1/4     42,48  43,5 91  8  0,18   11      70,66   54,5 118  12  0,2
            3/32    40,12   17,4 57  4  0,09   6,4     42,48  43,4 91  8  0,18   7/16    70,66   54,3 118  12  0,2
            2,4     40,12   17,4 57  4  0,09   6,5     42,48  43,3 91  8  0,18   11,2    70,66   54,2 118  12  0,2
            2,5     40,12   17,3 57  4  0,09   6,6     42,48  43,1 91  8  0,18   11,5    70,66   53,8 118  12  0,2
            2,6     40,12   17,1 57  4  0,09   6,7     42,48   43  91  8  0,18   11,8    70,66   53,3 118  12  0,2
            2,7     40,12   17  57  4  0,11    6,8     42,48  42,8 91  8  0,18   12      70,66   53 118  12  0,2
            2,8     40,12   16,8 57  4  0,11   6,9     42,48  42,7 91  8  0,18   12,2    92,63   58,7 124  14  0,26
            2,9     40,12   16,7 57  4  0,11   7       42,48  42,5 91  8  0,18   12,5    92,63   58,3 124  14  0,26
             3      40,12   23,5 66  6  0,16   7,1     42,48  42,4 91  8  0,18   12,7    92,63   58 124  14  0,26
            3,1     40,12   23,4 66  6  0,16  9/32     42,48  42,3 91  8  0,18   1/2     92,63   58 124  14  0,26
            1/8     40,12   23,2 66  6  0,16   7,2     42,48  42,2 91  8  0,18   12,8    92,63   57,8 124  14  0,26
            3,2     40,12   23,2 66  6  0,16   7,3     42,48  42,1 91  8  0,18   13      92,63   57,5 124  14  0,26
            3,3     40,12   23,1 66  6  0,16   7,4     42,48  41,9 91  8  0,18   13,2    92,63   57,2 124  14  0,26
            3,4     40,12   22,9 66  6  0,16  7,45     42,48  41,8 91  8  0,18   13,5    92,63   56,8 124  14  0,26
            3,5     40,12   22,8 66  6  0,16   7,5     42,48  41,8 91  8  0,18   13,8    92,63   56,3 124  14  0,26
            3,6     40,12   22,6 66  6  0,16   7,6     42,48  41,6 91  8  0,18   14      92,63   56 124  14  0,26
            3,7     40,12   22,5 66  6  0,16   7,7     42,48  41,5 91  8  0,18   14,2    123,90  61,7 133  16  0,26
            3,8     40,12   30,3 74  6  0,16   7,8     42,48  41,3 91  8  0,18   9/16    123,90  61,6 133  16  0,26
            3,9     40,12   30,2 74  6  0,16   7,9     42,48  41,2 91  8  0,18   14,5    123,90  61,3 133  16  0,26
            5/32    40,12   30  74  6  0,16   5/16     42,48  41,1 91  8  0,18   14,8    123,90  60,8 133  16  0,26
             4      40,12   30  74  6  0,16    8       42,48   41  91  8  0,18   15      123,90  60,5 133  16  0,26
            4,1     40,12   29,9 74  6  0,16   8,1     49,71  48,9 103  10  0,2  15,1    123,90  60,4 133  16  0,26
            4,2     40,12   29,7 74  6  0,16   8,2     49,71  48,7 103  10  0,2  15,2    123,90  60,2 133  16  0,26
            4,3     40,12   29,6 74  6  0,16   8,3     49,71  48,6 103  10  0,2  15,5    123,90  59,8 133  16  0,26
            4,4     40,12   29,4 74  6  0,16   8,4     49,71  48,4 103  10  0,2  15,8    123,90  59,3 133  16  0,26
            4,5     40,12   29,3 74  6  0,16   8,5     49,71  48,3 103  10  0,2  5/8     123,90  59,2 133  16  0,26
            4,6     40,12   29,1 74  6  0,16   8,6     49,71  48,1 103  10  0,2  16      123,90  59 133  16  0,26
            4,65    40,12   29  74  6  0,16    8,7     49,71   48 103  10  0,2   16,5    179,95  68,3 143  18  0,28
            4,7     40,12   29  74  6  0,16   11/32    49,71  47,9 103  10  0,2  17      179,95  67,5 143  18  0,28
            3/16    40,12   36,9 82  6  0,16   8,8     49,71  47,8 103  10  0,2  17,5    179,95  66,8 143  18  0,28
            4,8     40,12   36,8 82  6  0,16   8,9     49,71  47,7 103  10  0,2  18      179,95  66 143  18  0,28
            4,9     40,12   36,7 82  6  0,16   9       49,71  47,5 103  10  0,2  18,5    199,12  73,3 153  20  0,28
             5      40,12   36,5 82  6  0,16   9,1     49,71  47,4 103  10  0,2  19      199,12  72,5 153  20  0,28
            5,1     40,12   36,4 82  6  0,18   9,2     49,71  47,2 103  10  0,2  19,5    199,12  71,8 153  20  0,28
            5,2     40,12   36,2 82  6  0,18   9,3     49,71  47,1 103  10  0,2  20      199,12  71 153  20  0,28
          110
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115